Утверждаю Главный врач Муниципальное унитарное предприятие Хозрасчетная стоматологическая поликлиника городского округа город Уфа ______________ Р.Т.Нугманова « 1 » июня 2019г. |
Прейскурант на ортопедическое лечение |
Код услуги
| № пп | Виды работ
| Цена, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Общие виды работ |
В01.066.001 | 1 | Осмотр/лечение полости рта и консультация у всех специалистов | бесплатно |
В01.066.001.1 | 1.1 | Осмотр/лечение полости рта одноразовыми инструментами | 336 |
В01.066.001.2 | 1.1.1 | Осмотр/лечение полости рта одноразовыми инструментами (Евадент) | 114 |
В01.066.001.3 | 1.1.2 | Лечение и протезирование с использованием одноразового наконечника | 492 |
В01.066.001.4 | 1.2 | Консультация специалиста с выдачей консультативного заключения | 226 |
1.3 | Обезболивание (суммируется с видами работ): |
В01.003.004.004 | 1.3.1 | а) анестезия аппликационная | 69 |
В01.003.004.005 В01.003.004.002 | 1.3.2 | б) анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная), проводимая 1 карпулой ультракаина | 186 |
В01.003.004.005.1 В01.003.004.002.1 | 1.3.3 | в) анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая , внутрипульпарная, интралигаментарная ), проводимая 2 карпулами ультракаина | 272 |
1.3.4 | г ) внеротовая анестезия (подглазничная ) | 386 |
В01.003.004.005.2 В01.003.004.002.2 | 1.3.5 | д) анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная ), проводимая одноразовым карпульным инъектором | 272 |
А02.07.010.001 | 1.4 | Снятие слепка альгинатной массой | 253 |
А02.07.010.002 | 1.5 | Снятие 2-го слепка С-силиконовой массой «Протесил», «Спидекс» | 634 |
А02.07.010.003 | 1.6 | Снятие 2-го слепка А-силиконовой массой «А-силикон», «EXPRESS» | 792 |
А02.07.010.004 | 1.7 | Снятие слепка слепочной массой «IMPREGUM» | 871 |
1.8 | Ложка слепочная одноразовая | 36 |
1.9 | Определение прикуса с помощью силиконовой слепочной массы «Протесил», «Спидекс» | 253 |
1.10 | Снятие старой стальной штампованной коронки | 174 |
1.11 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, металлопластмассовой, металлокомпозитной коронки | 673 |
| 1.12 | Временная фиксация несъемных протезов с помощью материала: Temp-Bond | 158 |
|
| 1.13 | Фиксация несъемных протезов с помощью — фосфат-цемента ( «Уницем», «Адгезор» | 158 |
|
| 1.14 | Фиксация несъемных протезов с помощью | 341 |
-стеклоиономерных цементов Fuji I или др. |
| 1.15 | Фиксация несъемных протезов с помощью | 396 |
-гибридного самополимеризующегося стеклоиномерного цемента ReluX Luting 2 |
1.16 | Изготовление диагностических моделей (1 пара) | 357 |
1.17 | Фиксация коронки с опорой на дентальный имплант материалом Mis Crown Set | 1020 |
1.18 | Фиксация несъемных протезов с помощью материала Multilink | 1140 |
Раздел 2. |
2 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами |
А16.07.035 | 2.1 | Изготовление съемных пластиночных протезов из пластмассы отечественного производства |
А16.07.035.1 | 2.1.1 | Изготовление съемного протеза с одним зубом (из пластмассы и гарнитуров отечественного производства) | 1505 |
А16.07.035.2 | 2.1.2 | То же с 2 зубами | 1711 |
А16.07.035.3 | 2.1.3 | То же с 3 зубами | 2113 |
А16.07.035.4 | 2.1.4 | То же с 4 зубами | 2400 |
А16.07.035.5 | 2.1.5 | То же с 5 зубами | 2520 |
А16.07.035.6 | 2.1.6 | То же с 6 зубами | 2678 |
А16.07.035.7 | 2.1.7 | То же с 7 зубами | 2788 |
А16.07.035.8 | 2.1.8 | То же с 8 зубами | 2930 |
А16.07.035.9 | 2.1.9 | То же с 9 зубами | 3073 |
А16.07.035.10 | 2.1.10 | То же с 10 зубами | 3199 |
А16.07.035.11 | 2.1.11 | То же с 11 зубами | 3326 |
А16.07.035.12 | 2.1.12 | То же с 12 зубами | 3454 |
А16.07.035.13 | 2.1.13 | То же с 13 зубами | 3612 |
А16.07.023 | 2.1.14 | То же с 14 зубами | 3802 |
А16.07.035 | 2.2 | Изготовление съемных пластиночных протезов из пластмассы импортного производства |
А16.07.035.2 | 2.2.1 | Изготовление съемного протеза с одним зубом (из пластмассы и гарнитуров импортного производства) | 2534 |
А16.07.035.3 | 2.2.2 | То же с 2 зубами | 2772 |
А16.07.035.4 | 2.2.3 | То же с 3 зубами | 3232 |
А16.07.035.5 | 2.2.4 | То же с 4 зубами | 3564 |
А16.07.035.6 | 2.2.5 | То же с 5 зубами | 3960 |
А16.07.035.7 | 2.2.6 | То же с 6 зубами | 4372 |
А16.07.035.8 | 2.2.7 | То же с 7 зубами | 4783 |
А16.07.035.9 | 2.2.8 | То же с 8 зубами | 5164 |
А16.07.035.10 | 2.2.9 | То же с 9 зубами | 5544 |
А16.07.035.11 | 2.2.10 | То же с 10 зубами | 5909 |
А16.07.035.12 | 2.2.11 | То же с 11 зубами | 6234 |
А16.07.035.13 | 2.2.12 | То же с 12 зубами | 6684 |
А16.07.035.14 | 2.2.13 | То же с 13 зубами | 7049 |
А16.07.023 | 2.2.14 | То же с 14 зубами | 7445 |
А16.07.035 | 2.3 | Изготовление съемных пластиночных протезов методом литьевого прессования из безмономерной термопластмассы импортного производства |
А16.07.035.3 | 2.3.1 | Изготовление съемного протеза с одним зубом | 9931 |
А16.07.035.4 | 2.3.2 | То же с 2 зубами | 10232 |
А16.07.035.5 | 2.3.3. | То же с 3 зубами | 10534 |
А16.07.035.6 | 2.3.4 | То же с 4 зубами | 10850 |
А16.07.035.7 | 2.3.5 | То же с 5 зубами | 11183 |
А16.07.035.8 | 2.3.6. | То же с 6 зубами | 11515 |
А16.07.035.9 | 2.3.7 | То же с 7 зубами | 11864 |
А16.07.035.10 | 2.3.8 | То же с 8 зубами | 12197 |
А16.07.035.11 | 2.3.9 | То же с 9 зубами | 12593 |
А16.07.035.12 | 2.3.10 | То же с 10 зубами | 12958 |
А16.07.035.13 | 2.3.11 | То же с 11 зубами | 13346 |
А16.07.035.14 | 2.3.12 | То же с 12 зубами | 13750 |
А16.07.035.15 | 2.3.13 | То же с 13 зубами | 14161 |
А16.07.035.16 | 2.3.14 | То же с 14 зубами | 14573 |
А23.07.002.010 | 2.3.15 | Изготовление опорно-удерживающего кламмера методом литьевого прессования из безмономерной термопластмассы | 2614 |
А16.07.035 | 2.3.16 | Дополнительно применение объемного моделирования | 950 |
2.3.17 | Изготовление базиса литого из КХС | 8574 |
А16.07.035 | 2.3.18 | Изготовление каркаса из КХС для армирования съемных | 2144 |
протезов |
А16.07.035 | 2.3.19 | Перебазировка протезов лабораторным способом | 950 |
2.3.20 | Перебазировка съемного протеза в клинике, в т.ч. эластической пластмассой | 950 |
А23.07.002.011 | 2.3.21 | Изоляция торуса | 182 |
А16.07.023 | 2.3.22 | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы и снятие функционального слепка | 828 |
А23.07.002.010 | 2.3.23 | Изготовление кламмера гнутого одноплечего | 158 |
2.4 | Починка съемных пластиночных протезов из пластмассы |
А16.07.035 | 2.4.1 | Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 528 |
А16.07.035 | 2.4.2 | То же 2 зубов | 660 |
А16.07.035 | 2.4.3 | То же 3 зубов | 818 |
А16.07.035 | 2.4.4 | То же 4 зубов | 871 |
А23.07.002.037 | 2.4.5 | Устранение одного перелома базиса в протезе самотвердеющей пластмассой | 594 |
А23.07.002.037 | 2.4.6 | То же двух переломов | 660 |
А16.07.035 | 2.4.7 | Замена или установка, или перенос одного кламмера | 594 |
А16.07.035 | 2.4.8 | То же двух кламмеров | 660 |
А16.07.036 | | Раздел 3. | |
Протезирование съемными бюгельнами протезами, протезов с замковой системой фиксации (с аттачменами) из кобальтохромового сплава (КХС) |
А16.07.036.1 | 3.1 | Изготовление каркаса бюгельного протеза из кобальтохромового сплава (КХС) для верхней или нижней челюсти, включающего все основные элементы бюгельного протеза (в том числе из сплавов благородных металлов без учета стоимости драгметалла) | 12540 |
А16.07.036.2 | 3.2 | Изготовление протеза с аттачменами: изготовление огнеупорной мо- дели, работа в параллелометре, фрезерование модели, установка 2-х аттачменов | 30485 |
А16.07.036.3 | 3.3 | Изготовление цельнолитой балки | 9504 |
А16.07.036.4 | 3.4 | Изготовление моделей огнеупорных (дублирование, параллелометрирование) | 6600 |
А16.07.036.5 | 3.5 | Фрезерование уступа | 3010 |
А16.07.036.6 | 3.6 | Установка 1 аттачмена | 2376 |
А16.07.036.7 | 3.7 | Фрезерование 1 интерлока | 2376 |
А16.07.036.8 | 3.8 | Фрезерование вводного паза | 1346 |
А16.07.036.9 | 3.9 | Стоимость замка кнопочного МАТРИЦА | 475 |
А16.07.036.10 | 3.9.1 | Стоимость замка кнопочного ПАТРИЦА | 554 |
А16.07.036.11 | 3.10 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 634 |
А16.07.036.12 | 3.11 | Изготовление звена многозвеневого кламмера (за 1 звено) | 317 |
А16.07.036.13 | 3.12 | Изготовление седла, сетки для крепления с пластмасой | 792 |
Примечание: Стоимость бюгельного протеза определяется как сумма цен на изготовление бюгельного каркаса и съемного протеза с соответствующим количеством зубов, а так же стоимости аттачменов. | |
|
| | Раздел 4. | |
Изготовление несъемных одиночных и мостовидных протезов |
4.1 | Несъемные протезы из стали |
А16.07.004 | 4.1.1 | Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной, бюгельной под опорноудерживающий кламмер бюгельного протеза | 1267 |
А16.07.004 | 4.1.2 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 1901 |
А23.07.002.013 | 4.1.3 | Изготовление зуба литого из стали в паяном мостовидном протезе | 950 |
|
А16.07.004 | 4.1.4 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в паяном мостовидном протезе | 1267 |
А16.07.034 | 4.1.5 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 475 |
А16.07.034 | 4.1.6 | Спайка деталей /1 спайка./ | 396 |
4.2 | Несъемные протезы из пластмассы |
А16.07.033 | 4.2.1 | Планирование и восковое моделирование конструкции несъемного протеза Wax-Up (за 1 ед. коронки или зуба) | 792 |
А16.07.004 | 4.2.2 | Изготовление временной защитной коронки, зуба в несъемном временном мостовидном протезе из пластмассы в полости рта | 950 |
А16.07.004 | 4.2.3 | Изготовление пластмассовой коронки, зуба пластмассового в несъемном протезе из 2-х цветной пластмассы в зуботехнической лаборатории | 1188 |
А16.07.004 | 4.2.4 | Изготовление временной защитной коронки (зуба) в несъемном мостовидном протезе длительного ношения из материала «Protemp 4» | 1584 |
4.3 | Несъемные протезы из кобальтохромового сплава (КХС) |
А16.07.033.1 | 4.3.1 | Изготовление коронки литой или зуба литого из КХС, в том числе в цельнолитом мостовидном протезе, в артикуляторе | 3010 |
А16.07.033.2 | 4.3.2 | Изготовление коронки литой или зуба литого из КХС с пластмассовой облицовкой, в том числе в цельнолитом мостовидном протезе, в артикуляторе | 3802 |
А16.07.033.3 | 4.3.3 | Изготовление полукоронки из КХС в артикуляторе | 2789 |
А16.07.033.4 | 4.3.4 | Изготовление полукоронки со штифтом из КХС в артикуляторе | 3089 |
А16.07.033.5 | 4.3.5 | Изготовление зуба литого штифтового из КХС в артикуляторе | 2645 |
А16.07.033.6 | 4.3.6 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом из КХС для однокорневого зуба | 1741 |
А16.07.033.7 | 4.3.7 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом из КХС для многокорневого зуба | 2218 |
А16.07.033.8 | 4.3.8 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом из КХС лабораторным методом | 2851 |
А16.07.033.9 | 4.3.9 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом, разборной из КХС лабораторным методом | 3485 |
4.4 | Несъемные протезы из металлокомпозита, металлокерамики и безметалловой керамики |
А16.007.004.1 | 4.4.1 | Изготовление коронки металлокомпозитной или зуба металлокомпозитного из материала Ceramage и металла импортного производства в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба) | 4594 |
А16.007.004.2 | 4.4.2 | Изготовление цельнолитой коронки или зуба цельнолитого с керамической облицовкой из массы и металла импортного производства в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба) | 5544 |
|
А16.007.004.3 | 4.4.3 | Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического из массы и металла импортного производства в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба) | 5544 |
А16.007.004.4 | 4.4.4 | Изготовление зуба металлокерамического со штифтом из массы и металла импортного производства в артикуляторе (за 1ед. коронки) | 7920 |
А16.007.004.5 | 4.4.5 | Изготовление коронки керамической или зуба керамического на каркасе из диоксида циркония в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба без учета стоимости циркониевого колпачка или зуба). | 14256 |
А16.007.004.6 | 4.4.5.1 | Изготовление коронки керамической или зуба керамического из пресс керамики E-max Press в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба). | 14520 |
А16.07.004 | 4.4.6 | Изготовление вкладки, культевой со штифтом, из пресс керамики E-max Press в том числе лабораторным методом | 7920 |
А16.07.004 | 4.4.7 | Изготовление вкладки, накладки — Inlay, Onlay из пресс керамики E-max Press в том числе лабораторным методом | 6006 |
А16.07.005 | 4.4.8 | Дополнительное изготовление гирлянды | 509 |
4.4.9 | Дополнительное применение маргинальной массы | 422 |
| 4.4.10 | Дополнительное применение индивидуальной расцветки | 356 |
«Колор Палетте» |
4.4.11 | Дополнительное изготовление искусственной десны из металлокерамики (или силикона) | 422 |
А16.07.005 | 4.4.12 | Сварка микроимпульсная /1 сварка/ | 475 |
4.5 | Несъемные протезы с опорой на имплантат |
А16.07.004 | 4.5.1 | Изготовление временной защитной коронки с опорой на имплантат из материала «Protemp 4» | 1980 |
А16.07.006 | 4.5.2 | Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплантанте из массы и металла импортного производства в артикуляторе (за 1ед. коронки) | 7920 |
А16.07.004 | 4.5.3 | Изготовление коронки керамической или зуба керамического из пресс керамики E-max Press в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба). | 17424 |
А16.07.006 | 4.5.4 | Изготовление абатмента индивидуального | 2640 |
А16.07.006 | 4.5.5 | Работа с супраструктурой стандартной | 1584 |
А16.07.006 | 4.5.6 | Работа с винтом трансокклюзионным | 1261 |
4.6 | Несъемные протезы из сплавов драгоценных металлов |
А23.07.002.031 | 4.6.1 | Изготовление коронки штампованной восстановительной, бюгельной под опорноудерживающий кламмер бюгельного протеза | 1716 |
А23.07.002.001 | 4.6.2 | Изготовление зуба литого в паяном мостовидном протезе | 1320 |
А23.07.002.031.1 | 4.6.3 | Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой | 2046 |
А23.07.002.001.1 | 4.6.4 | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой в паяном мостовидном протезе | 1584 |
А23.07.002.002 | 4.6.5 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 482 |
А23.07.002.005 | 4.6.6 | Спайка деталей /1 спайка./ | 330 |
А16.07.004 | 4.6.7 | Изготовление коронки литой или зуба литого из драгметалла, в том числе в цельнолитом мостовидном протезе, в артикуляторе | 2904 |
А16.07.004 | 4.6.8 | Изготовление коронки литой или зуба литого из драгметалла с пластмассовой облицовкой, в том числе в цельнолитом мостовидном протезе, в артикуляторе | 3300 |
А16.07.004 | 4.6.9 | Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического из массы импортного производства на основе сплавов благородных металлов в артикуляторе (за 1ед. коронки или зуба без учета стоимости драгметалла) | 6600 |
А16.07.004 | 4.6.10 | Изготовление вкладки, накладки — Inlay, Onlay из драгметалла в том числе лабораторным методом | 1320 |
А16.07.004 | 4.6.11 | Изготовление вкладки литой культевой со штифтом из драгметалла для однокорневого зуба | 2508 |
А16.07.004 | 4.6.12 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом из драгметалла для многокорневого зуба | 2716 |
А16.07.004 | 4.6.13 | Изготовление вкладки литой, культевой со штифтом из драгметалла лабораторным методом. | 3677 |
Раздел 5. | |
Прочие виды работ |
5.1 | Шлифовка, полировка коронок перед напылением | 158 |
5.2 | Шлифовка, полировка кламмеров перед напылением | 86 |
С 30.09.2017 |
5.3 | Покрытие нитрид-титаном — коронка, зуб |
— бюгель | 180 |
— кламмер | 90 |
С 30.09.2017 |
5.4 | Покрытие нитрид-цирконием — коронка, зуб |
— бюгель | 210 |
— кламмер | 105 |
5.5 | Распломбирование корневого канала под штифтовую конструкцию | 570 |
5.6 | Компьютерное моделирование и фрезерование колпачка или зуба из блока диоксида циркония с окрашиванием в цвет зуба (за 1ед. колпачка или зуба). | 2880 |
5.7 | Выезд на дом | 1344 |
Раздел 6 |
Супраструктуры для работ с имплантатами |
6.1 | Супраструктура прямая | 3850 |
6.2 | Супраструктура угловая 10* | 3850 |
6.3 | Супраструктура угловая 15* | 3850 |
6.4 | Супраструктура угловая 20* | 3850 |
6.5 | Супраструктура универсальная | 1850 |
6.6 | Супраструктура пластиковая отливаемая | 1950 |
6.7 | Супраструктура приливаемая (титан+пластик) | 3000 |
6.8 | Винт для супраструктуры | 900 |
6.9 | Винт для трансокклюзионной фиксации (малый) | 900 |
6.10 | Головка моделировочная универсальная | 1050 |