В Хабаровске существует ряд стоматологий, где имеется предоставляют Лечение зубов бесплатно. Находите самую лучшую, наш медицинский сайт поможет вам в этом. Во всяком случае вам надо детально изучить все отзывы пациентов и условия предоставления стоматологических услуг. Вдобавок посмотрите на оснащение стоматологии актуальным оборудованием и квалификацию врачей.
Обратите внимание на систему ценообразования, которую мы используем при обслуживании своих клиентов.
— Стоимость услуг установлена согласно их качеству, которое обеспечено профессионализмом врачей, высокотехнологичным оборудованием и высококачественными материалами.
— При поэтапной оплате учитывается план лечения, в котором зафиксированы все цены, и они не меняются.
— Оплачивать можно любым удобным способом – по безналичному, наличному расчёту или пластиковой картой.
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ |
| 1.00 | Консультация врача стоматолога ортодонта | 200,0 |
| 1.01 | Консультация врача стоматолога терапевта | 200,0 |
| 1.02 | Консультация врача стоматолога хирурга, имплантолога | 200,0 |
| 1.03 | Консультация врача стоматолога ортопеда | 300,0 |
| 1.04 | Составление плана лечения, заполнение истории болезни | 300,0 |
| 1.05 | Осмотр специалиста с выдачей справки (мед.осмотр) | 250,0 |
| ВИЗИТ |
| 1,06 | Прием пациента (индивидуальный набор) | 200,0 |
| 1,81 | Индивидуальный набор для гигиены | 50,0 |
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ |
| 1.07 | Визиографический снимок одного зуба | 350,0 |
| 1.08 | Визиографический снимок одного сегмента | 400,0 |
| 1.09 | Ортопантомограмма | 800,0 |
| 1.10 | Распечатка одного снимка или сохранение | 150,0 |
| на съемный носитель |
| 1.66 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2500,0 |
| 1.94 | Запись КТ на диск | 200,0 |
| АНЕСТЕЗИЯ |
| 1.11 | Анестезия аппликационная | 100,0 |
| 1.12 | Анестезия карпульная инфильтрационная, проводниковая, | 450,0 |
| интралигаментарная |
| 1.13 | Анестезия с помощью электронной системы «Sleeper One» | 600,0 |
| 1.14 | Инъекция лекарственного средства | 300,0 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА, ОТБЕЛИВАНИЕ |
| 1.15 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером | 100,0 |
| с одного зуба |
| 1.16 | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером | 700,0 |
| с одной челюсти |
| 1.17 | Удаление зубного налета с одного зуба, с помощью щетки | 100,0 |
| и полировочной пасты |
| 1.18 | Чистка зубов, полирование специальной пастой (две челюсти) | 700,0 |
| 1.19 | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом | 150,0 |
| «Эир флоу» с одного зуба |
| 1.20 | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом | 650,0 |
| «Эир флоу» |
| 1.21 | Фторопрофилатика одной челюсти | 200,0 |
| 1.22 | Обучение гигиене полости рта ( 1 сеанс ) | 200,0 |
| 1.23 | Покрытие Фторлаком один зуб | 300,0 |
| 1.24 | Украшение на зубы Скайз Cristal | 1000,0 |
| 1.25 | Постановка Скайза (украшение на зубы) | 1000,0 |
| 1.26 | Отбеливание одного депульпированного зуба | 1100,0 |
| 1.27 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 400,0 |
| 1.28 | Отбеливание клиническое ZOOM 3 | 18 900,0 |
| 1.29 | Комплекс мероприятий по индивидуальному отбеливанию | 6 000,0 |
| (изготовление индивидуальных кап + набор для домашнего |
| отбеливания |
| 1.30 | Снятие одного оттиска для изготовления каппы для | 550,0 |
| реминирализующей терапии и отбеливания |
| 1.31 | Кюретаж патологического зубодесневого кармана | 300,0 |
| ОПТРАГЕЙТ, КОФФЕРДАМ |
| 1.64 | Применение оптрагейта | 350,0 |
| 1.65 | Использование системы Коффердам | 350,0 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| 1.33 | Функциональное восстановление зуба без лечения | 2 300,0 |
| корневых каналов (1 степень) |
| 1.34 | Функциональное восстановление зуба без лечения | 2 500,0 |
| корневых каналов (2 степень) |
| 1.35 | Функциональное восстановление зуба без лечения | 2 850,0 |
| корневых каналов (3 степень) |
| 1.36 | Финишная обработка пломбы (коррекция, шлифовка, полировка) | 350,0 |
| 1.37 | Удаление старой пломбы | 250,0 |
| 1.38 | Наложение лечебной или изолирующей прокладки | 300,0 |
| 1.39 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 600,0 |
| 1.40 | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным | 1500,0 |
| материалом химического отверждения |
| 1.41 | Наложение девитализирующей пасты | 800,0 |
| 1.42 | Трепанация полости зуба | 500,0 |
| 1.43 | Лечение одного корневого канала (инструментальная | 1590,0 |
| механическая обработка канала эндонаконечником) |
| 1.44 | Лечение одного корневого канала (инструментальная | 1490,0 |
| ручная обработка канала) |
| 1.45 | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами | 1 100,0 |
| на силлере методом конденсации |
| 1.46 | Антисептическая обработка одного корневого канала | 250,0 |
| 1.47 | Ультразвуковая обработка одного корневого канала | 300,0 |
| 1.48 | Обработка одного корневого канала Эндоактиватором | 500,0 |
| 1.49 | Лечение корневого канала с использованием «Про Рут МТА» | 1800,0 |
| 1.50 | Постановка временной пломбы световой полимеризации | 600,0 |
| 1.51 | Наложение или удаление временной пломбы | 500,0 |
| 1.52 | Извлечение штифта из корневого канала | 700,0 |
| 1.53 | Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 550,0 |
| 1.54 | Распломбировка одного канала, запломбированного гуттаперчей, | 600,0 |
| термофилом |
| 1.55 | Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 1000,0 |
| или резорцин-формалиновым методом |
| 1.56 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 2 890,0 |
| 1.57 | Постановка пломбы световой полимеризации по поводу | 2 890,0 |
| периодонтита |
| 1.58 | Использование матрицы | 250,0 |
| 1.59 | Использование кальций-содержащего препарата (Metapaste, | 800,0 |
| Calasept) при лечении пульпита,периодонтита |
| 1.60 | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 150,0 |
| 1.61 | Извлечение инородного тела из одного канала | 1700,0 |
| 1.62 | Ревизия канала | 500,0 |
| 1.63 | Асептическая, лечебная, парадонтальная повязка | 300,0 |
| 1.79 | Лечение некариозных поражений зуба | 1300,0 |
| 1.80 | Медикаментозная обработка | 300,0 |
| 1.82 | Пришлифовка зубов | 300,0 |
| 1.83 | Пломбирование одного канала Термофилом | 2 000,0 |
| 1.84 | Шинирование 1 зуба с использованием каркасной ленты Гласспан | 1 300,0 |
| 1.85 | Шинирование 1 сегмента с использованием каркасной ленты Гласспан | 6 000,0 |
| 1.95 | Стекловолоконный штифт Релюкс 3М | 2 500,0 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСКОПА |
| 1,90 | Диагностическое исследование под микроскопом (1 зуб) | 600,0 |
| 1,91 | Диагностическое исследование под микроскопом (1 челюсть) | 1500,0 |
| 1,92 | Применение микроскопа при восстановлении зуба | 500,0 |
| 1,93 | Применение микроскопа при эндодонтическом лечении (1 канал) | 500,0 |
| РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ |
| 1.67 | Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку | 2 400,0 |
| материалами световой полимеризации |
| 1.68 | Реставрация и восстановление коронковой части зуба | 3 750,0 |
| 1.69 | Эстетическая реставрация и восстановление зуба материалами | 4 800,0 |
| световой полимеризации |
| 1.70 | Коррекция конструкции реставрированного зуба | 1000,0 |
| 1.71 | Полировка конструкции реставрированного зуба | 400,0 |
| 1.72 | Подготовка корневого канала к введению штифта | 300,0 |
| 1.73 | Парапульпарный штифт | 400,0 |
| 1.74 | Внутриканальный штифт (титановый, анкерный, стекловолоконный) | 1350,0 |
| 1.75 | Фиксация штифта в канале на стеклоиономерный цемент | 500,0 |
| 1.76 | Компонир (Componeer, Швейцария) | 13 990,0 |
| 1.77 | Ретракция десны | 250,0 |
| 1,78 | Использование жидкотекучего композита | 600,0 |
| 1,86 | Постановка адгезивного моста (восстановление 1 зуба) | 10 000,0 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| 2.01 | Удаление молочного зуба | 500,0 |
| 2.02 | Удаление постоянного зуба | 1100,0 |
| 2.03 | Удаление постоянного зуба сложное | 1500,0 |
| 2.04 | Удаление постоянного зуба с рассечением корней | 1800,0 |
| 2.05 | Удаление зуба мудрости | 4 390,0 |
| 2.06 | Удаление зуба ретенированного, дистопированного | 4 390,0 |
| 2.07 | Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 500,0 |
| 2.08 | Применение сепарации при удалении зуба | 1000,0 |
| 2.09 | Операция вскрытия абсцесса, дренирование. Остеоперфорация. | 2 300,0 |
| 2.10 | Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 300,0 |
| 2.11 | Перевязка раны в полости рта | 300,0 |
| 2.12 | Разрез десны | 1000,0 |
| 2.13 | Профилактика альвеолита (солкосерил, левомеколь, альвожель, | 300,0 |
| йодоформ) |
| 2.14 | Профилактика альвеолита (Неоконес) | 450,0 |
| 2.15 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 400,0 |
| 2.16 | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, | 3 000,0 |
| затрудняющих протезирование челюстей |
| 2.18 | Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 1000,0 |
| 2.19 | Иссечение капюшона при неполном закрытии коронки (1/3 — 1/2) | 1000,0 |
| 2.20 | Операция компактостеотомии | 1000,0 |
| 2.21 | Удлинение коронковой части зуба | 7 500,0 |
| 2.22 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (закрытая методика | 5 000,0 |
| синус-лифтинг) |
| 2.23 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи (открытая методика | 30000,0 |
| синус-лифтинг) |
| 2.24 | Открытый кюретаж парадонтального кармана | 800,0 |
| 2.25 | Остеинтегрант ГАП 99 (1гр) | 2 200,0 |
| 2.26 | Остеинтегрант ГАП 99 (5гр) | 10 000,0 |
| 2.27 | Пластика предверия полости рта | 2 200,0 |
| 2.28 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 2 900,0 |
| 2.29 | Пластика уздечки языка | 2 900,0 |
| 2.30 | Наложение одного шва | 500,0 |
| 2.31 | Использование косметического шва | 600,0 |
| 2.32 | Снятие одного шва | 150,0 |
| 2.33 | Кюретаж лунки | 300,0 |
| 2.34 | Остановка кровотечения медикаментозныит средствами, | 300,0 |
| медобработка раны |
| 2.35 | Диплен пленка | 250,0 |
| 2.36 | Операция с применением богатой тромбоцитами массы | 1500,0 |
| 2.37 | Гингивэктомия в области одного зуба | 550,0 |
| 2.38 | Д/коагуляция 1 ед. | 400,0 |
| 2.39 | Плазмолифлинг | 3 000,0 |
| 2,52 | Операция зубосохраняющая во фронтальном отделе (апикоэктомия) | 4 000,0 |
| удаление инородного тела |
| 2.53 | Операция зубосохраняющая во фронтальном отделе(апикоэктомия), | 4 900,0 |
| удаление инородного тела |
| 2.54 | Закрытый кюретаж парадонтального кармана | 400,0 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ, костная пластика |
| 2.25 | Остеинтегрант ГАП 99 (1 гр) | 6 500,0 |
| 2.26 | Остеинтегрант ГАП 99 (5 гр) | 10 000,0 |
| 2.40 | Установка одного дентального имплантанта, технология | 22 000,0 |
| «Implantium» (Ю.Корея) |
| 2.41 | Установка одного дентального импланта технология сложная | 24 000,0 |
| «Implantium» |
| 2.42 | Установка импланта «Суперлайн» (США), категория «VIP» | 24000,0 |
| 2.43 | Установка импланта «IMPRO» (Германия) (пожизненный | 27000,0 |
| срок службы) |
| 2.44 | Операция удаления имплантата | 5 000,0 |
| 2.45 | Установка индивидуального формирователя десны на имплант | 2 500,0 |
| 2.46 | Введение остеокондуктивных препаратов при дентальной | 10 000,0 |
| имплантации Easy Graft, Alloplant (1 сегмент) |
| 2.47 | Применение барьерной коллгеновой мембраны | 20 000,0 |
| 2.48 | Расщепление гребня | 15 000,0 |
| 2.49 | Применение остеокондуктивного материала Коллапол (1 сегмент) | 1500,0 |
| 2.50 | Костная пластика (1 сегмент) | 10 000,0 |
| 2.51 | Применение остеопластичного костного материала Остеон (1 сегмент) | 12 000,0 |
| 2.55 | Применение барьерной коллагеновой мемьраны Парадонкол | 3 000,0 |
| 2.56 | Применение костного материала Биос(1 сегмент) | 20 000,0 |
| 2.57 | Использование фиксирующего пина | 1 500,0 |
| 2.58 | Направленная костная регенерация (Сосидж методика)(1 сегмент) | 14 000,0 |
| 2.59 | Посадка соединительно-тканного трансплантанта(1 сегмент) | 5 000,0 |
| 2.60 | Применение барьерной коллагеновой мембраны «Биоматрикс» (1 сегмент) | 6 000,0 |
| 2.61 | Замена винта на имплант | 1 500,0 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| Диагностические и подготовительные манипуляции |
| 3.01 | Определение центральной окклюзии с использованием восковых | 250,0 |
| валиков |
| 3.02 | Снятие одного оттиска силиконового (С-силикон) | 900,0 |
| 3.03 | Снятие одного оттиска силиконового (А-силикон) | 1700,0 |
| 3.04 | Снятие одного оттиска альгинатного | 550,0 |
| 3.05 | Изготовление разборной модели | 1000,0 |
| 3.06 | Изготовление диагностической модели | 1000,0 |
| 3.07 | Снятие или трепанация одной штампованной, пластмассовой или | 300,0 |
| искусственной коронки |
| 3.08 | Снятие или трепанация одной цельнолитой, металлокерамической | 450,0 |
| коронки |
| 3.09 | Медикаментозная обработка после снятия коронки | 150,0 |
| 3.10 | Подготовка зуба под литую коронку | 300,0 |
| 3.11 | Подготовка зуба под металлокерамическую коронку | 550,0 |
| 3.12 | Подготовка корневого канала под литой штифт | 550,0 |
| 3.13 | Изготовление литого штифта (одноканальный) | 3 000,0 |
| 3.14 | Изготовление литого штифта (двухканальный) | 4 500,0 |
| 3.15 | Фиксация литого штифта с применением стелоиономерного | 600,0 |
| материала |
| 3.55 | Изготовление циркониевой вкладки | 5 500,0 |
| Временные несъемные ортопедические конструкции |
| 3.16 | Изготовление коронки или зуба пластмассового (временного) | 600,0 |
| 3.17 | Изготовление временной коронки в лабораторных условиях | 1500,0 |
| Несъемные конструкции |
| 3.18 | Протезирование штампованной коронкой | 2 000,0 |
| 3.19 | Протезирование металлической коронкной цельнолитой | 4 500,0 |
| 3.20 | Протезирование металлокерамической коронкой из керамической | 6 500,0 |
| массы Noritake (Япония) |
| 3.21 | Изготовление безметалловой коронки Е-max | 15000,0 |
| 3.52 | Каркас из диоксида циркония с керамической облицовкой (1 ед) | 18000,0 |
| Фиксация ортопедических конструкций |
| 3.22 | Временная фиксация изделия | 300,0 |
| 3.23 | Постоянная фиксация одной коронки | 500,0 |
| Протезирование на имплантах |
| 3.24 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантант | 21000,0 |
| (цементная фиксация) |
| 3.25 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантант | 21000,0 |
| (винтовая фиксация) |
| 3.53 | Фиксация абатмента к коронке, изготовленной сторонней клиникой | 1000,0 |
| 3.57 | Протезирование керамической коронкой из оксида циркония на имплант(цементна фиксация), включая абатмент | 30000,0 |
| Съемные конструкции |
| 3.26 | Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом | 9 800,0 |
| 3.27 | Протезирование частичным съемным пластинчатым протезом | 12300,0 |
| армированным металлической сеткой |
| 3.28 | Протезирование полным съемным пластмассовым пластинчатым | 12000,0 |
| протезом |
| 3.29 | Протезирование полным съемным пластмассовым пластинчатым | 14500,0 |
| протезом армированным металлической сеткой |
| 3.30 | Изготовление частичного гибкого нейлонового протеза Германия | 28000,0 |
| 3.31 | Изготовление полного гибкого нейлонового протеза Германия | 30000,0 |
| 3.32 | Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией | 38000,0 |
| (аттачмены) |
| 3.33 | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией | 35000,0 |
| 3.34 | Изготовление замка (аттачмен) в съемном пластмассовом или | 2 000,0 |
| бюгельном протезе |
| 3.35 | Изготовление съемного протеза с литым армированием | 19500,0 |
| 3.37 | Иммедиат-протез(косметическая пластинка) протяженность | 5 500,0 |
| базиса до 2 зубов |
| 3.38 | Изготовление искусственных зубов на пластмассовый или | 5 000,0 |
| бюгельный протез |
| 3.39 | Использование индивидуальной оттискной ложки | 2 000,0 |
| 3.40 | Армирование протеза | 2 500,0 |
| 3.41 | Напыление одного зуба | 300,0 |
| 3.42 | Изготовление мягкой прокладки для съемного протеза | 4 000,0 |
| Коррекция и починка ортопедических конструкций |
| 3.43 | Перебазировка съемного протеза | 3 800,0 |
| 3.44 | Коррекция протеза | 500,0 |
| 3.45 | Починка перелома базиса базисной пластмассой | 2000,0 |
| 3.46 | Реставрация скола керамической массы | 1500,0 |
| 3.47 | Приварка одного зуба | 1500,0 |
| 3.48 | Изготовление кламмера | 500,0 |
| 3.49 | Приварка одного кламмера | 1500,0 |
| 3.50 | Замена матрицы в съемном протезе (включая матрицу) | 2 000,0 |
| 3.51 | Пришлифовка | 500,0 |
| 3.54 | Чистка съемного / несъемного протеза | 1000,0 |
| 3.56 | Снятие мягкой прокладки с протеза | 1000,0 |
| ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ |
| 4.01 | Физиолечение лазером (1 процедура) | 300,0 |
| 4.02 | Использование лазера при воспалительных заболеваний тканей | 700,0 |
| парадонта (1 сегмент) |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
| 5,01 | Брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 36000,0 |
| 5,02 | Брекет-система Damon Clear (1 челюсть) | 41000,0 |
| 5,03 | Снятие брекета, ретейнера (1 зуб) | 100,0 |
| 5,04 | Чистка эмали зуба после снятия брекетов (трубок (1 ЗУБ) | 110,0 |
| 5,05 | Наложение одной металлической лигатуры (короткой) | 120,0 |
| 5,06 | Наложение одной металлической лигатуры (длинной) | 300,0 |
| 5,07 | Пружина открывающая (1 см) | 550,0 |
| 5,08 | Наложение эластичной сепарационной лигатуры | 90,0 |
| 5,09 | Эластичные кольца для коррекции прикуса (1 упаковка) | 200,0 |
| 5,10 | Бандаж (защитная трубка, 1 см) | 200,0 |
| 5,11 | Эластичная цепочка(1 звено) | 30,0 |
| 5,12 | Установка ретейнера (1 челюсть) | 5000,0 |
| 5,13 | Коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) | 480,0 |
| 5,14 | Съемный ретейнционный аппарат капповый | 1500,0 |
| 5,15 | Съемный корректирующий аппарат капповый | 1800,0 |
| 5,16 | Установка «Трейнера» | 6500,0 |
| 5,17 | Элайнеры Star Smile»(до 20 шт.) | 149000,0 |
| 5,18 | Элайнеры Star Smile»(от 21 шт.) | 199000,0 |
| 5,19 | Изготовление каппы для бруксистов (1 шт) | 1800,0 |
| 5,20 | Расчет ТРГ | 600,0 |
| 5,21 | Замена дуги | 1500,0 |
| 5,22 | Съемный пластинчатый аппарат простой | 9800,0 |
| 5,23 | Съмный пластинчатый аппарат сложный | 10 200,0 |
| 5,25 | Установка одного брекета | 500,0 |
| 5,26 | Эластопозиционер( Корректор) | 5000,0 |
| 5,27 | Установка нового брекета | 2580,0 |
*Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о стоимости и условиях предоставления услуг обращайтесь по указанным контактным данным.
Источник