Расценки на лечение зубов в ростове
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
Хирургическая стоматология | ||
1 | Первичный осмотр врача стоматолога-хирурга, с составлением плана лечения и фотопротоколом | 500 |
2 | Анестезия аппликационная | 150 |
3 | Анестезия инъекционная | 350 |
4 | Удаление молочного зуба (анестезия, удаление, осмотр) | 500 |
5 | Удаление постоянного зуба 1-2 категория сложности(анестезия, удаление, осмотр после удаления) | 1500 |
6 | Удаление постоянного зуба 3 категория( анестезия, удаление, осмотр после удаления) | 2500 |
7 | Удаление постоянного зуба 3 категория сложности с наложением швов(анестезия, удаление, наложение швов, осмотр после удаления, снятие швов) | 3500 |
8 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба мудрости(анестезия, удаление, наложение швов, осмотр после удаления, снятие швов) | 5000 |
9 | Удаление постоянного зуба атравматичное с предимплантационной подготовкой, консервацией лунки.( анестезия, атравматичное удаление, внесение костного материала, закрытием соединительнотканным трансплантатом, наложение швов, осмотр после удаления, снятие швов) | 8000 |
10 | Внутриротовой разрез одонтогенного абсцесса, с дренированием раны (анестезия, разрез, дренирование, послеоперационный осмотр, смена дренажа) | 1000 |
11 | Обработка лунки зуба/лечение альвеолита (анестезия, кюретаж, медикаментозная обработка) | 1000 |
12 | Пластическое закрытие лунки зуба при сообщении с гайморовой пазухой трансплантатом с неба (анестезия, закрытие трансплантатом с неба, наложение швов, послеоперационный осмотр, снятие швов) | 5000 |
13 | Иссечение капюшона слизистой оболочки при перикороните(анестезия, иссечение, послеоперационный осмотр | 1000 |
14 | Рассечение короткой уздечки губы, языка (анестезия, рассечение, наложение швов, снятие швов) | 1000 |
15 | Забор трансплантата с неба/бугра верхней челюсти (анестезия, забор, наложение швов, снятие швов, послеоперационный осмотр) | 3000 |
16 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня (анестезия, резекция, наложение швов, послеоперационный осмотр, снятие швов) | 3000 |
17 | Апикальная микрохирургия под микроскопом(анестезия, цистэктомия, резекция верхушки корня, ретроградное пломбирование, наложение швов, послеоперационный осмотр, снятие швов) | 7000 |
18 | Хирургическая экструзия зуба ( анестезия, экструзия, смена тяг) | 3000 |
Дентальная имплантация, аутотрансплантация и реконструктивные операции | ||
19 | Операция установки внутрикостного имплантата Alpha Bio(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 18000 |
20 | Операция установки внутрикостного имплантата MIS (Seven, M4)(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 20000 |
21 | Операция установки внутрикостного имплантата MIS (C1)(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 25000 |
22 | Операция установки внутрикостного имплантата Nobel Replace(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 30000 |
23 | Операция установки внутрикостного имплантата Nobel Parallel(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 32000 |
24 | Операция установки внутрикостного имплантата Nobel Аctive(анестезия, установка имплантата, наложение швов, снятие швов) | 33000 |
25 | Установка формирователя десны Alpha Bio, MIS, Nobel(анестезия, установка формирователя ) | 1500 |
26 | Установка формирователя десны Alpha Bio, MIS, Nobel(анестезия, установка формирователя, наложение швов, снятие швов) | 2000 |
27 | Синус-лифтинг закрытый(анестезия, закрытый синус-лифтинг, наложение швов, снятие швов) | 10000 |
28 | Синус-лифтинг открытый(анестезия, открытый синус-лифтинг, наложение швов, снятие швов) | 20000 |
29 | Костный материал Bio Oss и аналоги 0,5 г | 10000 |
30 | Коллагеновая мембрана Bio-Gide и аналоги 25х25 | 15000 |
31 | Костный материал Коллапол и аналоги | 3000 |
32 | Удаление имплантата, установленного в другой клинике(анестезия, удаление, наложение швов, снятие швов | 3500 |
33 | Установка ортодонтического микроимплантата(анестезия, установка МИ) | 7000 |
34 | Лечение переимплантита(анестезия, кюретаж, полировка, медикаментозная обработка) | 3000 |
35 | Аутотрансплантация зуба(изготовление реплики АУТ зуба, анестезия, удаление причинного зуба, удаления зуба для АУТ, аутотрансплантация, наложение швов, шинирование, послеоперационный осмотр, снятие швов, снятие шины) | 18000 |
36 | Направленная костная регенерация с применением титановой сетки(анестезия, НКР, фиксация титановой сетки, наложение швов, снятие швов) | 15000 |
37 | Остепластика атрофии альвеолярного отростка костным блоком(анестезия, забор и фиксация костного блока винтами, наложение швов, снятие швов) | 20000 |
38 | Удаление титановой сетки (анестезия, удаление титановой сетки, наложение швов, снятие швов) | 3500 |
39 | Удаление винтов после остеопластики (анестезия, удаление винтов, наложение швов, снятие швов) | 3000 |
40 | Применение хирургического шаблона Mis-Gide | 15000 |
Хирургическая пародонтология | ||
41 | Открытый кюретаж парадонтального карманов в области 2-х зубов(анестезия, кюретаж, мед обработка, наложение швов, послеоперационный осмотр, снятие швов) | 2500 |
42 | Закрытие рецессии одного зуба соединительнотканным трансплантатом (анестезия, забор и фиксация трансплантата, наложение швов, снятие швов) | 7000 |
43 | Лоскутная операция в полости рта по поводу пародонтита (в области 1-3 зубов) (анестезия, гигнгивопластика, мед обработка, наложение швов, снятие швов) | 5000 |
44 | Лоскутная операция в полости рта по поводу пародонтита (в области 4-6 зубов) (анестезия, гингивопластика, мед обработка, наложение швов, снятие швов) | 8000 |
45 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба анестезия, удлинение, наложение швов, послеоперационный осмотр, снятие швов) | 3000 |
46 | Вестибулопластика (анестезия, вестибулопластика, наложение швов, снятие швов) | 5000 |
47 | Плазмолифтинг | 3000 |
Источник
Прайс, действующий с 20.05.2018
Терапия
Код | Наименование позиции | Цена |
1.1 | Осмотр | Ор |
1.2 | Консультация с заполнением первичной документации и составлением плана лечения | ЗООр |
1.3 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая(1 карпула) | ЗООр |
1.4 | Установка кофердама, оптрагейта (1 визит) | 400р |
1.5 | Стерильный пакет | ЗООр |
1.6 | Снимок | 250р |
Лечение кариеса | ||
1.7 | Поверхностный кариес: препарирование, мед. обработка, восстановление зуба стеклоиономерным материалом — витример | 2 ОООр |
1.8 | Поверхностный кариес: препарирование, мед. обработка, восстановление зуба композитным материалом | 2 400р |
1.9 | Средний кариес: препарирование, мед, обработка, восстановление зуба композитным материалом | 2 550р |
1.10 | Глубокий кариес: препарирование, мед. обработка, наложение изолирующей прокладки, восстановление зуба композитны м материалом | 2 750р |
1.11 | Глубокий кариес МОД: препарирование, мед, обработка, наложение изолирующей прокладки, восстановление зуба композитным материалом | 3 ОООр |
1.12 | Кариес фронтальных зубов | 3 200р |
1.13 | Изготовление винира композитного прямого | 4 600р |
1.46 | Поверхностный кариес: витример | 1 500р |
Лечение осложненного кариеса: пульпит, периодонтит | ||
1.14 | Снятие острой боли (анестезия, раскрытие кариозной полости зуба, девитализирующая папа, временная пломба) | 1 ОООр |
1.15 | Промежуточная замена лекарства | 500р |
1.16 | 1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний) 1-ое посещение (АВАНС) | 2 ЗООр |
1.17 | 1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний) 2-ое посещение | 1 900р |
1.18 | 1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний). Реставрация. | 1 ОООр |
1.19 | 2 корневой зуб (премоляр) 1-ое посещение (АВАНС) | 2 500р |
1.20 | 2 корневой зуб (премоляр) 2-е посещение | 2 500р |
1.21 | 2 корневой зуб (премоляр). Реставрация. | 1 ОООр |
1.22 | 3 корневой зуб (жевательный) 1-е посещение (АВАНС) | 2 800р |
1.23 | 3 корневой зуб (жевательный) 2-е посещение | 2 800р |
1.24 | 3 корневой зуб (жевательный). Реставрация. | 1 000р |
Дополнительно | ||
1.25 | Удаление штифта, инородного тела из корневого канала | З60р |
1.26 | Распломбирование корневого канала запломбированного папами | З60р |
1.27 | Распломбирование корневого канала запломбированного гуггаперчей | б00р |
1.28 | Распломбирование корневого канала запломбированного цементами | 600р |
1.38 | Временная пломба | 100р |
1.39 | Установка штифта титанового | 700р |
1.40 | Установка штифта стекловолоконного | 1 ОООр |
1.41 | Восстановление зуба под коронку композитом повышенной прочности | 2 600р |
1.42 | Удаление старой пломбы | 100р |
1.44 | Инъекция | ЗООр |
Профессиональная гигиена и отбеливание | ||
1.29 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 1 ОООр |
1.30 | Профессиональная гигиена (1 зуб) | 120р |
1.31 | Отбеливание зубов аппаратное (1 зуб) | 400р |
1.32 | Фторирование зубов | ЗООр |
1.33 | Скайс | 1 500р |
1.34 | Вантовое шинирование подвижных зубов (1 зуб) | 1 500р |
1.35 | Наложение эластичной тяги для перемещения зубов в медиодистальном направлении | 3 600р |
1.36 | Коррекция тяги | 600р |
1.37 | Инъекция линкомицина | ЗООр |
1.43 | Полировка зубов | ЗООр |
1.47 | Пескоструйная обработка 1 зуба(аэр флоу) | 150р |
1.48 | Дополнительная анестезия | 100р |
Ортопедия
2.1 | Изготовление диагностических моделей | 500р |
2.2 | Снятие слепков алыинатной массой | 40ор |
2.3 | Снятие слепков силиконовыми массами | 1 000р |
2.4 | Снятие слепков полиэфирами | 1 500р |
2.5 | Регистрация прикуса | ЗООр |
2.6 | Функциональный слепок | 1 500р |
2.7 | Предварительное моделирование (ваксап) ‘зуб | 500р |
2.8 | Хирургический шаблон | 4 ОООр |
2.9 | Коронка временная из пластмассы | 1 500р |
2.10 | Коронка из благородных сплавов | 4 ОООр |
2.11 | МЗП | 2 ЗООр |
2.12 | Корневая вкладка | 3 600р |
2.13 | Вкладка из благородных сплавов | 4 800р |
2.14 | Коронка цельнолитая | 3 60ор |
2.15 | Коронка металлокерамическая стандарт | 6 ОООр |
2.16 | Коронка металлокерамическая индивидуальная | 7 ОООр |
2.17 | Коронка цельнолитая с напылением | 3 800р |
2.18 | Коронка металлокерамическая из благородных сплавов | 7 ОООр |
2.19 | Коронка цельнокерамическая | 14 800р |
2.20 | Винир керамический, фронтальная коронка | 16 ОООр |
2.21 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 10 ОООр |
Протезирование на импламтах | ||
2.22 | Металлокерамическая коронка | 9 400р |
2.23 | Стандартный абатмент | 5 500р |
2.24 | Угловой абатмент | 6 100р |
2.25 | Циркониевый абатмент | 11 200р |
2.26 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном абатменте | 10 500р |
2.27 | Цельнокерамическая коронка | 14 800р |
2.28 | Фиксация коронок на временный цемент Темп-бонд | 100р |
2.29 | Фиксация коронок на постоянный цемент (1 единица) | 200р |
2.30 | Фиксация коронок на композитный цемент (1 единица) | 1 ОООр |
2.31 | Снятие штампованной коронки (1 единица) | 200р |
2.32 | Снятие цельнолитой коронки (1 единица) | 500р |
2.33 | Снятие металлокерамической коронки (1 единица) | 500р |
2.34 | Съемный протез временный | 8 ОООр |
2.35 | Полный съемный протез (стандарт) | 14 ОООр |
2.36 | Литой базис съемного протеза | 9 ОООр |
2.37 | Бюгельный протез с замковым креплением | 35 ОООр |
2.38 | Нейлоновый протез | 27 ОООр |
2.39 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 23 ОООр |
2.40 | Бюгельный телескопический протез базис | 19 ОООр |
2.41 | Облицовка телескопического, замкового крепления композитом | 2 ОООр |
Дополнительно | ||
2.42 | Каркас бюгельного протеза | 9 ОООр |
2.43 | Кламмер | 1000р |
2.44 | Замена втулки (стоимость втулки отдельно) | 1 ОООр |
2.45 | Корневая вкладка с кнопочным креплением | З 500р |
2.59 | Установка металлической сетки в съемный протез | 1 ЬООр |
2.46 | Сетка металическая для съемного протеза | 400р |
2.47 | Перебазировка сьемного протеза | 2 ОООр |
2.48 | Починка съемного плапиночного протеза протеза | 1 500р |
2.49 | Индивидуальная ложка | 1 ОООр |
2.50 | Прикусной шаблон | 400р |
2.51 | Изготовление индивидуальной каппы (Сплит терапия) | 4 200р |
2.52 | Использование лицевой дуги и артикулятора «КАВО» при изготовлении | З 500р |
2.53 | Циркониевая коронка | 16 ОООр |
2.54 | Абатмент временный | 3 ОООр |
2.55 | Трансфер системы имплантиум | 2 400р |
2.56 | Укрытие винта | 250р |
2.57 | Фиксация на фуджи | 250р |
2.58 | фуджи | 200р |
2.60 | Винт для абатмента | 970р |
2.61 | Индивидуальный титановый абатмент включая винт | 11 200р |
2.62 | Изофункциональная палочка для корректировки инд.ложки | ЗООр |
2.63 | Перебазировка съемного протеза | 1 500р |
2.64 | Сет-ап | 3 500р |
2.65 | Сканирование моделей (1 зуб) | 400р |
2.66 | Металлопластмассовая коронка | 3 500р |
2.67 | Съемный протез с уровня имплантов | 60 ОООр |
2.68 | Балка-1 промежуток | 4 ОООр |
2.69 | Мультиюнит | 6 500р |
2.70 | Титановый абатмент | З ОООр |
2.71 | Модель из супергипса | 600р |
2.72 | Регистрация прикуса — окклюфаст | 500р |
2.73 | Распломбировка канала под вкладку | ЗООр |
2.74 | Шинирование трансферов ( 1 промежуток) | 500р |
2.75 | Новая позиция 5 | Ор |
2.76 | Новая позиция 6 | Ор |
2.77 | Новая позиция 7 | Ор |
Хирургия
3.1 | Удаление молочного зуба | ЗООр |
3.2 | Удаление однокорневого зуба | 1 250р |
3.3 | Удаление двухкорневого | 1 450р |
3.4 | Удаление трехкорневого | 1 800р |
3.5 | IV степень подвижности | 600р |
3.6 | Удаление зуба (1 ед.) сложное с антисептической обработкой и ушиванием лунки | 2 100р |
3.7 | Удаление зуба (1 ед.) ретинированного | 2 500р |
З.8 | Удаление зуба (1 ед.) дистопированного | 3 500р |
З.9 | Удаление экзостозов | 1 100р |
3.10 | Антисептическая обработка лунки препаратом «Альвожил»,1 процедура | 150р |
3.11 | Коррекция десны | 600р |
3.12 | Вскрытие абсцесса в полости рта | 500р |
3.13 | Иссечение капюшона слизистой оболочки | 800р |
3.14 | Цистэктомия (резекции верхушки корня), гемисекция | 5 400р |
3.15 | Хирургический набор для операции | 1 ОООр |
3.16 | Восстановление костной ткани послё удаления | 4 900р |
3.17 | Синус лифтинг открытый | 25 ОООр |
3.18 | Установка импланта (включая его стоимость) | 23 900р |
3.19 | Установка импланта в сложных случаях (узкий альвеолярный гребень) | 25 ОООр |
3.20 | Пересадка соеденительно-тканного трансплантата | 7 200р |
3.21 | Синус лифтинг закрытый | 14 ОООр |
3.23 | Костный материал «лиопласт» -1 г. | З 200р |
3.24 | Резорбируемая мембрана «биогайд» | 11 900р |
3.22 | Колагенновая матрица Остеобиол ОПАТОС | 5 940р |
3.25 | Установка формирователя системы ИМПРО | 1 500р |
3.26 | Установка формирователя сиситемы ОССТЕМ | 2 100р |
3.27 | Установк формирователя системы МИС | 1 400р |
3.28 | Костный материал «лиопласт»-0,5 | 2 800р |
3.29 | Наложение шва (нить викрил) | 200р |
3.30 | Мембрана «лиопласт» | 5 ОООр |
3.31 | Остеопластический материал «Остеон» 0,5 гр | 4 250р |
3.32 | Остеопластический материал «Остеон» 1 гр | 6 ОООр |
3.33 | Остепластический материал «Остеон» 2 гр | 8 200р |
Формы оплаты:
Наличный расчет;
Безналичный расчет;
Карты оплаты.
О нас
«Профессиональная стоматология» работает с 2007 года в городе Ростов-на-Дону. За это время мы накопили положительный опыт в стоматологии и можем предложить вам:По настоящему качественное и безболезненное лечение — благодаря большому практическому опыту наших врачей подробнее…
Источник
Терапевтические услуги | |
---|---|
Лечение кариеса | 2650 руб. |
Анестезия | 200 руб. |
Обработка кариозной полости | 200 руб. |
Использование изолирующей прокладки Ветрибонд | 200 руб. |
Жидкий композит | 400 руб. |
Лечебная прокладка | 200 руб. |
Световой композит | 1200 руб. |
Адгезивная система | 150 руб. |
Полировка | 100 руб. |
Лечение пульпита 1канального: | 3900 руб. |
Анестезия | 400 руб. |
Обтурация канала | 250 руб. |
Мех. Обработка канала | 400 руб. |
Использование материалов для расширения каналов | 150 руб. |
Обработка каналов Гипохлоридом | 50 руб. |
Пломбирование каналов гуттаперчей | 500 руб. |
Пломбирование каналов пастой | 300 руб. |
Жидкий композит | 400 руб. |
Световой композит | 1200 руб. |
Адгезивная система «Бонд» | 150 руб. |
Полировка | 100 руб. |
Лечение пульпита 2канального: | 4500 руб. |
Анестезия | 400 руб. |
Обтурация канала | 500 руб. |
Мех. Обработка канала | 700 руб. |
Использование материалов для расширения каналов | 150 руб. |
Обработка каналов Гипохлоридом | 100 руб. |
Пломбирование каналов гуттаперчей | 500 руб. |
Пломбирование каналов пастой | 300 руб. |
Жидкий композит | 400 руб. |
Световой композит | 1200 руб. |
Адгезивная система «Бонд» | 150 руб. |
Полировка | 100 руб. |
Лечение пульпита 3канального: | 5250 руб. |
Анестезия | 400 руб. |
Обтурация канала | 850 руб. |
Мех. Обработка канала | 1000 руб. |
Использование материалов для расширения каналов | 150 руб. |
Обработка каналов Гипохлоридом | 100 руб. |
Пломбирование каналов гуттаперчей | 500 руб. |
Пломбирование каналов пастой | 400 руб. |
Жидкий композит | 400 руб. |
Световой композит | 1200 руб. |
Адгезивная система «Бонд» | 150 руб. |
Пломбировка | 100 руб. |
Прочие услуги | |
---|---|
Чтение ортопантомограммы | 450 руб. |
Герметизация фиссур | 600 руб. |
Лечение клиновидного дефекта | 2000 руб. |
Изолирующий цемент «Prorout» | 600 руб. |
Временная пломба | 250 руб. |
Caustinerv rapide | 300 руб. |
Наложение матричной системы | 250 руб. |
Удаление инородного тела из корневого канала: | от 500 руб. |
-простое | 500 руб. |
-сложное | 1000 руб. |
Распломбировка корневого канала: | 500 руб. |
-паста | 500 руб. |
-цемент | 500 руб. |
-рез.-формал.паста | 500 руб. |
-гуттаперча | 500 руб. |
Нить ретракционная | 100 руб. |
Наложение коффердама | 250 руб. |
Штифт: | от 350 руб. |
-стекловолоконный | 650 руб. |
-титановый | 550 руб. |
-анкерный | 350 руб. |
Фиксация штифта | 350 руб. |
Рентген-диагностика | 300 руб. |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 400 руб. |
Анестезия аппликационная | 100 руб. |
Анестезия дополнительная | 200 руб. |
Художественная реставрация | 5000-7000 руб. |
Укладка ретракционной нити | 150 руб. |
Дентальный снимок | 300 руб. |
Покрытие зубов эмаль-герметизирующим ликвидом (1 зуб) | 70 руб. |
Снятие оттиска: | от 400 руб. |
— основного | от 400 руб. |
— альгинатной массой | 400 руб. |
— А-силиконом | 600 руб. |
— вспомогательного | от 400 руб. |
— альгинатной массой | 400 руб. |
— А-силиконом | 1100 руб. |
Цементировка цемент стеклоиономер | 200-400 руб. |
Снятие коронок: | 300-500 руб. |
Чистка зубов | 150 руб. |
Керамический винир | 15000 руб. |
Керамическая вкладка | 10000 руб. |
Отбеливание зубов | 17000 руб. |
Профессиональная гигиена | |
---|---|
Прием врача (первичный) | 200 руб. |
Снятие зубных отложений (1 челюсть) | 1800 руб. |
Снятие зубных отложений от 1 до 10 зубов (1 зуб) | 150 руб. |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 50 руб. |
Ортопедические услуги | |
---|---|
Несъемное протезирование: | от 1000 руб. |
Коронка (зуб) стальная штампованная | 2700 руб. |
Коронка (зуб) цельнолитая без покрытия | 3300 руб. |
Коронка (зуб) цельнолитая с покрытием | 3500 руб. |
Временная искусственная акриловая коронка (лаборатория) | 1500 руб. |
Временная искусственная акриловая коронка (кабинет) | 1000 руб. |
Металлокерамическая коронка NORITAKE (Япония) | 5000 руб. |
Металлокерамическая коронка INLINE (Германия) | 8000 руб. |
Безметалловая керамическая пресованная коронка E-max | 10000 руб. |
Безметалловая коронка на оксиде циркония | 13500 руб. |
Виниры | 15000 руб. |
Съемное протезирование: | от 3000 руб. |
Протез акриловый | 12000 руб. |
Протез «бабочка» (1-3 зуба) | 6000 руб. |
Протез vertex | 18000 руб. |
Протез vertex «бабочка» (1-3 зуба) | 9000 руб. |
Протез нейлоновый deflex | 25000 руб. |
Протез бабочка deflex | 15000 руб. |
Бюгельный протез с кламмерами | 21450 руб. |
Протез бюгельный на замковых креплениях (аттачмены) | 37500 руб. |
Замена 2-х матриц на протезах | 3500 руб. |
Вкладка нхс | 3000 руб. |
Лечение слизистой | |
---|---|
Лечение слизистой | от 500 руб. |
Инъекция | 500 руб. |
Медикаментозная обработка патологического зубодесенного кармана: | от 300 руб. |
Без аппликации десневого края | 300 руб. |
С аппликацией девневого края препаратом ALVEOGYL | 500 руб. |
Парадонтические повязки: | от 300 руб. |
Аппликация пленка “Диплен-дента” | 300 руб. |
Аппликация “Солкосериловая-дентальная” | 350 руб. |
Аппликация “Метрогил-дента” | 300 руб. |
Хирургические услуги | |
---|---|
Удаление зубов | от 570 руб. |
Удаление одного зуба однокорневого | 570 руб. |
Удаление одного зуба двухкорневого | 800 руб. |
Удаление одного зуба трехкорневого | 1030 руб. |
Удаление 8-ки (зуба мудрости) | 1350 руб. |
Удаление ретинированного зуба | 2850 руб. |
Хирургическое лечение слизистой | 1350 руб. |
Вскрытие абсцесса, дренаж | 900 руб. |
Резекция верхушки корня зуба | 1700 руб. |
Осмотр больного | 170 руб. |
Синус-лифтинг (мягкий) | 2800 руб. |
Операции на костной части челюсти | 1700 руб. |
Внутрикостный имплант MISS (Израиль) | 18000 руб. |
Установка формирователя десны MISS (Израиль) | 2000 руб. |
Наложение швов | 500 руб. |
Обработка лунки зуба, удаленного в другом учреждении | 350 руб. |
Медикаментозная обработка лунки | 570 руб. |
Кость искусственная 0,5 гр. | 11000 руб. |
Мембрана коллаген 0,25*0,25 | 15000 руб. |
Синус-лифтинг (открытый) | 23000 руб. |
Импланты MISS Израиль | 35000 руб. |
1-вый этап (установка импланта) | 17500 руб. |
2-ой этап (установка коронки на имплант) | 17500 руб. |
Импланты MISS Америка | 50000 руб. |
1-вый этап (установка импланта) | 30000 руб. |
2-ой этап (установка коронки на имплант) | 20000 руб. |
Импланты Alpha Bio Израиль | 39000 руб. |
1-вый этап (установка импланта) | 19000 руб. |
2-ой этап (установка коронки на имплант) | 20000 руб. |
Наращивание зубов | 5000 руб. |
Источник