Расценки на лечение зубов в липецке
Стоимость стоматологических услуг в клиниках Липецка, ориентировочные цены на услуги в стоматологии.
от 2000 до 5000 руб.
от 50 до 0 руб.
от 400 до 2050 руб.
от 100 руб.
от 550 руб.
от 600 руб.
от 5000 руб.
от 1500 до 3750 руб.
от 350 руб.
от 900 руб.
от 550 руб.
от 70 руб.
от 700 до 1300 руб.
от 580 руб.
от 350 руб.
от 1300 руб.
от 3000 руб.
от 12000 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 5000 руб.
от 10000 руб.
от 4000 руб.
от 5500 руб.
от 1000 руб.
от 4000 руб.
от 900 руб.
от 700 руб.
от 500 руб.
от 650 руб.
от 850 руб.
от 3000 руб.
от 1200 руб.
от 13000 руб.
от 32000 руб.
от 20000 руб.
от 3000 руб.
от 100 руб.
от 750 руб.
Сравнение цен на стоматологические услуги по метро / району
Рейтинг по расположению
Сравнение стоимости услуг
Вылечить дешевле!
Получайте письма об акциях и низких ценах в клиниках на вашу почту:
Подписаться
Источник
Цены на оказание стоматологических услуг на 2019 год
Код услуг по классификатору | Код услуг | Наименование медицинских услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Прием (осмотр,консультация) с последующим лечением: | |||
В01.065.001 | 1001 | Врача-стоматолога терапевта | бесплатно |
В01.066.001 | 1002 | Врача-стоматолога ортопеда | бесплатно |
В01.067.001 | 1003 | Врача-стоматолога хирурга | бесплатно |
Прием (осмотр,консультация) без последующего лечения: | |||
В01.065.001 | 1010 | Врача-стоматолога терапевта | 200,00 |
В01.066.001 | 1011 | Врача-стоматолога ортопеда | 200,00 |
В01.067.001 | 1012 | Врача-стоматолога хирурга | 200,00 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | ||
А06.07.010.001 | 1020 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (диагностическая) | 300,00 |
А06.07.010.002 | 1021 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (промежуточная) | 200,00 |
В01.003.004.001 | 1022 | Местная анестезия | |
В01.003.004.002 | 1023 | Инъекционная анестезия | 300,00 |
В01.003.004.004 | 1024 | Аппликационная анестезия | 50,00 |
Профилактика | |||
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | ||
А11.07.012.001 | 1030 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 150,00 |
А16.07.051 | 1031 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов по технологии Air-Flow с поверхности всех зубов за один сеанс | 4000,00 |
А16.07.051.001 | 1032 | Снятие пигментного налета по технологии Air-Flow в области 1 зуба | 140,00 |
А16.07.051.002 | 1033 | Снятие пигментного налета по технологии Air-Flow в области одной челюсти | 2100,00 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | ||
А16.07.020.001 | 1034 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Ультразвуковое в области зуба) | 130,00 |
А16.07.020.002 | 1035 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 60,00 |
А16.07.020.003 | 1036 | Снятие пигментного налета в области 1 зуба | 130,00 |
А02.07.001.002 | 1037 | Лечение пациента с использованием: коффердама или Оптра Гейт | 500,00 |
Стоматология терапевтическая | |||
А16.07.082.003 | 1040 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении поверхностного кариеса | 300,00 |
А16.07.082.004 | 1041 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении среднего кариеса | 300,00 |
А16.07.082.005 | 1042 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении глубокого кариеса | 400,00 |
А16.07.082.006 | 1043 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении другого кариеса | 250,00 |
А16.07.082.007 | 1044 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита | 400,00 |
А16.07.082.008 | 1045 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении периодонтита | 400,00 |
А16.07.082.009 | 1046 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при дефекте пломбы | 150,00 |
1047 | Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.002.002 | 1048 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1.100,00 |
A16.07.002.004 | 1049 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1.000,00 |
A16.07.002.005 | 1050 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1.350,00 |
A16.07.002.006 | 1051 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1.100,00 |
A16.07.002.010 | 1052 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1.900,00 |
A16.07.002.011 | 1053 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2.300,00 |
A16.07.002.012 | 1054 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2.500,00 |
A16.07.002.013 | 1055 | Восстановление зуба пломбой I, II, III,IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при устранении дефекта пломбы | 900,00 |
А16.07.031 | 1056 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 700,00 |
А10.07.002.001 | 1060 | Наложение лечебной подкладки | 300,00 |
Временные пломбы | |||
А10.07.002.015 | 1061 | Наложение временной пломбы химического отверждения | 200,00 |
А10.07.002.009 | 1062 | Наложение временной пломбы | 100,00 |
А16.07.091 | 1063 | Снятие временной пломбы | 50,00 |
Эндодонтия (лечение осложнений кариеса) | |||
А16.07.008 | 1071 | Пломбирование корневого канала зуба (Metapex, Metapasta) | 200,00 |
А16.07.008.001 | 1072 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (эндометазон, АН +) | 500,00 |
А16.07.008.002 | 1073 | Пломбирование корневого канала зуба пастой , гуттаперчивыми штифтами (термофилами) | 800,00 |
А16.07.008.003 | 1074 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 500,00 |
А16.07.009 | 1075 | Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) | 150,00 |
А16.07.010 | 1076 | Экстирпация пульпы | 200,00 |
А16.07.030.001 | 1077 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 200,00 |
А16.07.030.002 | 1078 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700,00 |
А16.07.030.003 | 1079 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 150,00 |
А16.07.082.001 | 1080 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 700,00 |
А16.07.082.002 | 1081 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1.500,00 |
А16.07.082.010 | 1082 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 600,00 |
А22.07.004 | 1083 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200,00 |
А16.07.093 | 1084 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 550,00 |
А16.07.094 | 1085 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 950,00 |
А16.07.094.001 | 1086 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 950,00 |
А16.07.094.002 | 1087 | Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 1.200,00 |
А16.07.001 | Стоматология хирургическая | ||
А16.07.001.001 | 1100 | Удаление временного зуба | 800,00 |
А16.07.001.002 | 1101 | Удаление постоянного зуба | 1.100,00 |
А16.07.001.003 | 1102 | Удаление зуба сложное | 1.500,00 |
А16.07.001.004 | 1103 | Удаление 18,28,38,48 зубов | 2.590,00 |
А16.07.001.005 | 1104 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 350,00 |
А16.07.024 | 1105 | Операция удаление ретинированного , полуретинированного зуба | 3.490,00 |
А16.07.058 | 1106 | Лечение перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1.100,00 |
А16.07.059 | 1107 | Гемисекция корня | 1.490,00 |
А16.07.011 | 1108 | Вскрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления | 650,00 |
А16.07.002 | 1109 | Наложение повязки при операциях в полости рта (Альвостаз, гемостатическая губка) | 199,00 |
А16.07.097 | 1110 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 299,00 |
А15.07.097.001 | 1111 | Снятие шва | 199,00 |
А16.07.042 | 1112 | Пластика уздечки верхней губы | 2.699,00 |
А16.07.043 | 1113 | Пластика уздечки нижней губы | 2.699,00 |
А16.07.007 | 1114 | Резекция верхушки корня | 2.590,00 |
А16.07.095.001 | 1115 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 760,00 |
А16.07.095.002 | 1116 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1.299,00 |
А16.07.055 | 1117 | Синус –лифтинг(костная пластика, остеопластика) | 21.000,00 |
Стоматология ортопедическая | |||
А02.07.010 | 1130 | Исследование на диагностических моделях челюсти | 450,00 |
А02.07.010.001 | 1131 | Снятие оттиска с одной челюсти | 350,00 |
А02.07.010.002 | 1132 | Снятие оттиска альгинатным материалом | 350,00 |
А02.07.010.003 | 1133 | Снятие оттиска А-силикон | 800,00 |
А02.07.010.004 | 1134 | Снятие оттиска С-силикон | 400,00 |
А02.07.010.005 | 1135 | Параллерометрия | 1.200,00 |
А02.07.010.006 | 1136 | Диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора | 3.500,00 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой,виниром,полукоронкой | ||
А16.07.003.001 | 1137 | Винир , вкладка E –max Ivoclar | 6.499,00 |
А16.07.003.002 | 1138 | Вкладка культевая штифтовая(цирконевая, прессованная) | 10.999,00 |
А16.07.003.003 | 1139 | Вкладка культевая штифтовая (цельнолитая) | 1.899,00 |
А16.07.003.004 | 1140 | Вкладка культевая штифтовая (цельнолитая разборная) | 3.600,00 |
А16.07.003.005 | 1141 | Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 1.890,00 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
А16.07.004.001 | 1142 | Временная коронка (непрямой метод) | 1.299,00 |
А16.07.004.002 | 1143 | Временная коронка (прямой метод) | 1.000,00 |
А16.07.004.010 | 1144 | Временная коронка (метод фрезирования) | 1.890,00 |
А16.07.004.003 | 1145 | Коронка (зуб) металлическая цельнолитая | 1.690,00 |
А16.07.004.004 | 1146 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 3.990,00 |
А16.07.004.005 | 1147 | Коронка (зуб) металлокерамическая с керамическим плечом | 5.990,00 |
А16.07.004.006 | 1148 | Коронка из прессовой керамики | 12.000,00 |
А16.07.004.007 | 1149 | Коронка из оксида циркония (СERCON) | 12.000,00 |
А16.07.004.008 | 1150 | Срез коронок (пластмассовой/штампованной) | 299,00 |
А16.07.004.009 | 1151 | Срез коронок (цельнолитой/металлокерамической) | 599,00 |
А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | ||
А16.07.049.001 | 1152 | Временная фиксация коронок (1) | 289,00 |
А16.07.049.002 | 1153 | Постоянная фиксация коронок (1) | 599,00 |
А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.023.001 | 1154 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом из безмономерной пластмассы | 13.000,00 |
А16.07.023.002 | 1155 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом из эластичной пластмассы | 13.900,00 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.035.001 | 1156 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из безмономерной пластмассы | 13.000,00 |
А16.07.035.002 | 1157 | Протезирование частичным съемным протезом из эластичной пластмассы | 14.899,00 |
А16.07.035.003 | 1158 | Протезирование частичным съемным протезом из этилен-винил-ацетатной пластмассы | 23.899,00 |
А16.07.035.004 | 1159 | Протезирование временным частичным съемным микропротезом из пластмассы | 3.999,00 |
А16.07.035.005 | 1160 | Перебазировка протеза | 1.499,00 |
А16.07.035.006 | 1161 | Изготовление мягкой подкладки базису протеза | 1.899,00 |
А16.07.035.007 | 1162 | Починка съемного протеза | 1.399,00 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
А16.07.036.001 | 1163 | Протезирование бюгельным протезом с кламерами | 17.899,00 |
А16.07.036.002 | 1164 | Протезирование бюгельным протезом с замковыми креплениями | 23.999,00 |
А16.07.036.003 | 1165 | Замена матрицы аттачмена(без стоимости матрицы) | 2.399,00 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | ||
А16.07.054.001 | 1200 | Операция установки дентального имплантата «Дентимум» с заглушкой | 28.000,00 |
А16.07.054.002 | 1201 | Операция установки дентального имплантата «Дентимум» с формирователем десны | 31.000,00 |
А16.07.054.003 | 1202 | Открытие имплантата с установкой формирователя десны | 3.000,00 |
А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием импланта | ||
А16.07.006.001 | 1210 | Металлокерамическая коронка с индивидуальным абатментом | 12.000,00 |
А16.07.006.002 | 1211 | Металлокерамическая коронка со стандартным абатментом | 12.000,00 |
А16.07.006.003 | 1212 | Металлокерамическая коронка на мультиюните | 12.000,00 |
А16.07.006.004 | 1213 | Изготовление индивидуальной ложки | 2.000,00 |
А16.07.014 | Удаление инородного тела кости | ||
А16.03.014.001 | 1220 | Удаление фрактурированного имплантата простое | 2.799,00 |
А16.03.014.002 | 1221 | Удаление фрактурированного имплантата сложное | 5.899,00 |
Источник