Консультация врача-стоматолога | Бесплатно |
Составление индивидуального плана лечения | 500 |
Прицельный снимок одного зуба | 250 |
Анестезия | 300 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка | 350 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Полировка пломбы | 150 |
Лечение кариеса |
Лечение кариеса по I или V классу фотополимером | 2200 |
Лечение кариеса по II или III классу фотополимером | 2500 |
Лечение кариеса по IV классу фотополимером | 3300 |
Использование OptraGate (защита губ) | 300 |
Установка Драй Типса (Dru Tips) | 60 |
Устранение клиновидного дефекта эмали или дефекта пломбы | 2100 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 700 |
Постановка пломбы при осложнённом кариесе (пульпите, периодонтите) | 3800 |
Реставрация коронки зуба | 3850 |
Пломбирование зуба под коронку | 2500 |
Терапевтическое винирование зуба | 4000 |
Восстановление зуба СИЦ | 1800 |
Лечение пульпита и периодонтита |
Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1400 |
Пломбирование 1-го корневого канала | 1500 |
Распломбирование корневого канала запломбированного пастой | 700 |
Распломбирование корневого канала запломбированного цементом | 1000 |
Распломбирование корневого канала ранее леченного резарцин формалиновым методом | 950 |
Распломбирование 1-го корневого канала (гуттаперчей) | 750 |
Распломбировка одного корневого канала под штифтовкладку | 950 |
Медикаментозное лечение 1-го корневого канала при периодонтите (повязка) | 600 |
Пломбирование лечебной пастой | 900 |
Удаление инородного тела из корневого канала (простое) | 1600 |
Удаление инородного тела из корневого канала (сложное) | 2600 |
Восстановление зуба с использованием 1-го стекловолоконного штифта (конусного) | 4000 |
Восстановление зуба с использованием 1-го стекловолоконного штифта (фирма «Glassix») | 2500 |
Восстановление зуба с использованием 2-х стекловолоконных штифтов (конусных) | 5200 |
Восстановление зуба с использованием 2-х стекловолоконных штифтов (фирмы «Glassix») | 2800 |
Удаление старой пломбы | 300 |
Эндоотбеливание зуба (1 зуб) | 700 |
Изоляция зуба коффердамом | 450 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Антисептик корневого канала «Крезофен» | 300 |
Наложение девитализирующего препарата | 650 |
Профессиональная гигиена |
Обучение правилам гигиены полости рта | 500 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 100 |
Наложение пародонтальной повязки в области 1-2х зубов | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта обе челюсти | 3500 |
Временное шинирование при пародонтите 1 зуба | 600 |
Пришлифовка зубов (1 зуба) | 200 |
Обработка в области одного имплантата аппаратом «Vektor» | 500 |
Обработка 1 зуба аппаратом Vektor | 300 |
Профессиональная гигиена 1 зуба (включая аэрофлоу, ультразвук, шлифовка, полировка зуба) | 200 |
Профессиональная гигиена ребенку | 2000 |
Аппликация геля (Тизоль, Солькосерил на слизистую полости рта) | 250 |
Пародонтальная терапия методом Vektor (1 челюсть) | 2500 |
Глубокое фторирование 1 зуба | 350 |
Домашнее отбеливание Opalescence с использованием стандартных капп (цена включает каппы на две челюсти и геля для отбеливания) | 10000 |
Домашнее отбеливание |
Домашнее отбеливание — Система Opalescence 10-15% (1 курс) | 6500 |
Домашнее отбеливание — Индивидуальная каппа (1 челюсть) | 5500 |
Кабинетное отбеливание |
Кабинетное отбеливание аппаратом Philips Zoom WhiteSpeed-4 (отбеливание зоны улыбки с 5 по 5 зубы верхней и нижней челюсти, индивидуальные каппы и пробный шприц для домашнего отбеливания с целью поддержания результата) | 17000 |
Кабинетное отбеливание гелем Philips QuickPro | 10000 |
Химическое отбеливание Opales (линия улыбки 10 зубов) одна челюсть | 9000 |
Химическое отбеливание Орales 1 зуба | 750 |
Украшение на зуб (скайс) | 1100 |
Прочее |
Индивидуальный набор | 200 |
Индивидуальный набор хирургический | 900 |
Снятие искусственной коронки | 450 |
Фиксация винира | 1000 |
Цементировка коронки | 400 |
Цементировка штифтовкладки | 350 |
Оттиск двухэтапный | 600 |
Мастер модель | 350 |
Вспомогательная модель | 300 |
Слепок монофазный | 800 |
Слепок эластичный сложный | 950 |
Временная фиксация | 200 |
Диагностический слепок | 450 |
Диагностическая модель | 450 |
Распломбировка одногокорневого канала под штифтовкладку | 1100 |
Использование временного штифта | 500 |
Извлечение штифтовкладки сложное | от 4000 до 6000 |
Извлечение штифтовкладки простое | 4000 |
Ортопедическое лечение |
Металлокерамическая коронка | 5000 |
Металлокерамическая коронка (вкл. Индивидуальный набор, оттиск двухэтапный, мастер модель, слепок элостичный сложный, временная фиксация, коронка пластмассовая временная, анестезия) | 8500 |
Коронка пластмассовая временная | 800 |
Коронка цельнолитая | 4000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «ROOT» | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «INNO» | 25000 |
Металлокерамическая коронка на импланте «INNO» (SNUCONE) | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Snucone» | 25000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Hiossen Implant ET III SA» | 20000 |
Металлокерамическая коронка на имплантате «Osstem» | 30000 |
Беззольный штифт | 250 |
Керамический край | 2500 |
Фрезеровка супраструктуры | 950 |
Угловой индивидуальный абатмен | 8500 |
Коронка керамическая с облицовкой E-max IPS | 21000 |
Коронка из оксида циркония на имплантате «Hiossen Implant ET III SA» | 25000 |
Искуственная керамическая десна (1 ед.) | 2200 |
Керамическая вкладка E-max | 18000 |
Композитная вкладка | 7500 |
Цельнокерамическая вкладка емах (CAD/CAM) | 20000 |
Постоянная пластмассовая коронка | 3000 |
Изготовление индивидуального абатманта | 6500 |
Изготовление титанового абатманта | 5500 |
Изготовление циркониевого абатманта + циркониевая коронка | 35000 |
Немецкий индивидуальный абатмен | 16250 |
Изготовление цельнокерамического абатманта | 11000 |
Штифтовкладка (цельная) | 6500 |
Штифтовкладка из 2-х частей | 7500 |
Штифтовкладка из 3-х частей | 8500 |
Штифтовкладка эстетическая (с керамической облицовкой) | 11500 |
Штифтовкладка керамическая | 10000 |
Виниры (цельнокерамические послойного нанесения) | 15000 |
Виниры из прессованной керамики | 15000 |
Люминиры из керамики церинат 1 ед. (LUMINEERS BY CERINATE) | 60000 |
Восковое моделирование Wax-up | 1600 |
Съемный протез эконом класса на 1 челюсть | 14000 |
Индивидуальное армирование протеза | 8000 |
Полный съемный протез на 1 челюсть (зубы пластмассовые Ivoclar) | 15000 |
Полный съемный протез на 1 челюсть (зубы композитные Tribos) | 23000 |
Полный съемный протез на 1 челюсть (зубы композитные Vita) | 30000 |
ACRY-FREE полный съемный протез — эластичный (зубы пластмассовые Ivoclar) | 21000 |
ACRY-FREE полный съемный протез — эластичный (зубы композитные Tribos) | 27000 |
ACRY-FREE полный съемный протез — эластичный (зубы композитные Vita) Премиум — класса | 34000 |
T-CRISTAL ЧСПП съемный протез — эластичный (зубы пластмассовые Ivoclar) | 21000 |
T-CRISTAL ЧСПП съемный протез — эластичный челюсть (зубы композитные Tribos) | 27000 |
T-CRISTAL ЧСПП съемный протез — эластичный челюсть (зубы композитные Vita) Премиум- класса | 35000 |
Косметичка | 7000 |
Бюгельный протез на литых опорно-удерживающих кламерах (вкл. Дуга, 2 кламера) | 35000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях | 30000 |
Односторонний бюгельный протез | 25000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках (2 опорных зуба, зубы считаются отдельно) | 50000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках (3 опорных зуба, зубы считаются отдельно) | 75000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках (4 опорных зуба, зубы считаются отдельно) | 85000 |
Кламер литой дополнительный | 1500 |
Внимание!!! Сложные ортопедические работы рассчитываются индивидуально врачом-ортопедом | |
Зуб пластмассовый Ivoclar | 1200 |
Зуб композитный Tribos | 1500 |
Зуб композитный Vita Премиум — класса | 2000 |
Перебазировка лабораторная | 3500 |
Коронка телескопическая | 6500 |
Фрикционный штифт | 3500 |
Перелом протеза | 2000 |
Перелом протеза, включая один слепок | 3000 |
Приварка кламера | 700 |
Приварка зуба | 700 |
Чистка протеза, полировка протеза | 2000 |
Напыление | 600 |
Закрытие винта фотополимером | 1250 |
Коррекция протеза | 400 |
Шахта винтовая | 3000 |
Хирургический прием |
Удаление подвижного зуба | 600 |
Удаление с разъединением корней | 3500 |
Удаление обычное | 1500 |
Удаление сложное | 2500 |
Удаление молочного зуба | 1000 |
Удаление ретинированного зуба | 5500 |
Удаление стенки зуба | 500 |
Удаление дистопированного зуба | 2500 |
Сложное удаление зуба с пластикой (центрифуга) | 5500 |
Удаление зуба с пластикой (центрифуга) | 4500 |
Удаление зуба с одномоментной костной пластикой | 11000 |
Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 4000 |
Удаление ретенционной кисты в области более двух зубов | 4500 |
Иссечение капюшона зуба «мудрости» | 1200 |
Лечение альвеолита | 250 |
Выравнивание экзостоза | 800 |
Гемисекция | 2500 |
Резекция | 3500 |
Периостотомия | 850 |
Альвеолоэктомия в области одного зуба | 350 |
Альвеолоэктомия за каждый последующий зуб | 450 |
Наложение 1-го шва | 300 |
Сглаживание альвеолярного края в области 1-го зуба | 750 |
Использование гемостатической губки | 350 |
Кюретаж пародонтального кармана (в области 1-го зуба): |
Открытый | 1400 |
Закрытый | 800 |
Гингивотомия (1зуб) | 900 |
Вскрытие пародонтального абцесса | 500 |
ИМПЛАНТАЦИЯ |
Установка дентального имплантата (Израиль) Alpha Dent | 17000 |
Установка дентального имплантата (Израиль) Adin | 17000 |
Установка дентального имплантата премиум класса (Швейцария) Astra | 35000 |
Установка дентального имплантата (Германия) ICX | 22000 |
Установка имплантата (Южная Корея) Any Ridge | 23000 |
Установка имплантата (Южная Корея) Any Ony | 15000 |
Установка имплантата (Южная Корея) INNO | 18000 |
Установка имплантата (Южная Корея) Snucone | 15000 |
Установка имплантата (США) Hiossen Implant ET III SA | 22000 |
Pin Hi-Tec | 1500 |
Индивидуальный ключ на импланты | 1750 |
Использование мембраны — коллагеновая | 8000 |
Удаление имплантата | 1000 |
Использование мембраны — резорбируемая (Швейцария) | 9000 |
Использование мембраны — армированная (Германия, Италия) | 15000 |
Применение мембраны Bio-Gide (1 мембрана) | 9500 |
Расщепление альвеолярного отростка | 10000 |
Синус-лифтинг: |
Открытый | 15000 |
Закрытый | 10500 |
Пересадка костного блока | 15000 |
Использование костного материала Коллапан (1 гранула) | 400 |
Костнозамещающий материал 0,5 г. Bio-oss | 7500 |
Установка формирователя десны |
Израиль формирователь десны | 4000 |
Германия формирователь десны | 5000 |
Южная Корея формирователь десны | 5000 |
США формирователь десны | 5000 |
Аугментация по методике GBR | 13500 |
Костная пластика на 1 зуб «Biotek» | 15000 |
Синус-Лифтинг «Biotek» | От 25000 до 35000 |
Консервация лунки зуба «Bio-OSS Collagen» | 23000 |
Костный материал «Bio-OSS» | От 15000 до 50000 |
Костный материал «Sure Oss» | От 15000 до 50000 |
Забор костного материала Трипаном | 2500 |
Пересадка мягкотканого трансплантата для закрытия рецессия десны | 6800 |
Изготовление хирургического шаблона на одну челюсть | 4500 |
Контрольный осмотр имплантата | 500 |
Изготовление провизорной коронки на абатманте из керамокомпозита для формирования десневого контура | 8000 |
Винт заглушка немецкая | 2500 |
Базальная имплантация |
Имплантация «ROOTFORM» (Корневидные импланты) Швейцария Премиум Сигмент 1 ед. | 20000 |
Формирователь десны на имплантацию «ROOTFORM» | 5000 |
Имплантация «BASAL» Швейцария Премиум Сигмент 1 ед. | 15000 |
Имплантация «COMPRESSIVE» (компрессионный имплант) Швейцария Премиум Сигмент 1 ед. | 15000 |
Имплантация «ROOT» Швейцария пол челюсти (до семи зубов) | 125000 |
Имплантация «ROOT» Швейцария одна челюсть | 240000 |
Несъемная челюсть на шести компрессионных имплантах Compressive ROOTT, производитель Швейцария с металлопластмассовой конструкцией | 150000 |
Несъемная челюсть на четырёх имплантах snucone (Южная Корея) + металлопластмассовая конструкция | 160000 |
Лечение детей |
Анестезия | 300 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Индивидуальный набор | 200 |
Лечение кариеса |
Лечение кариеса по I и V классу | 1500 |
Лечение кариеса по II классу | 1650 |
Серебрение одного зуба | 300 |
Лечение пульпита |
Наложение временной пломбы | 150 |
Наложение девитализирующего препарата | 500 |
Наложение антисептической повязки | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка | 300 |
Пломбирование канала пастой | 350 |
Постановка пломбы при пульпите | 1000 |
Профессиональная гигиена |
Профессиональная гигиена ребенку | 2000 |
Герметизация фиссур | 600 |