Медицинский стандарт лечения суставов
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при артрозе лучезапястного сустава и мелких суставов кисти, стопы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при артрозе лучезапястного сустава и мелких суставов кисти, стопы согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
10 апреля 2013 года,
регистрационный N 28071
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при артрозе лучезапястного сустава и мелких суставов кисти, стопы
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1503н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: 2-3 стадии
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 60
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
М18 | Артроз первого запястно-пястного сустава | |
М05.8 | Другие серопозитивные ревматоидные артриты | |
М19 | Другие артрозы | |
М20 | Приобретенные деформации пальцев рук и ног |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 0,7 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
А06.30.003 | Проведение рентгенологических исследований | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,15 | 1 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 5 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,1 | 1 |
А06.30.003 | Проведение рентгенологических исследований | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,05 | 1 |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,2 | 10 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,3 | 10 |
А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- | 0,2 | 10 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 10 |
А19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 10 |
А19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов | 0,5 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1500 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 600 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минздрава России
www.rosminzdrav.ru (сканер-копия)
по состоянию на 17.04.2013
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным артрозами.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 11 февраля 2005 года N 123Об утверждении стандарта медицинской помощи больным артрозами.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9, 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным артрозами (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным артрозами при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра.
В. И. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения и.
Социального развития.
Российской Федерации.
От 11 февраля 2005 года N 123.
Нозологическая форма. Артрозы.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Код по МКБ-10: M15-M19.
Фаза. Любая (обострение и ремиссия).
Осложнение. Вне зависимости от осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
Описание
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A02,01,001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А01 03,005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,31,011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,04,002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
A02,04,002 | Измерение объема сустава | 1 | 1 |
A02,04,003 | Измерение подвижности сустава (углометрия) | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A09,05,009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | 1 |
A06,04,016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | 1 |
A06,03,038 | Рентгенография кисти руки | 0,5 | 1 |
A06,09,052 | Рентгенография стопы | 0,5 | 1 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1,2 Лечение из расчета 6 месяцев.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,05,001 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,31,011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
A01,30,016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 |
A02,09,001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A12,05,119 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
A04,10,002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
A06,04,016 | Рентгенография бедренного сустава | 0,1 | 1 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,1 | |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,041 | Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,026 | Исследование уровня холестерина в крови | 0,1 | 1 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,1 | 1 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 0,1 | 1 |
A09,28,017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 0,1 | 1 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 0,1 | 1 |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
Фармако- терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 0,9 | ||||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Диклофенак | 0,5 | 50 мг | 9000 мг | ||
Ибупрофен | 0,5 | 1200 мг | 72000 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,5 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Метилпреднизолон | 1 | 40 мг | 1200 мг |
________________.
* анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
** — ориентировочная дневная доза.
*** — эквивалентная курсовая доза.
Текст документа сверен по:
Рассылка.
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 февраля 2013 года,
регистрационный N 27189
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1498н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
M17.0 Первичный гонартроз двусторонний |
М17.1 Другой первичный гонартроз |
M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний |
М17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние |
M17.5 Другие вторичные гонартрозы |
M17.9 Гонартроз неуточненный |
М05.8 Другие серопозитивные ревматоидные артриты |
М06.0 Серонегативный ревматоидный артрит |
М07.3 Другие псориатические артропатии (L40.5+) |
М08 Юношеский [ювенильный] артрит |
М09 Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках |
М10 Подагра |
M11 Другие кристаллические артропатии |
M12 Другие специфические артропатии |
М13 Другие артриты |
М87 Остеонекроз |
М32 Системная красная волчанка |
М24.6 Анкилоз сустава |
М25.2 Болтающийся сустав |
М90.3 Остеонекроз при кессонной болезни (Т70.3+) |
М90.4 Остеонекроз вследствие гемоглобинопатии (D50-D64+) |
М90.5 Остеонекроз при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
М92.4 Юношеский остеохондроз надколенника |
М92.5 Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей |
М92.8 Другой уточненный юношеский остеохондроз |
М94.2 Хондромаляция |
М94.8 Другие уточненные поражения хрящей |
М95.8 Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы |
М95.9 Приобретенные деформации костно-мышечной системы неуточненные |
М93.2 Рассекающий остеохондрит |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,15 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,15 | 1 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки | 1 | 1 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 | 2 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- | 1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,3 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,3 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 1 |
А06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки | 1 | 1 |
А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,15 | 1 |
А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 0,15 | 1 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 | 1 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,01 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,3 | 5 |
А17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 0,5 | 15 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 10 |
А19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 10 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 0,5 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | СCД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 750 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 300 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательс?