| Код | Наименование | Цена |
|---|
| 1.0 | Консультация, осмотр и профилактика |
| 1.1 | Консультация врача стоматолога терапевта с составлением плана лечения | бесплатно |
| 1.2 | Консультация врача ортопеда с составлением плана лечения | 350 |
| 1.3 | Визиографическая и компьютерная диагностика | 250 |
| 1.4 | Обучение гигиене полости рта + подарок | 6800 |
| 1.5 | Профилактическое покрытие всех зубов лаком | 350 |
| 1.6 | Покрытие 1 зуба эмаль-герметизирующим ликвидом | 350 |
| 1.7 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка 1 зуба | 150 |
| 1.8 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (2 челюсти) | 3750 |
| 1.9 | АКЦИЯ. Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (2 челюсти)* | 2050 |
| 1.10 | Профилактическая герметизация и запечатывание фиссур (1 зуб) | 550 |
| 1.12 | Инкрустация зуба скайсами (Swarovski) 1 шт. с препарированием | 2200 |
| 1.13 | ЭОД 1 зуба | 100 |
| 1.14 | АКЦИЯ. Отбеливание ZOOM* | 18000 |
| 1.15 | Осмотр врача с выдачей справки | 300 |
| 1.16 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1200 |
Терапия |
| 2.0 | Лечение кариеса |
| 2.1 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 350 |
| 2.2 | Лечебная прокладка с содержанием кальция («Дайкал» и др.) | 350 |
| 2.3 | Изолирующая прокладка («Фуджи», «Ионосит» и др.) | 550 |
| 2.4 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 1800 |
| 2.5 | Пломба из жидкотекучего материала | 1500 |
| 2.6 | Светоотверждаемая пломба материал типа «Т-Эконом, Бостон» | 2000 |
| 2.7 | Светоотверждаемая пломба материал типа «Филтек. Градиа, Эстелайт» | 2300 |
| 2.8 | Реставрация фронтального зуба | 3700 |
| 2.9 | Временная пломба | 300 |
| 2.10 | Временная пломба светоотверждаемая | 450 |
| 2.11 | Винир (реставрация 1 зуба) | 5700 |
| 2.12 | Коффердам | 550 |
| 2.13 | Оптрагейт (стерильный одноразовый) | 300 |
| 2.14 | Установка парапульпарного штифта | 600 |
| 2.15 | Полировка 1 зуба | 400 |
| 2.16 | Ретракция 1 зуба | 50 |
| 2.17 | Диатермокоагуляция слизистой | 400 |
| 2.18 | Покрытие глазурью | 250 |
| 3.0 | Лечение пульпита и периодонтита |
| 3.1 | Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 350 |
| 3.2 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 3.3 | Обработка корневого канала жидкостями («Эндосольв. Крезофен. Ларгаль») | 500 |
| 3.4 | Временное пломбирование импортными пастами («Metapex», «Calasept») | 700 |
| 3.5 | Расширение и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1400 |
| 3.6 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 550 |
| 3.7 | Пломбирование термофилами / вертикальная конденсация 1 корневого канала | 1200 |
| 3.8 | Установка стекловолоконного штифта на стеклоиономер | 1800 |
| 3.9 | Пломбирование пастой + гуттаперча 1 корневого канала | 800 |
| 3.10 | Создание доступа к корневым каналам | 350 |
| 3.11 | Попытка распломбирования 1 канала (паста) 1 посещение | 550 |
| 3.12 | Попытка распломбирования 1 канала (фосфат-цемент, резорцин-формалин, гуттаперча) 1 посещение | 750 |
| 3.13 | Распломбирование 1 труднопроходимого корневого канала | 1200 |
| 3.14 | Распломбирование 1 корневого канала | 1000 |
| 3.15 | Закрытие перфорации зуба | 700 |
| 3.16 | Установка анкерного штифта на стеклоиономер | 1100 |
| 3.17 | Диагностическая ревизия зуба | 800 |
| 3.18 | Попытка извлечения инородного тела (штифт, инструмент и др.) | 800 |
| 3.19 | Извлечение штифтов, инородного тела из корневого канала | 1300 |
| 3.20 | Эндоотбеливание (1 процедура) | 800 |
| 4.0 | Пародонтология |
| 4.1 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 700 |
| 4.2 | Иссечение десневого сосочка | 500 |
| 4.3 | Антисептическая обработка карманов в области 2 зубов | 300 |
| 4.4 | Аппликации лекарственных веществ | 350 |
| 4.5 | Лечебная повязка в области 2-4 зубов с использованием отечественных материалов | 300 |
| 4.6 | Лечебная повязка в области 2 -4зубов с использованием импортных материалов | 450 |
| 4.7 | Инъекция с антибиотиком | 350 |
| 4.8 | Шинирование трех зубов лентой Fiber Splint | 6000 |
| 5.0 | Ортопедия |
| 5.1 | Оттиск альгинатной массой (1 челюсть) | 350 |
| 5.2 | Оттиск винил-полисилоксановый массой (1 челюсть) | 450 |
| 5.3 | Изготовление диагностических моделей (одна пара) | 700 |
| 5.4 | Снятие штампованной коронки | 350 |
| 5.5 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 700 |
| 5.6 | Изготовление индивидуального абатмента | 4600 |
| 5.7 | Коронка металлокерамическая на имплантат Alpha-Bio, Nobel на цементной фиксации | 14500 |
| 5.8 | Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией | 15500 |
| 5.9 | Коронка циркониевая на имплантат | 25200 |
| 5.10 | Изготовление индивидуального абатмента на основе оксида циркония методом сканирования | 8000 |
| 5.11 | Коронка цельноциркониевая | 15000 |
| 5.12 | Коронка керамическая на оксидциркониевом каркасе | 18800 |
| 5.13 | Коронка металлокерамическая 1 ед. | 8000 |
| 5.14 | Винир на основе E.MAX | 23500 |
| 5.16 | Коронка цельнолитая простая | 4700 |
| 5.17 | Коронка цельнолитая простая с напылением | 5500 |
| 5.18 | Коронка цельнолитая бюгельная | 4500 |
| 5.19 | Коронка цельнолитая бюгельная с напылением | 5250 |
| 5.20 | Коронка пластмассовая | 2300 |
| 5.21 | Коронка металлопластмассовая для фиксации брекетов | 5250 |
| 5.22 | Коронка временная | 1600 |
| 5.23 | Коронка временная на имплантат | 4500 |
| 5.24 | Окклюзионная накладка | 1600 |
| 5.25 | Раскрытие под вкладку | 1000 |
| 5.26 | Вкладка культевая цельнолитая 1 корневая, 2 корневая | 3750 |
| 5.27 | Вкладка культевая цельнолитая разборная | 4250 |
| 5.28 | Вкладка цельнолитая культевая под готовую (имеющуюся) коронку | 6750 |
| 5.29 | Вкладка керамическая “онлей”, “инлей” | 14500 |
| 5.30 | Культевая вкладка с аттачментом | 6750 |
| 5.31 | Культевая вкладка керамическая, циркониевая | 14000 |
| 5.32 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент “Фуджи” (1 ед.) | 600 |
| 5.33 | Фиксация коронки на временный цемент (1 ед.) | 300 |
| 5.34 | Искусственная десна в металлокерамическом протезе (1 ед.) | 3000 |
| 5.35 | Восковое моделирование «wax up» 1 ед. | 1000 |
| 5.36 | Моделирование “ mok up “ 1 ед. | 1200 |
| 5.37 | Временный абатмент | 2500 |
| 5.38 | Каппа ночная при бруксизме | 5000 |
| 5.39 | Каппа спортивная | 5500 |
| 5.40 | Шаровидный абатмент + матрица | 10000 |
| 5.41 | Балка в мостовидном протезе | 1500 |
| 5.42 | Штифтовый зуб цельнолитой | 4500 |
| 5.43 | Штифтовый зуб металлокерамический | 9500 |
| 5.44 | Изготовление индивидуального абатмента Nobel | 8500 |
| 5.45 | Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией Nobel | 23500 |
| 5.46 | Коронка циркониевая на имплантат с винтовой фиксацией Nobel | 27500 |
Съемное протезирование |
| 5.47 | Ложка индивидуальная | 2500 |
| 5.48 | Иммедиат-протез из пластмассы 1 зуб | 6000 |
| 5.49 | Иммедиат-протез из пластмассы 2 зуба | 6500 |
| 5.50 | Иммедиат-протез из пластмассы 3 и более зубов | 9000 |
| 5.51 | Частично съемный протез из импортных материалов | 15000 |
| 5.52 | Полный съемный протез из импортных материалов | 15000 |
| 5.53 | Частично съемный протез из материала “Quattroti “ | 33000 |
| 5.54 | Частично съемный протез из материала Vertex | 23000 |
| 5.55 | Полный съемный протез из материала Vertex | 25000 |
| 5.56 | Индивидуальное литое армирование протеза | 2500 |
| 5.57 | Кламмер из материала ” Dental-D” | 4700 |
| 5.58 | Литой кламмер | 2000 |
| 5.59 | Перебазировка съёмного протеза | 2500 |
| 5.60 | Починка съемного протеза простая (приварка 1 зуба, трещина протеза, замена проволочного простого кламмера) | 1800 |
| 5.61 | Починка съемного протеза сложная (приварка 2-3 зубов, перелом протеза) | 3500 |
| 5.62 | Замена, установка литого кламмера | 2500 |
| 5.63 | Съемный нейлоновый протез | 27000 |
Бюгельный протез |
| 5.64 | Бюгельный протез простой с кламмерами | 27250 |
| 5.65 | Шинирующий бюгель | 30000 |
| 5.66 | Бюгельный протез с 2-мя замковыми креплениями «Rnein» | 32000 |
| 5.67 | Бюгелный перекрывающий протез на сферических аттачментах | 30500 |
| 5.68 | Бюгельный протез на замках МК1 односторонний | 50000 |
| 5.69 | Бюгельный протез на замках МК2 двухсторонний | 75000 |
| 5.70 | Бюгельный протез «Rnein» рельсовыми креплениями | 35500 |
| 5.71 | Замена матриц «Rnein» (1 шт.) | 4000 |
| 5.72 | Замена искусственных зубов на бюгельном протезе | 6000 |
| 5.73 | Работа в артикуляторе | + 10% |
| 5.74 | Коррекция протеза | 500 |
| 5.75 | Титановый корпус для матриц | 3000 |
| 6.0 | Хирургические манипуляции |
| 6.1 | Аппликационная анестезия | 50 |
| 6.2 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия («Скандонест», «Ультракаин», «Убистезин», «Артикаин») | 450 |
| 6.3 | Лечение альвеолита (кюретаж и лечебная повязка) | 700 |
| 6.4 | Удаление костного экзостоза | 3000 |
| 6.5 | Наложение одного шва | 600 |
| 6.6 | Снятие одного шва | 100 |
| 6.7 | Ушивание лунки | 1000 |
| 6.8 | Удаление периодонтитного зуба III степени подвижности | 700 |
| 6.9 | Удаление постоянного зуба среднее | 1800 |
| 6.10 | Удаление постоянного зуба сложное | 2500 |
| 6.11 | Удаление 8 зуба (зуба “мудрости”) | 3000 |
| 6.12 | Предимплантационное удаление зуба с презервацией лунки аутокостной стружкой или остеозамещающим костным материалом без стоимости материала | 2000 |
| 6.13 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6000 |
| 6.14 | Удаление стенки зуба | 700 |
| 6.15 | Неоконус, альвожил | 300 |
| 6.16 | Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 1-3 зубов | 3000 |
| 6.17 | Пластика ороантрального сообщения | 5000 |
| 6.18 | Открытая цистэктомия | 4800 |
| 6.19 | Цистэктомия с удалением ретенированного зуба | 5000 |
| 6.20 | Цистэктомия в области 1 зуба | 3000 |
| 6.21 | Цистэктомия в области 2-3 зубов | 4000 |
| 6.22 | Удаление фолликулярной кисты с зубом | 8000 |
| 6.23 | Цистэктомия без резекции верхушки корня | 2800 |
| 6.24 | Цистэктомия с резекцией верхушки 1 зуба | 4000 |
| 6.25 | Цистэктомия с резекцией верхушки 2-3 зубов | 5000 |
| 6.26 | Гемисекция | 3000 |
| 6.27 | Ампутация корня | 3500 |
| 6.28 | Альвеолотомия в области 1 зуба | 1500 |
| 6.29 | Альвеолотомия в области 2-х зубов и более зубов (за зуб) | 1000 |
| 6.30 | Иссечение «капюшона» над ретинированным зубом | 1100 |
| 6.31 | Периостотомия | 1500 |
| 6.32 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
| 6.33 | Перевязка после удаления | 300 |
| 6.34 | Установка ортодонтического миниимплантата | 3000 |
Удаление новообразований полости рта |
| 6.35 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 1 см | 3500 |
| 6.36 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 2 см | 3800 |
| 6.37 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 1 см с пластикой местными тканями | 3000 |
| 6.38 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 2 см с пластикой местными тканями | 3400 |
| 6.39 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 3 см с пластикой местными тканями | 3800 |
Пародонтальная хирургия |
| 6.40 | Пластика уздечки языка | 2000 |
| 6.41 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2500 |
| 6.42 | Пластика преддверья полости рта местными тканями | 5000 |
| 6.43 | Иссечение дополнительного тяжа | 1000 |
| 6.44 | Углубление преддверья полости рта в области 6 зубов | 5000 |
| 6.45 | Углубление преддверья полости рта в области 10-12 зубов | 8000 |
| 6.46 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 600 |
| 6.47 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
| 6.48 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 500 |
| 6.49 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана в области 1 зуба) | 2000 |
| 6.50 | Лоскутная операция (с санацией и введением остеопластического материала в области 3 зубов) | 6500 |
| 6.51 | Коррекция альвеолярного отростка в следствии образования экзостозов или возникновения неровностей в результате неравномерной атрофии костной ткани (в области 1 зуба) | 3000 |
| 6.52 | Взятие соединительного свободного трансплантата | 4000 |
| 6.53 | Удлинение коронковой части 1 зуба | 1000 |
| 7.0 | Имплантология |
| 7.1 | Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения | 700 |
| 7.2 | Установка 1 имплантата Альфа-Био (Израиль) I этап DFI; SPI | 19000 |
| 7.3 | Установка 1 импланта Алфа-Био Neo; ICE; NICE ; ATID | 24000 |
| 7.4 | Установка 1 имплантата Nobel Biocare (Швейцария) I этап | 44000 |
| 7.5 | Раскрытие имплантата и установка формирователя десны II этап | 2000 |
| 7.6 | Установка ортодонтического мини имплантата | 2000 |
| 7.7 | Синус лифтинг с артропластикой | 15000 |
| 7.8 | Закрытый синус лифтинг | 5000 |
| 7.9 | Удаление имплантата | 2000 |
| 7.10 | Лечение периимплантита | 4000 |
| 7.11 | Подсадка остеоматрикс | 4000 |
| 7.12 | Подсадка костно-пластического материала «Bond Bone» | 10000 |
| 7.13 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS+Bio Gide (1.0см3 + 25*25) | 24500 |
| 7.14 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS+Bio Gide (0.5см3 + 25*25) | 22300 |
| 7.15 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS+Bio Gide (0.25см3 + 25*25) | 20550 |
| 7.16 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS+Bio Gide (0.25см3 + 16*22) | 18250 |
| 7.17 | Лечебная, изолирующая повязка RESO-PAC | 500 |
| 7.18 | Операция направленной тканевой регенерации в области одного зуба без стоимости материала | 15000 |
| 8.0 | Ортодонтия |
| 8.1 | Консультация врача ортодонта с составлением плана лечения | 800 |
| 8.2 | Снятие слепка с одной челюсти | 600 |
| 8.3 | Изготовление модели (рабочей или диагностической) | 600 |
| 8.4 | Диагностика (рассчеты) | 3500 |
| 8.5 | Брекет система самолигирующая металл (1 челюсть) | 22500 |
| 8.6 | Брекет система самолигирующая эстетика (1 челюсть) | 45000 |
| 8.7 | Установка самолигирующей брекет системы (1 челюсть) | 13000 |
| 8.8 | Ретенционная каппа | 5000 |
| 8.9 | Активация самолигирующей брекет системы (1 челюсть) | 2500 |
| 8.10 | Снятие самолигирующей брекет системы атравматичным бором GAC+ установка лингвального ретейнера (1 челюсть) | 13000 |
| 8.11 | Дополнительный брекет металлический | 2500 |
| 8.12 | Фиксация одного брекета на клей | 1000 |
| 8.13 | Дополнительный брекет эстетический | 4500 |
| 8.14 | Подклейка брекета | 1000 |
| 8.15 | Установка ретейнера | 9000 |
| 8.16 | Изготовление съемного пластичного аппарата на 1 челюсть | 10000 |
| 8.17 | Изготовление дистализирующего аппарата | 10000 |
| 8.18 | Изготовление замещающей пластины | 7500 |
| 8.19 | Активация пластиночного аппарата | 1000 |
| 8.20 | Изготовление виртуального set up | 10000 |
| 8.21 | Снятие аттачментов атравматичным бором GAC (1 челюсть) | 9000 |
| 8.22 | Один элайнер (средний сет 30 элайнеров) | 6000 |
| 8.23 | Подклейка ретейнера | 1000 |
| 8.24 | Активация лигатурной брекет системы | 4000 |
| 8.25 | Виртуальная модель VSD system | 15000 |
| 8.26 | Установка атачменов (1 челюсть) | 9000 |
| 8.27 | Лингвальная брекет система Incognito | от 350000 |
| 8.28 | Брекет система лигатурная металл. (1 челюсти) | 17500 |
| 8.29 | Брекет система лигатурная эстетика (1 челюсти) | 22500 |
| 8.30 | Установка лигатурной брекет системы (1 челюсть) | 9000 |
| 8.31 | Снятие лигатурной брекет системы атравматичным бором GAC+ установка лингвального ретейнера (1 челюсть) | 9000 |
| 8.32 | Аппарат Марко-Росса | 15000 |
| 8.33 | Частичная брекет система (система 4/2) | 20000 |
| 8.34 | Контрольный осмотр (контроль ношения пластины, возможно коррекция) | 1000 |
| 8.35 | Снятие ретейнера (1 челюсть) | 4000 |
| 8.36 | Активация брекет системы (1 челюсть) | 2000 |
| 9.0 | Детская стоматология |
| 9.1 | Консультация детского врача стоматолога | бесплатно |
| 9.2 | Осмотр с постановкой диагноза и составлением плана лечения | 400 |
| 9.3 | Гигиенический контроль полости рта | 250 |
| 9.4 | Снятие зубного налета при помощи пасты и щетки в молочном прикусе (1 зуб) | 50 |
| 9.5 | Снятие зубного налета при помощи ультразвука, щетки и пасты (1 зуб) | 150 |
| 9.6 | Комплексная профессиональная гигиена в молочном прикусе | 2000 |
| 9.7 | Реминерализирующая терапия фтор лаком всех зубов | 350 |
| 9.8 | Реминерализирующая терапия Tooth mousse (одна челюсть) | 550 |
| 9.9 | Реминерализирующая терапия Tooth mousse (две челюсти) | 1000 |
| 9.10 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 500 |
| 9.11 | Работа с детьми противодействующими лечению (за каждые 20 мин.) | 500 |
| 9.12 | Лечение начальной стадии кариеса молочного /постоянного зуба | 1500 |
| 9.13 | Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса постоянного зуба | 3400 |
| 9.14 | Лечение поверхностного и среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала | 2000 |
| 9.15 | Лечение поверхностного и среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 1500 |
| 9.16 | Лечение пульпита молочного /постоянного зуба с несформированными корнями. 1-е посещение | 2500 |
| 9.17 | Лечение пульпита молочного/постоянного зуба с несформированными корнями. 2-е посещение | 2000 |
| 9.18 | Расширение и медикаментозная обработка 1-го корневого канала молочного зуба | 200 |
| 9.19 | Временное пломбирование 1-го корневого канала молочного зуба | 150 |
| 9.20 | Постоянное пломбирование 1-го корневого канала молочного зуба | 300 |
| 9.21 | Удаление молочного зуба простое, без учета анестезии | 700 |
| 9.22 | Удаление молочного зуба средней сложности, без учета анестезии | 1000 |
| 9.23 | Удаление молочного зуба сложное, без учета анестезии | 1500 |