Лечение зубов в больнице семашко
Описание услуги
В поликлинники НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» услуги ортопедической стоматологии оказываются на уровне высоких мировых стандартов. Качественная диагностика, применение современных материалов и передовых методов лечения, позволяют найти рациональный вариант решения проблемы и разработать индивидуальный подход к лечению каждого пациента.
Виды протезирования
В процессе работы наши специалисты используют различные варианты съемного и несъемного протезирования. Популярные направления:
- Металлокерамические коронки – идеальный вариант для восстановления зубного ряда. Несъемные протезы фиксируют на имплантах или предварительно обточенных зубах. Металлокерамика отличается высокими эстетическими качествами, позволяет вернуть белоснежную улыбку в тех случаях, когда эмаль зуба разрушена или не поддается осветлению с помощью профессиональной системы отбеливания.
- Мостовидные протезы. Это доступный и востребованный вид несъемного протезирования. Конструкция состоит из трех коронок, одна из них замещает утраченную зубную единицу, а две другие фиксируются на соседних, опорных зубах.
- Протезирование на имплантатах. Самый прогрессивный, долговечный и привлекательный вариант, обеспечивающий максимально эстетичный результат. Имплант невозможно отличить от настоящего зуба, он может замещать утраченную единицу или служить опорой для фиксации несъемных мостов из металлокерамики и прочих современных материалов.
- Съемные протезы любого типа (пластинчатые, бюгельные, на имплантах, «бабочка», на присосках). Это один из самых бюджетных вариантов, к нему прибегают при полном или частичном отсутствии зубов. Съемные конструкции состоят из базиса (пластикового, металлического), на котором крепятся искусственные зубы. Протез фиксируется с помощью специальных кламмеров, замочков или эффекта вакуума. Если он травмирует слизистую, вызывает нарушения дикции, проблемы с принятием пищи, ортопед может предложить установку условно-съемной конструкции с опорой на импланты. Этот вариант гарантирует надежную фиксацию, устраняет недостатки, присущие съемным протезам, отлично восстанавливает эстетичность зубного ряда.
Процедура приема
Консультация стоматолога-ортопеда начинается с осмотра полости рта, изучения состояния зубочелюстной системы. Проводится полноценная диагностика, выполняются панорамные снимки верхней и нижней челюсти, обсуждаются варианты восстановления, стоимость материалов и прочие нюансы.
К протезированию зубов приступают после санации полости рта – удаления зубного камня, лечения кариеса, пульпита, воспалительных заболеваний десен. Пациенту придется посетить специалиста несколько раз для проведения запланированных этапов (обточки зубов или установки импланта, снятия слепков, примерки протеза и прочих манипуляций).
Запись к специалисту
Записаться к стоматологу–ортопеду в Отделение ортопедической стоматологии НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» можно по телефону, указанному на сайте, или через специальную онлайн-форму. После заполнения заявки с вами свяжется консультант, который запишет на прием и ответит на все вопросы.
Получить консультацию, а также записаться на прием
Вы можете (круглосуточно) по тел.:
+7 (499) 266-98-98
Получить качественные услуги протезирования по вполне приемлемым ценам можно также по полису ДМС. Наши специалисты подберут оптимальный вариант лечения и помогут заключить договор с одной из страховых компаний, являющихся партнером сети клиник «РЖД-Медицина».
Источник
Код | Код услуги по «Номенклатуре» | Наименование услуги | Цена услуги |
25. Стоматология ортопедическая | |||
I. Диагностические мероприятия, вспомогательные лечебные мероприятия | |||
25000 | А01.07 | Первичная консультация стоматолога-ортопеда | 500,00 |
25001 | В01.066.001 | Повторная консультация стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 1000,00 |
25002 | В01.066 | Оттиск альгинатный | 700,00 |
25003 | В01.066 | Оттиск силиконовый | 1500,00 |
25004 | В01.066 | Диагностические модели | 1200,00 |
25005 | В01.066 | Разборная модель с разборным цоколем | 600,00 |
25006 | В01.066 | Восковое моделирование (wax – up), за 1 ед. | 1500,00 |
25007 | В01.066 | Силиконовый ключ | 1100,00 |
25008 | В01.066 | Загипсовка в артикулятор с использованием лицевой дуги | 1800,00 |
25009 | В01.066 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 300,00 |
25010 | В01.066 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической, безметалловой | 500,00 |
25011 | А16.07.082 | Ретракция десны | 100,00 |
25012 | А16.07.082 | Препарирование зуба под коронку, винир, накладку | 300,00 |
25013 | В01.066 | Фиксация постоянная | 700,00 |
25014 | В01.066 | Фиксация временная | 300,00 |
II. Несъёмные ортопедические конструкции | |||
25018 | А16.07.004 | Цельнолитая коронка | 3300,00 |
25019 | А16.07.004 | Керамерная коронка (Ceramage) | 4800,00 |
25020 | А16.07.004 | Металлокерамическая коронка | 5400,00 |
25021 | А16.07.004 | Металлокерамическая коронка (мастер) | 6000,00 |
25022 | Керамическое плечо | 750,00 | |
25023 | В01.066 | Керамическая десна | 1800,00 |
25024 | А16.07.003 | Культевая вкладка | 2250,00 |
25025 | А16.07.004 | Коронка пластмассовая (прямым способом) | 1500,00 |
25026 | А16.07.004 | Коронка пластмассовая (лабораторным способом) | 1500,00 |
25027 | А16.07.004 | Коронка пластмассовая CAD – CAM | 3000,00 |
25028 | В01.066 | Коронка E.max (жевательная группа зубов) | 13000,00 |
25029 | В01.066 | Коронка E.max (передняя группа зубов) | 18000,00 |
25030 | В01.066 | Керамическая вкладка E.max | 21000,00 |
25031 | В01.066 | Коронка из диоксида циркония в полную анатомию (жевательные зубы) | 15000,00 |
25032 | В01.066 | Коронка из диоксида циркония, облицованная E.max Ceram (передние зубы) | 21000,00 |
25033 | В01.066 | Винир | 30000,00 |
III. Съёмные ортопедические конструкции | |||
25038 | В01.066 | Полный съёмный протез (пластмасса Basis) | 16500,00 |
25039 | В01.066 | Частичный съёмный протез (пластмасса Basis) | 13500,00 |
25040 | А16.07.035 | Иммедиат – протез | 7500,00 |
25041 | А16.07.023 | Полный съёмный протез (холодное литьё, Vertex) | 18750,00 |
25042 | А16.07.023 | Частичный съёмный протез (холодное литьё, Vertex) | 16800,00 |
25043 | А16.07.023 | Полный съёмный протез из термопласта ThermoSens | 21000,00 |
25044 | А16.07.023 | Частичный съёмный протез из термопласта ThermoSens | 18000,00 |
25045 | В01.066 | Армирование | 1800,00 |
25046 | В01.066 | Индивидуальное армирование (литой базис) | 3750,00 |
25047 | В01.066 | Индивидуальная ложка | 1150,00 |
25048 | В01.066 | Прикусной шаблон | 750,00 |
25049 | В01.066 | Прикусной шаблон на жёстком базисе | 1800,00 |
25050 | А16.07.023 | Гарнитур зубов | 3000,00 |
25051 | А16.07.023 | Изготовление гнутого кламмера | 390,00 |
25052 | В01.066 | Починка съёмного протеза – линейный перелом | 1800,00 |
25053 | В01.066 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным способом | 3750,00 |
25054 | В01.066 | Приварка одного кламмера, зуба | 1800,00 |
25055 | А16.07.036 | Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 30000,00 |
25056 | А16.07.036 | Бюгельный протез с замковой системой фиксации | 45000,00 |
25057 | В01.066 | Замена матрицы | 1800,00 |
IV. Каппы | |||
25060 | В01.066 | Каппа для отбеливания и фторирования зубов | 4500,00 |
25061 | В01.066 | Каппа суставная | 9000,00 |
25062 | В01.066 | Каппа для лечения бруксизма (эластичная) | 6000,00 |
25063 | В01.066 | Каппа спортивная | 15000,00 |
V. Реставрации на имплантатах | |||
25065 | В01.066 | Направляющий шаблон для имплантации | 7500,00 |
25066 | В01.066 | Индивидуальная ложка | 2250,00 |
25067 | А16.07.006 | Слепочный трансфер | 4000,00 |
25068 | А16.07.006 | Временный титановый абатмент (MIS, Implantium) | 4000,00 |
25069 | А16.07.006 | Стандартный титановый абатмент прямой, угловой (MIS, Implantium) | 8000,00 |
25070 | А16.07.006 | Индивидуальный титановый абатмент | 9000,00 |
25071 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 7000,00 |
25072 | А16.07.006 | Титановое основание (MIS, Implantium) | 4000,00 |
25073 | А16.07.006 | Вклейка титанового основания | 1800,00 |
25074 | А16.07.006 | Multi – unit абатмент прямой (MIS, Implantium) | 12000,00 |
25075 | А16.07.006 | Multi – unit абатмент угловой (MIS, Implantium) | 18000,00 |
25076 | А16.07.004 | Временная пластмассовая коронка | 1800,00 |
25077 | А16.07.004 | Временная пластмассовая коронка (CAD – CAM) | 3600,00 |
25078 | В01.066 | Цельнолитая коронка | 3750,00 |
25079 | А16.07.004 | Металлопластмассовая коронка | 7200,00 |
25080 | В01.066 | Металлокерамическая коронка (на стандартном титановом абатменте) | 10500,00 |
25081 | В01.066 | Металлокерамическая коронка (на индивидуальном титановом абатменте) | 6000,00 |
25082 | В01.066 | Металлокерамическая коронка (на титановом основании) | 12000,00 |
25083 | В01.066 | E.max коронка (жевательные зубы) | 15000,00 |
25084 | В01.066 | E.max коронка (передние зубы) | 21000,00 |
25085 | В01.066 | Цельноциркониевая коронка (в полную анатомию или с облицовкой) | 15000,00 |
25086 | А16.07.006 | Трансфер – чек | 600,00 |
25087 | А16.07.006 | Абатмент – чек | 600,00 |
25088 | А16.07.006 | Комплект для шаровидного абатмента (MIS, Implantium) | 13000,00 |
25089 | В01.066 | Балочная конструкция литая (CoCr), за опору | 26250,00 |
25090 | В01.066 | Балочная конструкция фрезерованная (Ti), за опору | 37500,00 |
25091 | В01.066 | Ответная часть литая, за 1 опору (CoCr) | 30000,00 |
25092 | В01.066 | Ответная часть фрезерованная, за 1 опору (Ti) | 37500,00 |
25093 | В01.066 | Балочная конструкция из Peek, Trinia (за 1 ед.) | 9000,00 |
25094 | В01.066 | Композитная десна (за 1 ед.) | 6000,00 |
26. Стоматология амбулаторная терапевтическая | |||
26000 | В01.003.004.005 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
26001 | В01.003.004.004 | Ирригационная анестезия | 200,00 |
26002 | В01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия | 350,00 |
26003 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450,00 |
26004 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 650,00 |
26005 | А11.07.010; | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы | 100,00 |
26006 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 3 200,00 |
26007 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (с/о) | 2 000,00 |
26008 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ›1/2(с/о) | 2 500,00 |
26009 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со стекловолоконным штифтом (с/о) ›1/2) | 3 500,00 |
26010 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со стекловолоконным штифтом (с/о) 1/2) | 3 300,00 |
26011 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (с/о) ( под коронку) | 2 900,00 |
26012 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов › 1/2 (с/о) | 2 000,00 |
26013 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со штифтом «Юниметрик » 1/2 (с/о)) | 2 900,00 |
26014 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со штифтом «Юниметрик » под коронку (с/о)) | 2 500,00 |
26015 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со штифтом «Юниметрик» ›1/2 (с/о)) | 3 300,00 |
26016 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со штифтом боковая гр.(с/о) ) | 2 300,00 |
26017 | А16.07.031; | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (со штифтом передняя гр.(с/о)) | 2 500,00 |
26018 | А16.07.019; | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 600,00 |
26019 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( Временная пломба) | 300,00 |
26020 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Временная светоотверждаемая пломба большого обьема) | 600,00 |
26021 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( Временная светоотверждаемая пломба малого обьема) | 400,00 |
26022 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба (Временное пломбирование каналов ) | 150,00 |
26023 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба (Временное пломбирование каналов «Абцесс-ремиди») | 500,00 |
26024 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба ( Временное пломбирование каналов каласептом) | 400,00 |
26025 | В01.065 | Извлечение инструмента из 12 канала | 700,00 |
26026 | В01.065 | Извлечение инструмента из верхней трети канала | 500,00 |
26027 | А16.07.057; | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 200,00 |
26028 | В01.065 | Использование матриц и клиньев | 100,00 |
26029 | В01.065 | Использование ретракционной нити | 50,00 |
26030 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов ( Лечебная кальций содержащая импортная прокладка) | 500,00 |
26031 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов( Герметизирующий ликвид глубокий фторид за 1 зуб) | 200,00 |
26032 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 100,00 |
26033 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение кариеса глубокого) | 500,00 |
26034 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение кариеса поверхностного) | 300,00 |
26035 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(Лечение кариеса среднего) | 400,00 |
26036 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение периодонтита (1,2-х корневого зуба)) | 1 000,00 |
26037 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(Лечение периодонтита (3-х корневого зуба)) | 1 200,00 |
26038 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 300,00 |
26039 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение пульпита (1,2-х корневого зуба)) | 800,00 |
26040 | А02.07.001; | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Лечение пульпита (3-х корневого зуба)) | 1 000,00 |
26041 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300,00 |
26042 | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 150,00 |
26043 | А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 100,00 |
26044 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба (нетвердеющая паста) | 200,00 |
26045 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба (твердеющая паста) | 300,00 |
26046 | А16.07.008; | Пломбирование корневого канала зуба (холодная гуттаперча) | 500,00 |
26047 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Подготовка канала под вкладку ) | 400,00 |
26048 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 400,00 |
26049 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 100,00 |
26050 | В01.065 | Полировка пломбы пастой | 100,00 |
26051 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( по Блеку с/о класс 1,5) | 1 500,00 |
26052 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( по Блеку с/о класс 2,3) | 1 700,00 |
26053 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( по Блеку с/о класс 4) | 2 000,00 |
26054 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (распломбировка 1 канала) | 200,00 |
26055 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 |
26056 | В01.065 | Прием (осмотр,консультация)врача-стоматолога К.М.Н. первичный | 300,00 |
26057 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта первичный | 200,00 |
26058 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта повторный | 100,00 |
26059 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (использование кариес- маркера) | 100,00 |
26060 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой ( Прокладка из импортного материала SDR ) | 500,00 |
26061 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Прокладка из стеклоиномерного цемента с/о) | 450,00 |
26062 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Прокладка из стеклоиномерного цемента х/о) | 350,00 |
26063 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 150,00 |
26064 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(гуттаперча) | 500,00 |
26065 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (резорцин-формалиновая паста) | 600,00 |
26066 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (фосфат цемент) | 600,00 |
26067 | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(цинкэвгенолевая) | 500,00 |
26068 | В01.065 | Снятие пломбы | 100,00 |
26069 | А16.07.020; | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 150,00 |
26300 | А 02.07.001 | Лечение зуба под наркозом | 500,00 |
26301 | А16.07.002 | Временное восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 500,00 |
26302 | А16.07.002 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 600,00 |
26303 | А16.07.030 | Обработка канала с использованием ротационных технологий | 350,00 |
26304 | А16.07.019 | Восстановление дефекта зубного ряда с использованием стекловолоконной нити | 5 000,00 |
26305 | А.16.07.008 | Трехмерная обтурация канала гуттаперчей на носителе (1 канал) | 900,00 |
26306 | В01.065 | Использование Pro-Root | 500,00 |
26307 | А16.07.008 | Закрытие перфорации в корневом канале | 800,00 |
Стоматология амбулаторная хирургическая | |||
26070 | В01.067 | Альвелоэктомия | 1 500,00 |
26071 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области -коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Взятие костного трансплантата с ветви нижней челюсти) | 7 500,00 |
26072 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области -коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Взятие костного трансплантата с подбородочного отдела нижней челюсти) | 5 300,00 |
26073 | В01.067 | Взятие соединительно-тканного трансплантата с неба | 4 000,00 |
26074 | А16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Постановка формирователя десны импортного производства) | 3 000,00 |
26075 | А16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Вскрытие имплантата ) | 600,00 |
26076 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 450,00 |
26077 | В01.067 | Гайморотомия 1ст. сл. | 7 200,00 |
26078 | В01.067 | Гайморотомия 2 ст.сл. | 9 000,00 |
26079 | В01.067 | Гайморотомия 3 ст.сл. | 10 200,00 |
26080 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 750,00 |
26081 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 450,00 |
26082 | А16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования («MIS» Израиль ) | 24 000,00 |
26083 | В01.067 | Использование богатой тромбоцитами плазмы | 5 100,00 |
26084 | В01.067 | Использование нерезорбируемой мембраны с титановым усилением | 32 000,00 |
26085 | В01.067 | Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 25х25 | 28 000,00 |
26086 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 550,00 |
26087 | В01.067 | Клиническое удлинение коронки зуба | 3 600,00 |
26088 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика альвеолярного отростка с подсадкой аутотрансплантата) | 5 600,00 |
26089 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика альвеолярного отростка с подсадкой остеопласта) | 4 800,00 |
26090 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика с использованием остеопластического материала импортного производства Пеп-Ген 15, BiossOss за 0,5 гр.) | 18 500,00 |
26091 | А16.07.040; | Лоскутная операция в полости рта | 3 400,00 |
26092 | В01.067 | Наложение парадонтальной повязки (1 сегмент) | 350,00 |
26093 | В01.067 | Наложение парадонтальной повязки с/о (1 сегмент) | 550,00 |
26094 | В01.067 | Наложение пленки диплен | 100,00 |
26095 | В01.067 | Наложение шва | 300,00 |
26096 | А16.07.042; | Пластика уздечки верхней губы | 2 100,00 |
26097 | А16.07.055; | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 15 000,00 |
26098 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 650,00 |
26099 | В01.067 | Перевязка п/о | 400,00 |
26100 | В01.067 | Ревизия нижнечелюстного канала(удаление инородного тела) | 4 000,00 |
26101 | А16.07.001 | Удаление зуба 1 степени | 1 200,00 |
26102 | А16.07.001 | Удаление зуба 2 степени | 1 700,00 |
26103 | А16.07.001 | Удаление зуба 3 степени | 2 200,00 |
26104 | А16.07.001 | Удаление зуба 4 степени | 4 800,00 |
26105 | В01.067 | Удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 7 200,00 |
26106 | В01.067 | Удаление инородного тела из костной ткани | 1 800,00 |
26107 | В01.067 | Установка формирователя десны | 700,00 |
26108 | В01.067 | Цистэктомия 1 степени сложности | 5 300,00 |
26109 | В01.067 | Цистэктомия 2 степени сложности | 7 200,00 |
26110 | В01.067 | Цистэктомия 3 степени сложности | 8 600,00 |
26111 | В01.067 | Цистэктомия 4 степени сложности | 10 300,00 |
26112 | В01.067 | Взятие костного трансплантата из подвздошной кости | 9 350,00 |
26113 | В01.067 | Удаление имплантанта 1 степени сложности | 2 500,00 |
26114 | В01.067 | Удаление имплантанта 2 степени сложности | 3 500,00 |
26115 | В01.067 | Удаление имплантанта 3 степени сложности | 4 500,00 |
26116 | В01.067 | Резекция верхушки корня | 3 800,00 |
26117 | В01.067 | Пластика преддверий полости рта | 4 100,00 |
26118 | В01.067 | Пластика мягких тканей 1 степени | 4 500,00 |
26119 | В01.067 | Пластика мягких тканей 2 степени | 5 800,00 |
26120 | В01.067 | Пластика мягких тканей 3 степени | 7 200,00 |
26121 | А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 000,00 |
26122 | В01.067 | Использование костного скребка при костной пластике | 12 000,00 |
26123 | В01.067 | Применение фиксирующих винтов при костной пластике | 1 800,00 |
26124 | А 16.07.024 | Удаление непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 1 ст.сл. | 5 500,00 |
26125 | А 16.07.024 | Удаление непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 2 ст.сл. | 8 000,00 |
26130 | А16.07.054 | Имплантация временными имплантатами | 8 000,00 |
26131 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (после экстракции) | 450,00 |
26132 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Использование резорбируемых мембран остеопласт) | 8 000,00 |
26133 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика альвеолярного отростка с Bio-Oss и расщеплением) | 15 000,00 |
26134 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика альвеолярного отростка с блоком Bio-Oss ) | 15 000,00 |
26135 | А16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Корея ) | 23 000,00 |
26136 | А16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования («XIVE» Германия ) | 35 000,00 |
26137 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Костная пластика с использованием остеопластического материала импортного производства Пеп-Ген 15, BioOss за 0,25 гр.) | 12 000,00 |
26138 | В01.067 | Использование резорбируемой мембраны Bio-Gide 16х22 | 20 000,00 |
26139 | А16.07.039 | Кюретаж лунки после экстракции зуба | 550,00 |
26140 | А16.07.054 | Операция по установке импланта импортного производства | 15 000,00 |
Источник