Лечение зубов в астрахани бесплатно
Метро, район
Сортировка
Медицинские центры, базовая стоматология
Свободы площадь, 33
… Имплантация и протезирование происходило на высшем уровне…
Медицинские центры, базовая стоматология
Астраханская область, с. Солянка, Магистральная, 44а/1
Отличные стоматолог-хирург Кушербаев М…
Медицинские центры, базовая стоматология
улица Кирова, 39
… ФГДС делают отлично, медсестра помогла справиться со страхом от процедуры…
Цены
Снятие пломбы, трепанация коронки
150 руб.
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой
240 руб.
Наложение лечебной повязки при глубом кариесе, биологический метод
100 руб.
Медицинские центры, базовая стоматология
Боевая, 40, 1 этаж
… Квалифицированные врачи,вежливый и доброжелательный персонал.
Медицинские центры, базовая стоматология
Бакинская, 4 к2
… за профессионализм, чуткое и заботливое отношение к лечению и протезированию моей мамы Ивановой М…
Медицинские центры, базовая стоматология
улица Академика Королева, 35
… По поводу реставрации зубов…
Медицинские центры, базовая стоматология
улица Дзержинского, 6, 2 этаж
Очень рада, что именно в эту стоматологию обратилась для установки брекетов, чтобы выпрямить зубы…
Медицинские центры, базовая стоматология
Краматорская, 80
Спасибо клинике за оперативную и своевременную помощь! Была серьёзная проблема – долгое время болел зуб, сначала просто на холодную воду реагировал а потом по наростающей. Обратился уже с дикой болью. Всё вылечили, смогли спасти. Цены адекватные…
Медицинские центры, базовая стоматология
улица Кирова, 32
… Ольга Александровна отличный врач, с опытом, произвела лечение глубокого кариеса моего зуба…
Медицинские центры, базовая стоматология
Эспланадная, 35
… Ваша клиника, как я понимаю, открылась для того чтобы люди могли спокойно прийти и сделать процедуру не выстаивая трехкилометровой очереди в регистратуру, записаться на определенное время и спокойно посетить врача…
Медицинские центры, базовая стоматология
Набережная 1 Мая, 135
… Даже зубы после этой процедуры заметно белее стали…
Медицинские центры, базовая стоматология
Красная Набережная, 39/1, 1 этаж
… Но если лечение неизбежно, то приходите в стоматологическую клинику «Азурит»!..
Медицинские центры, базовая стоматология
Карла Маркса площадь, 33, 2 этаж
… Годами не нуждаются даже в коррекции, ранее леченные зубы!!!..
Медицинские центры, базовая стоматология
Адмиралтейская, 6
Мне хотелось бы выразить огромную благодарность детскому стоматологу Шириновой Сабине Руслановне!..
Медицинские центры, базовая стоматология
Гилянская, 40 лит А2, 1 этаж
Извините,а с седьмого числа ведётся прием или праздничные дни, выходные
Медицинские центры, базовая стоматология
Адмирала Нахимова, 50
Медицинские центры, базовая стоматология
Богдана Хмельницкого, 41, 1 этаж
Good news! До 1 сентября за каждую потраченную 1000 рублей вы получаете 1000 бонусных баллов
Медицинские центры, базовая стоматология
Чалабяна, 3Б, 1 этаж
Елена Михайловна — лучший стоматолог в мире!..
Медицинские центры, базовая стоматология
Лычманова, 76
Медицинские центры, базовая стоматология
Анри Барбюса, 11, 1 этаж
… Если вы ищете высокопрофессионального врача стоматолога,то вам необходимо,хоть раз к ней прийти…
Медицинские центры, базовая стоматология
Бабаевского, 33 к2, 1 этаж
Медицинские центры, базовая стоматология
Белгородская, 1, 1 этаж
… Не успел попасть на приём к врачу
Медицинские центры, базовая стоматология
Николая Островского, 66 к2, 1 этаж
Медицинские центры, базовая стоматология
улица Куликова, 63А, 3 этаж
Медицинские центры, базовая стоматология
Богдана Хмельницкого, 35, 1 этаж
Медицинские центры, стоматология лечение зубов
Татищева, 2 к1
Здравствуйте, я из Казахстана пишу, у меня двухстороннее бронхоэктазы, есть у вас лечение и очистка бронхов бронхскопией или другие способы…
Медицинские центры, стоматология лечение зубов
Баумана, 13 к3, 01; 02 помещение; 1 этаж
Медицинские центры, стоматология лечение зубов
Николая Островского, 152а, 2 офис; 2 этаж
…)
И я в череде говорливых реверансов убираю дентин, иссекаю трещину, трепанирую крышу полости зуба, делаю экстирпацию…..Медицинские центры, стоматология лечение зубов
Тургенева, 10, 309А офис; 3 этаж
Медицинские центры, стоматология лечение зубов
Березовский переулок, 7, вход с торца
Средняя оценка организаций — 4.19 на основании 283 отзывов и 412 оценок
Медицинские центры в соседних городах
Источник
Стоматология по системе ОМС РФ в Астрахани – принципиально важный аспект деятельности ГБУЗ АО «ОКСЦ». Бесплатная стоматология открывает доступ к высококачественным медицинским услугам для максимально широкого круга пациентов, при условии что их покрывает страховка ОМС, при этом оплачиваются только материалы, использованные при лечении. Бесплатная зубная поликлиника рассчитана также на пенсионеров, многодетные семьи, людей с ограниченными возможностями и прочие, социально уязвимые категории, перечисленные ниже услуги для них оплачиваются государством. Стоматология по полису ОМС включает широкий перечень работ, начиная от лечения кариеса и заканчивая лечением электрофорезом. Разнообразием, наполненностью и качеством она не уступает платным услугам. Какие конкретно услуги предоставляет бесплатная стоматология по полису, вы можете ознакомиться в перечне ниже, а об окончательной стоимости лечения, помимо услуг обычно включающей в себя материалы, вас проконсультирует ваш лечащий врач.
Источник
Стоматологическая поликлиника № 4 главным принципом работы считает качество, а оно определяется ресурсной базой отрасли, квалификацией специалистов, экономическими и прочими факторами. При этом мы стремимся оказывать широкий спектр услуг по доступной стоимости, а часть из них – бесплатно. Стоматология по полису ОМС открывает большому числу пациентов доступ к квалифицированной помощи. Часть затрат покрывает страховка ОМС (наше лечебное учреждение работает в данной системе), оплатить нужно только затраты на материалы, которые использовались при лечении.
Бесплатная стоматология по ОМС, прежде всего, рассчитана на малоимущих граждан – многодетные семьи, пенсионеров, студентов, людей с ограниченными возможностями и прочие социально уязвимые категории. Важно, что это никаким образом не сказывается на качестве лечения – помощь оказывается на высоком профессиональном уровне с использованием тех же материалов, что применяются при платных услугах. Бесплатная стоматология по полису ОМС включает огромный перечень работ – лечение кариеса, физиотерапевтические процедуры и т. п. С полным списком вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего сайта. После консультации врач сообщит окончательную стоимость лечения с учетом требуемых материалов.
Перечень услуг, бесплатно предоставляемых по полису ОМС РФ
Код услуги | Наименование услуги | Число УЕТ | |
---|---|---|---|
взрослый прием | детский прием | ||
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | 0,35 |
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | 0,61 |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 0,76 | 0,76 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 0,96 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 0,31 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,5 | 0,5 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 0,93 |
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0,75 | 0,75 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,1 | 1,1 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | 0,25 |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 0,42 | 0,42 |
В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1,95 | |
В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1,37 | |
В04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1,19 | |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1,68 | 1,95 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1,18 | 1 37 х t |
B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,25 | 1,19 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | |
B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 | |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,68 | 1,95 |
B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1,18 | 1,37 |
B04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,25 | 1,19 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,5 | 1,5 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,9 | 0,9 |
A03.07.001 | Люминесцентная стоматоскопия | 0,63 | 0,63 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,99 | 0,99 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | 0,45 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов1 | 2 | 2 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0,25 | 0,25 |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 0,88 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2 | 2 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов2 | 1,53 | 1,53 |
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения2 | 1,95 | 1,95 |
А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов2 | 1,85 | 1,85 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения2 | 2,5 | 2,5 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов2 | 2,45 | 2,45 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения2 | 3,25 | 3,25 |
А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку2 | 1,95 | 1,95 |
А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку2 | 2,33 | 2,33 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 3,35 | 3,35 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 3,75 | 3,75 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 4 | 4 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 1,25 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 0,25 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 0,48 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 1,16 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 0,03 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 0,21 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 0,46 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1,98 | 1,98 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом4 | 0,32 | 0,32 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 0,2 | 0,2 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба4 | 0,2 | 0,2 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 0,92 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 1,71 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,5 | 0,5 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба4 | 0,31 . | 0,31 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 | 2 |
А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 3,55 | 3,55 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,4 | 1,4 |
В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,08 | 1,08 |
А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,82 | 0,82 |
А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 6,87 | 6,87 |
А15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1,43 | 1,43 |
А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 | 2,55 |
А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2,96 | 2,96 |
A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстнолицевой области | 1,06 | 1,06 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,06 | 1,06 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани6 | 1,3 | 1,3 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки/ | 0,84 | 0,84 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0,84 | 0,84 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2 | 2 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 2,33 | 2,33 |
A16.01.030 | Иссечение грануляции | 2,22 | 2,22 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 | 1 |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,25 | 1,25 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 | 1 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1,01 | 1,01 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1,55 | 1,55 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2,58 | 2,58 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3 | 3 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта* | 2,7 | 2,7 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3,78 | 3,78 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 | 1 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0,97 | 0,97 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,03 | 1,03 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,14 | 2,14 |
А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2,41 | 2,41 |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 3,89 | 3,89 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного 9 отростка | 1,22 | 1,22 |
А16.07.026 | Г ингивэктомия | 4,3 | 4,3 |
А16.07.089 | Г ингивопластика | 4,3 | 4,3 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба4 | 1 | 1 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2,1 | 2,1 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2,1 | 2,1 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 | 1 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4 | 4 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1,8 | 1,8 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1,04 | 1,04 |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2,6 | 2,6 |
А11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1,85 | 1,85 |
А16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | о | 3 |
А16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 2,25 | 2,25 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0,38 | 0,38 |
A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1,5 | 1,5 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0,5 | 0,5 |
A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1,5 | 1,5 |
A17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 2 | 2 |
A17.07.008 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1,67 | 1,67 |
А17.07.009 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 |
A17.07.010 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 1 | 1 |
A17.07.011 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 1,25 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1,25 | 1,25 |
A22.07.007 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 1 | 1 |
Ортодонтия | |||
В01.063:001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 4,21 | |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1,38 | |
B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1,69 |
Источник