| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБОВ | |
A16.07.082.010 | Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна | 250 |
A16.07.057.000 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 750 |
A11.07.023.000 | Применение метода серебрения зуба | 130 |
A16.07.002.035 | Наложение лечебной прокладки | 240 |
A16.07.002.036 | Наложение изолирующей прокладки | 320 |
A16.07.082.011 | Лечение кариеса одного зуба в стадии пятна без препарирования | 2 540 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 850 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 000 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) | 2 200 |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) | 2 300 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) | 2 500 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 200 |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 270 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) | 2 750 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) | 2 900 |
A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) | 3 100 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 700 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом) | 3 500 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт) | 3 620 |
A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения (премиум) | 3 950 |
A16.07.002.023 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) | 4 100 |
A16.07.002.024 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) | 4 500 |
A16.07.002.025 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (премиум) | 4 900 |
A16.07.002.026 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (эконом) | 4 500 |
A16.07.002.027 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт) | 5 800 |
A16.07.002.028 | Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых тканей более 1/2 коронки зуба (премиум) | 6 250 |
A16.07.002.029 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (эконом) | 3 800 |
A16.07.002.030 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (стандарт) | 4 000 |
A16.07.002.031 | Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за каждый зуб (премиум) | 4 400 |
A16.07.002.032 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (эконом) | 4 000 |
A16.07.002.033 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (стандарт) | 4 400 |
A16.07.002.034 | Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового отверждения (премиум) | 4 800 |
A16.07.002.020 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эконом) | 1 910 |
A16.07.002.021 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт) | 2 250 |
A16.07.002.022 | Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зубов (премиум) | 2 700 |
A16.07.025.002 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 380 |
A16.07.025.003 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 950 |
| *влючает полирование и фторирование. | |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
A11.07.027.000 | Наложение девитализирующей пасты | 480 |
A16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) | 950 |
A16.07.009.002 | Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 900 |
A22.07.004.000 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 |
A16.07.030.000 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) | 1 000 |
A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) (стандарт) | 1 580 |
A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) (премиум) | 2 300 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 640 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 980 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 700 |
A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей | 1 200 |
A16.07.094.001 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 850 |
A16.07.094.002 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (с использованием микроскопа) | 4 500 |
A16.07.093.001 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта | 3 100 |
A16.07.093.002 | Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта | 1 350 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 750 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1 000 |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методом вертикальной конденсации) | 1 100 |
A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей на носителе | 1 520 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | |
A16.07.020.001 | Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) | 60 |
A22.07.002.000 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области имплантата | 250 |
A22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба «Вектор — терапия» (1 зуб, 1 имплантат) | 400 |
A16.07.025.005 | Сошлифовывание эмали со ската бугра одного зуба | 200 |
A12.07.004.001 | Определение одного пародонтального индекса | 90 |
A02.07.009.000 | Одонтопародонтограмма | 1 500 |
A11.07.021.000 | Получение содержимого пародонтального кармана | 600 |
A16.07.037.001 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области фронтальных зубов | 6 300 |
A16.07.037.002 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области премоляров | 7 090 |
A16.07.037.003 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения прямым способом в области моляров | 7 930 |
A16.07.037.004 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения непрямым способом в области фронтальных зубов (с адгезивной фиксацией конструкции) | 12 600 |
A16.07.037.005 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения непрямым способом в области премоляров (с адгезивной фиксацией конструкции) | 13 340 |
A16.07.037.006 | Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и композитов светового отверждения непрямым способом в области моляров (с адгезивной фиксацией конструкции) | 14 180 |
A16.07.037.007 | Ремонт шинирующей конструкции | 2 000 |
A16.07.045.001 | Вестибулопластика в области шести зубов | 4 000 |
A16.07.045.002 | Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией | 8 000 |
A16.07.019.001 | Шинирование с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) | 1 700 |
A16.07.019.002 | Шинирование с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 2 000 |
A15.07.003.000 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 350 |
A02.07.009.001 | Снятие и анализ оклюдограммы | 200 |
A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) | 120 |
A16.07.039.000 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 320 |
A16.07.038.000 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 500 |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в области одного зуба (без применения костнозамещающих материалов) | 5 000 |
A16.07.040.002 | Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 6 000 |
A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии в области одного зуба | 21 000 |
A16.07.040.004 | Применение микрохирургического инструментария | 3 000 |
A16.07.026.000 | Гингивэктомия (один зуб) | 10 000 |
A11.07.022.003 | Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 600 |
A11.07.022.004 | Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта | 400 |
A11.07.011.001 | Проведение плазмолифтинга (одна пробирка) | 4 000 |