Лечение зубов цены в каменске
Общие виды работ
| 1 | Консультация, осмотр | бесплатно | |
| 2 | Анестезия аппликационная | 50 руб. | |
| 3 | Анестезия проводниковая | 200 руб. | |
| 4 | Аллергопроба внутрикожная | 100 руб. | |
| 5 | Радиовизиография | 200 руб. | |
| 6 | Наложение кофердама | 200 руб. | 
Терапевтический прием
| 1 | Лечение кариеса | 800 руб. | |
| 2 | Препарирование зуба | 400 руб. | |
| 3 | Наложение пломбы «Fuji IX» | 400 руб. | |
| 4 | Наложение пломбы «Fuji II LC» | 800 руб. | |
| 5 | Реставрация зуба нанокомпозитом «Sagen Balance» | до трети зуба | 600 руб. | 
| половина зуба | 800 руб. | ||
| более половины зуба | 1200 руб. | ||
| 6 | Реставрация зуба фотополимером «Filtek Supreme Z-250» | до трети зуба | 800 руб. | 
| половина зуба | 1000 руб. | ||
| более половины зуба | 1500 руб. | ||
| 7 | Реставрация зуба стеклоиономером «Vitremer 3M» | до трети зуба | 800 руб. | 
| половина зуба | 1000 руб. | ||
| более половины зуба | 1500 руб. | ||
| 8 | Реставрация зуба фотополимером «Gradia Direct» | до трети зуба | 1000 руб. | 
| половина зуба | 1200 руб. | ||
| более половины зуба | 1700 руб. | ||
| 9 | Полировка реставраций | 100 руб. | |
| 10 | Прокладка «Ionosit», «Calcemol» | 500 руб. | 
Эндодонтия
| 1 | Временная пломба | 100 руб. | 
| 2 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 100 руб. | 
| 3 | Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. | 
| 4 | Лекарство в корневых каналах | 100 руб. | 
| 5 | Временная пломбировка одного корневого канала | 100 руб. | 
| 6 | Постоянная пломбировка силер + гуттаперча | 100 руб. | 
| 7 | Распломбировка канала | 400 руб. | 
| 8 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 800 руб. | 
| 9 | Депофорез одного корневого канала | 400 руб. | 
Заболевания пародонта и слизистой оболочки
| 1 | Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером (одна челюсть) | 1000 руб. | 
| 2 | Частичное снятие зубных отложений (один зуб) | 100 руб. | 
| 3 | Медикаментозная обработка десневого кармана | 50 руб. | 
| 4 | Медикаментозная обработка стоматитной слизистой | 100 руб. | 
| 5 | Местная флюоризация (один зуб) | 400 руб. | 
| 6 | Инъекция линкомицина | 100 руб. | 
| 7 | Колопол | 300 руб. | 
Неотложная помощь
| 1 | Операция коррекции альвеолярного отростка | 2000 руб. | 
| 2 | Простое удаление зуба | 500 руб. | 
| 3 | Сложное удаление зуба | 1500 руб. | 
| 4 | Удаление экзостозов | 200 руб. | 
| 5 | Наложение одного шва (кетгут или шелк) | 100 руб. | 
| 6 | Лечение альвеолита (одна процедура) | 200 руб. | 
| 7 | Лечение перикоронарита (разрез, дренаж) | 500 руб. | 
| 8 | Вскрытие периоста, дренаж | 500 руб. | 
| 9 | Атип, удаление | 3000 руб. | 
Ортопедический прием. Несъемное протезирование
| Коронки | ||
| 1 | Коронка временная пластмассовая (лабораторное изготовление) | 600 руб. | 
| 2 | Составление проекта будущего ортопедического лечения | 300 руб. за единицу | 
| 3 | Изготовление диагностических моделей | 500 руб. | 
| 4 | Искусственная десна на коронке | 1500 руб. | 
| 5 | Коронка цельнолитая (МЗП) | 2300 руб. | 
| 6 | Коронка цельнолитая (КХС) | 2200 руб. | 
| 7 | Штампованная коронка (сталь) | 1400 руб. | 
| 8 | Штампованная коронка (МЗП) | 1500 руб. | 
| 9 | Штампованная коронка (напыление церкон) | 1600 руб. | 
| 10 | Коронка металлопластмассовая | 2500 руб. | 
| 11 | Коронка металлокерамическая («Ducera», «Noritake») / со срочностью | 3800 руб. / 4800 руб. | 
| 12 | Коронка на основе диоксида церкония | 10000 руб. | 
| 13 | Коронка E-max | 10000 руб. | 
| 14 | Вкладка E-max | 10000 руб. | 
| 15 | Вкладка на основе диоксида церкония | 10000 руб. | 
| 16 | Керамический винир | 10000 руб. | 
|   Штифты  | ||
| 1 | Анкерный штифт | 500 руб. | 
| 2 | Стекловолоконный штифт | 800 руб. | 
| 3 | Культевая вкладка (КХС) | 1800 руб. | 
| 4 | Культевая вкладка разборная | 2500 руб. | 
| 5 | Культевая вкладка с керамической облицовкой | 3800 руб. | 
|   Дополнительно  | ||
| 1 | Снятие коронки штампованной | 100 руб. | 
| 2 | Снятие коронки цельнолитой | 200 руб. | 
| 3 | Цементировка коронки «Fuji I», «Ketak-Cem» | 300 руб. | 
| 4 | Цементировка коронки «Fuji+» | 600 руб. | 
Ортопедический прием. Съемное протезирование
| Коронки | ||
| 1 | Полный съемный протез (отечественные зубы) | 5000 руб. | 
| 2 | Полный съемный протез (импортные зубы) | 6000 руб. | 
| 3 | Частичный съемный протез (отечественные зубы) | 5000 руб. | 
| 4 | Частичный съемный протез (импортные зубы) | 6000 руб. | 
| 5 | Индивидуальная ложка | 700 руб. | 
|   Нейлоновые  | ||
| 1 | Частичный съемный протез | 15000 руб. | 
| 2 | Частичный съемный протез (до трех зубов) «бабочка» | 8000 руб. | 
|   Бюгельные протезы  | ||
| 1 | Микробюгель | 23000 руб. | 
| 2 | Бюгельный протез с кламерным креплением | 16000 руб. | 
| 3 | Бюгельный протез с замковым креплением + 2 замка + фрезеровка | 25000 руб. | 
| 4 | Замена базиса бюгельного протеза | 3000 руб. | 
|   Дополнительно  | ||
| 1 | Починка протеза простая | 800 руб. | 
| 2 | Починка протеза сложная | 1500 руб. | 
| 3 | Перебазировка протеза | 1500 руб. | 
| 4 | Армирование протеза | 1000 руб. | 
|   Оттиски  | ||
| 1 | «Speedex», «Optosil», «Zetaplus» | 300 руб. | 
| 2 | «Stomaflex» | 200 руб. | 
Косметологическая стоматология
| 1 | Отбеливание зубов | за один зуб | 400 руб. | 
| 2 | Пирсинг зубов без стоимости камня (скайса) | за один зуб | 1500 руб. | 
Услуги по имплантологии
| 1 | Профессиональная чистка | 1000 руб. | 
| 2 | Установка импланта | 16000 руб. | 
| 3 | Материалы, замещающие костную ткань: коллапан | 2000 руб. | 
| 4 | Материалы, замещающие костную ткань: мембрана | 3000 руб. | 
| 5 | Материалы, замещающие костную ткань: остеодент | 2500 руб. | 
| 6 | Материалы, замещающие костную ткань: остеопласт | 2500 руб. | 
| 7 | Процедура PRP, одна доза | 1000 руб. | 
| 8 | Синус закрытый | 10000 руб. | 
| 9 | Синус открытый | 30000 руб. | 
| 10 | Пластика челюсти | 30000 руб. | 
| 11 | Установка формирователя десны | 2000 руб. | 
| 12 | Коронка м/к + Абатмен А. В. | 10000 руб. | 
| 13 | Цементация коронки | 200 руб. | 
| 14 | Цементация коронки временная | 100 руб. | 
| 15 | Слепок А-силикон | 400 руб. | 
| 16 | Съемный протез (литой акрил с фиксацией на имплантах) | 14000 руб. | 
| 17 | Слепок А-силикон | 400 руб. | 
| 18 | Перебазировка съемного протеза (с применением бол-абатмента 1 ед.) | 10000 руб. | 
| 19 | Перебазировка съемного протеза (с применением локатора 1 ед.) | 10000 руб. | 
3D-диагностика
| 1 | Общая компьютерная томография двух челюстей | 2000 руб. | 
| 2 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2000 руб. | 
| 3 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 1800 руб. | 
| 3 | Панорамный снимок челюсти | 1000 руб. | 
Источник
| Профилактический осмотр | бесплатно | 
| Гигиенический одноразовый набор | 100 | 
| Консультационный осмотр полости рта с составлением плана лечения | бесплатно | 
| Дентальный рентгеновский снимок | 200 | 
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая (септанест) | 300 | 
| Анестезия аппликационная (лидоксор) | 100 | 
| Одевание коффердама | 350 | 
| Электрокоагуляция десны | 650 | 
| Обучение гигиене полости рта | 100 | 
| Удаление назубных отложений с помощью ультразвукового скейлера (за 1 зуб) | 150 | 
| Профилактика кариеса зубов — покрытие зубов фторлаком Biflourid (1 зуб) | 50 | 
| Профилактика кариеса зубов — снятие чувствительности дентина (дентин герметизирующий ликвид) (1 зуб) | 250 | 
| Лечение повышенной чувствительности зубов-гиперестезии (глюма дезензитайзер) (1 зуб) | 150 | 
| Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (тизоль) (1 сеанс, на 1 челюсть) | 100 | 
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов: орошение, аппликация (за 1 карман) | 50 | 
| Герметизация фиссур из композита светового отверждения | 450 | 
| Восстановление цвета и формы зуба при некариозных процессах твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия, кариес цемента корня) | 650 | 
| Лечение среднего кариеса | 850 | 
| Лечение глубокого кариеса | 1050 | 
| Девитализация пульпы | 750 | 
| Лечение пульпита однокорневого зуба | 1700 | 
| Лечение пульпита двухкорневого зуба | 2500 | 
| Лечение пульпита трехкорневого зуба | 3250 | 
| Эндодонтическое лечение одного дополнительного корневого канала | 800 | 
| Эндодонтическое лечение одного облитерированного корневого канала | 1150 | 
| Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 850 | 
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1200 | 
| Распломбировка одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей, цинк-эвгеноловой пастой | 950 | 
| Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой (гидроокись кальция, гриназоль) | 700 | 
| Мумификация пульпы одного корневого канала (неотрицинк паста) | 500 | 
| Закрытие перфорации корневого канала или пульповой камеры (триоксидент) | 350 | 
| Лечение хронического периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 2400 | 
| Лечение хронического периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение | 2800 | 
| Лечение хронического периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение | 3250 | 
| Лечение острого и хронического периодонтита 1-корневого зуба в два-три посещения | 2950 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация и пломбирование корневого канала временной лечебной пастой | 1500 | 
| 2-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 1450 | 
| Лечение острого и хронического периодонтита 2-корневого зуба в два-три посещения | 4250 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация и пломбирование корневого канала временной лечебной пастой | 2100 | 
| 2-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 2150 | 
| Лечение острого и хронического периодонтита 3-корневого зуба в два-три посещения | 5650 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация и пломбирование корневого канала временной лечебной пастой | 2750 | 
| 2-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 2900 | 
| Лечение обострения хронического периодонтита 1-корневого зуба в четыре -пять посещений | 4250 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала | 850 | 
| 2-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала, введение медикаментозного вкладыша в канал корня «Cresophen» | 950 | 
| 3-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала временной кальций содержащей лечебной пастой | 950 | 
| 4-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 1500 | 
| Лечение обострения хронического периодонтита 2-корневого зуба в четыре -пять посещений | 6350 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала | 1250 | 
| 2-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала, введение медикаментозного вкладыша в канал корня «Cresophen» | 1500 | 
| 3-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала временной кальций содержащей лечебной пастой | 1500 | 
| 4-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 2100 | 
| Лечение обострения хронического периодонтита 3-корневого зуба в четыре -пять посещений | 8700 | 
| 1-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала | 1500 | 
| 2-е посещение — Механическая обработка, ирригация корневого канала, введение медикаментозного вкладыша в канал корня «Cresophen» | 2200 | 
| 3-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала временной кальций содержащей лечебной пастой | 2200 | 
| 4-е посещение — Ирригация и пломбирование корневого канала постоянными пломбировочными материалами | 2800 | 
| Наложение временной пломбы (кависил) | 100 | 
| Наложение временной пломбы светового отверждения (Clip) | 500 | 
| Ретракция десны с помощью ретракционной нити (1 зуб) | 100 | 
| Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при полостях I и V классов по Блэку | 300 | 
| Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при полостях II и III классов по Блэку | 500 | 
| Наложение одной пломбы из композита химического отверждения при полостях IV классов по Блэку | 600 | 
| Наложение одной пломбы из композита светового отверждения при полостях I и V классов по Блэку | 900 | 
| Наложение одной пломбы из композита светового отверждения при полостях II и III классов по Блэку | 1300 | 
| Наложение одной пломбы из композита светового отверждения при полостях IV классов по Блэку | 1700 | 
| Восстановление (реставрация) формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба композитами светового отверждения | 2500 | 
| Восстановление (реставрация) формы зуба при полном отсутствии твердых тканей коронки зуба композитами светового отверждения | 3500 | 
| Восстановление формы зуба композитом светового отверждения под коронку | 2050 | 
| Восстановление формы зуба композитом химического отверждения под коронку | 1050 | 
| Шинирование зубов с применением композита светового отверждения(1 зуб) | 1050 | 
| Контурирование, шлифование и полировка реставрации | 150 | 
| Изготовление вкладки из композита светового отверждения в лабораторных условиях | 1350 | 
| Изготовление винира | 2950 | 
| Изготовление штифтовой вкладки (прямой метод) | 2100 | 
| Адгезивная подготовка и фиксация стекловолоконного штифта | 2250 | 
| Адгезивная подготовка и фиксация титанового штифта Unimetric | 1050 | 
| Снятие слепков: | |
| Слепок альгинатный | 300 | 
| Двойной слепок силиконовый | 550 | 
Источник
Терапевтические услуги
| Услуга | Цена, руб. | 
|---|---|
| Лечение кариеса | 2500-2800 | 
| Лечение осложненного кариеса (пульпита), однокорневой | 3700-3800 | 
| Лечение осложненного кариеса (пульпита), двухкорневой | 3800-3900 | 
| Лечение осложненного кариеса (пульпита), трехкорневой | 3900-4000 | 
| Лечение периодонтита | 4100-4750 | 
| Анестезия | 250 | 
| Фиксация 1 титанового штифта | 300 | 
| Фиксация 1 стекловолоконного штифта | 350 | 
| Художественная реставрация 1 зуб (+ к диагнозу) | 500 | 
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 450 | 
| Отбеливание ZOOM 4 | 16000 | 
| Лазерное отбеливание | 12000 | 
| Профессиональная чистка зубов | 2500 | 
Пародонтологические услуги
| Услуга | Цена, руб. | 
|---|---|
| Обработка эмаль герметизирующим ликвидом одного сегмента | 300 | 
| Медикаментозная обработка патологических десневых карманов | 100 | 
| Удаление зубного камня с помощью ультрозвука 1-го зуба | 100 | 
| Шинирование 2-х зубов с применением стекловолоконных матриалов | 1250 | 
Хирургические услуги
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Удаление зуба с анестезией | 900 | 
| Коррекция уздечки лазером | 1800 | 
| Оголение корня зуба лазером | 1100 | 
| Сложное удаление зуба с анестезией | 1100 | 
| Операция гемисекции | 1350 | 
| Операция резекции корня | 1350 | 
| Иссечение доброкачественных новообразований | 1300 | 
| Иссечение капюшона | 600 | 
| Операция по удалению ретинированного зуба | 3300 | 
| Операция по углублению преддверия полости рта | 3800 | 
| Лечение альвеолита | 200 | 
| Послабляющий разрез | 250 | 
| Удаление экзастоза | 650 | 
Ортопедические услуги
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Осмотр совет консультация | 100 | 
| Удаление 1 старой коронки | 150 | 
| Цементация | 200-400 | 
| Слепок из эластичной массы | 200 | 
| Коронка пластмассовая | 1200 | 
| Корегирующий слепок | 300 | 
| Коронка металлокерамическая | 3300 | 
| Коронка металлокерамическая с облицовкой | 2700 | 
| Коронка цельнолитая б/напыления | 1800 | 
| Коронка цельнолитая с/напылением | 1900 | 
| Коронка цельнолитая с циркон./напылением | 2000 | 
| Коронка на основе диоксида циркония CAD/CAM | 9000 | 
| Винир, коронка (безметалловая керамика) | 8000 | 
| Бюгельный протез кламмерной | 17200 | 
| Бюгельный протез на аттачменах | 23200 | 
| Микропротез Дефлекс | 8000 | 
| Съёмный протез Дефлекс | 14100 | 
| Микропротез акриловый (1-2 зуба) | 2500 | 
| Перебазировка протеза | 1000-1600 | 
| Съёмный протез | 6600 | 
| Починка протеза | 1000-1600 | 
| Починка нейлонового протеза | 3000 | 
| Индивидуальная ложка | 600-1000 | 
| Культевая вкладка | 1500 | 
| Мериленд-протез | 2850 | 
| Керамическая десна | 700-1600 | 
Услуги по имплантологии
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Профессиональная чистка Air flow | 2000 | 
| Установка имплантата 1 | от 17000 | 
| Материалы, замещающие костную ткань | 3500 | 
| Процедура PRP 1 доза | 1000 | 
| Синус закрытый 1 | 6000 | 
| Синус открытый 1 | 10000 | 
| Установка формирователя десны | 1500 | 
| Коронка м/к на импланте | 8500 | 
| Цементация коронки | 200 | 
| Цементация коронки временная | 100 | 
| Слепок А-силикон | 400 | 
| Съемный протез (литой акрил с фиксацией на имплантатах) | 14000 | 
| Перебазировка съемного протеза (с применением бол-абатмента 1 ед.) | 10000 | 
Услуги по ортодонтии
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Расширяющая пластина | 3600 | 
| Коррекция пластинки | 500 | 
| Трейнер Т4К, T4A, T4B | 6800 | 
| Трейнер I2 | 7800 | 
| Функциональный аппарат «Твин-Блок» | 9000 | 
| Постановка лигатурной металлической брекет-системы на один зубной ряд | 9000 | 
| Коррекция лигатурной брекет-системы (1 раз в мес.) одного зубного ряда: металлическая брекет-система | 1300 | 
| Коррекция самолигирующей брекет-системы (1 раз в 2 месяц) одного зубного ряда | 1600 | 
| Постановка лигатурной керамической брекет-системы на один зубной ряд | 10000 | 
| Постановка лигатурной полисапфировой брекет-системы на один зубной ряд | 16000 | 
| Постановка брекет системы «Damon Q» на один зубной ряд | 22000 | 
| Постановка брекет системы «Clear Q» на один зубной ряд | 42000 | 
| Постановка самолигирующей керамической брекет-системы на один зубной ряд «Damon clear» | 42000 | 
| Снятие брекет-системы с одного зубного ряда (чистка, полировка, покрытие фтором) | 1000 | 
| Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 1500 | 
| Снятие ретейнера с одной челюсти | 700 | 
| Каппа ортодонтическая на одну челюсть | 2000 | 
| Подклейка одного брекета | 400-800-1800 | 
| Подклейка ретейнера | 750 | 
| Диагностическое исследование перед установкой брекет-системы | 3200 | 
| Разобщение прикуса — 1 зуб | 300 | 
| Элайнеры | от 30000 | 
Детская стоматология
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Покрытие одного зубного ряда флюокалем (фторирование) | 300 | 
| Покрытие одного зуба эмаль-ликвидом (глубокое-фторирование) | 200 | 
| Покрытие одного зуба аргенатом | 200 | 
| Герметизация фиссур одного зуба фиссуритом | 450 | 
| Герметизация фиссур одного зуба стеклоиономером | 450 | 
| Лечение кариеса молочного зуба | 900-1350 | 
| Аппликационная анестезия | 100-250 | 
| Лечение пульпита молочного зуба | 2100-2300 | 
| Лечение периодонтита молочного зуба | 2100-2500 | 
| Удаление молочного зуба без анестезии | 450 | 
| Осмотр | 200 | 
| Лечение пульпита постоянного зуба | 3050-3550 | 
| Лечение периодонтита постоянного зуба | 3200-4700 | 
| Лечение кариеса постоянного зуба | 2500-2700 | 
| Лечение неконтактных детей: прием без результата | 200 | 
| Лечение неконтактных детей: прием с результатом | диагноз+200 | 
Диагностические услуги
| Услуга | Цена | 
|---|---|
| Ортопантомограмма | 700 | 
| Снимок рентгеновский (1 зуб) | 250 | 
| 3D диагностика (1 снимок) | 2000 | 
Источник
Связанные материалы