Лечение зубов цены в амурской области
Прейскурант цен на стоматологические услуги
Терапия
Консультации | Сумма, руб. | |
1 | Первичный осмотр больного | — |
2 | Первичный осмотр больного с оформлением медицинской документации | 100 |
3 | Вторичный прием | 100 |
Анастезия | ||
1 | Местная анестезия | 300 |
2 | Апликационная анестезия | 100 |
Кариес | ||
1 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой | 1 500 — 3 000 |
2 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой | 3 000 — 4 000 |
3 | Постоянная пломба после эндодотического лечения | 3 500 — 4 000 |
4 | Лечение вторичного кариеса | 3 500 — 4 000 |
Реставрация | ||
1 | Эмалепластика- художественная реставрация передних зубов | 5 000 |
2 | Лечение кариеса передних зубов | 1 500 — 5 000 |
Пульпит | ||
1 | Энододонтическое лечение 1-корневого канала | 2 000 |
2 | Энододонтическое лечение 2-корневого канала | 2 200 |
3 | Энододонтическое лечение 3-корневого канала | 2 500 |
4 | Энододонтическое лечение 4-корневого канала | 2 700 |
Лечение корневых каналов | ||
1 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 300 |
2 | Распломбировка корневогоканала запломбированного пастой | 400 |
3 | Распломбировка корневогоканала запломбированного фосфат-цементом | 500 |
4 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 500 |
5 | Снятие пломб и трепанация коронки зуба | 100 |
6 | Подготовка 1-го канала под культевую вкладку | 500 |
7 | Введение лекарственных средств в 1 корневой канал | 200 |
8 | Восстановление цвета депульпированного зуба препаратами | 500 |
9 | Укрепление коронки зуба при помощи использования титанового штифта | 800 |
10 | Укрепление коронки зуба при помощи использования стекловолоконного штифта | 900 |
Профилактика | ||
1 | Реминелизирующая терапия с применением индивидуальной ложки и фтор геля | 500 |
2 | Гигиеническая чистка зубов | 2 500 |
3 | Фотоотбеливание | 8 000 |
4 | Герметизация фисуры не инвазимным методом | 900 |
5 | Герметизация фисуры инвазимным методом | 1 000 |
6 | Покрытие 1-3 зубов фторлаком | 100 |
7 | Шлифование пломб (после истечения гарантийного срока) | 200 |
8 | Рентгеновский снимок | 200 |
9 | Снятие коронки | 300 |
10 | Альвожель | 100 |
11 | Установка скайса | 800 |
12 | Подготовка зуба под коронку | 2 500 |
13 | Удаление стенки зуба | 200 |
14 | Изолирующая прокладка | 100 |
15 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 100 |
16 | Лечебная прокладка (Прорут, биологический метод) при пульпите | 200 |
17 | Временная пломба | 100 |
Востановление | ||
1 | Гласспановая нить | 1 000 |
2 | Восстановление зуба на гласспановой нити (передние зубы) | 14 000 |
3 | Восстановление зуба на гласспановой нити | 12 000 |
4 | Шинирование 6 зубов | 5 000 |
Ортопедия
№ | Наименование | Сумма, руб. |
1 | Прием (первичный осмотр) | 100 |
2 | Местная анестезия | 400 |
3 | Коронка временная пластмассовая | 1 000 |
4 | Коронка врененная CAD CAM | 4 000 |
5 | Коронка из диоксида циркония | 12 000 — 15 000 |
6 | Коронка металлокерамическая | 7 000 |
7 | Коронка цельнолитая | 4 000 |
8 | Коронка штампованная без напыления | 3 200 |
9 | Коронка штампованная с напылением | 3 500 |
10 | Коронка металло-керамическая на индивидуальном аббатменте | 20 000 |
11 | Коронка из диоксида циркония на индивидуальном аббатменте | 32 000 |
12 | Винир из циркония | 12 000 |
13 | Культевая вкладка | 3 000 |
14 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 6 000 |
15 | Частичный съемный протез | 8 500 |
16 | Полный съемный протез | 10 000 |
17 | Бюгельный протез с кламерными креплениями | 30 000 |
18 | Бюгельный протез с замковыми креплениями аттачмен | 40 000 |
19 | Винир-коронка Е-max | 24 000 |
20 | Перебазировка съемного протеза | 2 000 |
21 | Нейлоновый протез (мягкий) | 24 000 |
22 | Починка съемного протеза горячая полимеризация | 1 500 |
23 | Капа | 5 000 |
24 | Фиксания винира | 1 000 |
25 | Снятие слепка | 500 |
26 | А-силиконовый слепок | 1 000 |
27 | Определение прикуса | 500 |
28 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
29 | Снятие одной штампованной коронки | 500 |
30 | Снятие одной мк коронки | 1 000 |
31 | Фиксация коронки на цемент | 500 |
32 | Фиксация культевой вкладки | 500 |
33 | Фиксация коронки изготовленной вне клиники | 400 |
Хирургия
№ | Наименование | Сумма, руб. |
1 | Простое удаление | 1 100 |
2 | Сложное удаление | 2 100 |
3 | Удаление ретинированного зуба | 3 500 |
4 | Удаление зуба мудрости в горизонтальном положении | 4 100 |
5 | Перевязка раны | 500 |
6 | Лечение альвиолита (кюретаж лунки) | 1 100 |
7 | Остановка кровотечения | 250 |
8 | Разрез с дренированием | 600 |
9 | Резекция верхушки R 1зуба | 3 000 |
10 | Резекция верхушки R 2зуба | 3 300 |
11 | Резекция верхушки R 3зуба | 3 600 |
12 | Коррекция альвеолярного отростка в кости 1 зуба | 1 600 |
13 | Коррекция альвеолярного отростка в кости 2 зуба | 2 100 |
14 | Коррекция альвеолярного отростка в кости 3 зуба | 2 600 |
15 | Удаление с заполнением лунки остетиндукт материалом | 1 500 |
16 | Пластика | 1 500 — 5 000 |
17 | Иссечение капюшона | 1 100 |
18 | Удаление зуба под имплант с забором плазмы | 3 500 |
19 | Удаление ретенционной кисты(н.губы,щеки и т.д.) | 1 600-2 100 |
20 | Удаление атером, липом | 2 600-3 100 |
21 | Удаление папилом, фибром, эпулис | 1 600-2 100 |
Ортодонтия
№ | Несъемная аппаратура | Сумма, руб. |
1 | Брекет система Damon Clear на одну челюсть (керамическая) | 80 000 |
2 | Брекет система Damon Q на одну челюсть (металлическая) | 50 000 |
3 | Брекет система Пилот на одну челюсть | 25 000 |
4 | Брекет система Леоне на одну челюсть | 40 000 |
5 | Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 5 000 |
Источник
- Главная
- Прейскурант на стоматологические услуги
Прейскурант на стоматологические услуги | Цена в рублях |
---|---|
1. ТЕРАПИЯ | |
Первичный осмотр пациента с оформлением медицинской документации. Консультация | бесплатно |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная). | 400,00 |
Анестезия аппликационная | 100,00 |
Лечение молочного зуба (фотополимер, полировка) | 1500,00 |
Лечение среднего кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях I, V класса по Блеку | 2200,00 |
Лечение среднего кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях II, III класса по Блеку | 2500,00 |
Лечение среднего кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях IV класса по Блеку | 3000,00 |
Лечение глубокого кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях I, V класса по Блеку | 2500,00 |
Лечение глубокого кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях II, III класса по Блеку | 3000,00 |
Лечение глубокого кариеса (фотополимер, полировка) пломба при кариозных полостях IV класса по Блеку | 3500,00 |
Лечебная изолирующая прокладка | 400,00 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного пастой | 500,00 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного фосфат/цементом | 1000,00 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1000,00 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного латеральной конденсацией | 850,00 |
Лечение пульпита (пломбирование корневого канала) 1-канального зуба | 2500,00 |
Лечение пульпита (пломбирование корневого канала) 2-канального зуба | 3500,00 |
Лечение пульпита (пломбирование корневого канала) 3-канального зуба | 4500,00 |
Лечение пульпита (пломбирование корневого канала) 4-канального зуба | 5000,00 |
Лечение периодонтита (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, введение лекарственных средств в корневой канал) 1-канального зуба | 1500,00 |
Лечение периодонтита (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, введение лекарственных средств в корневой канал) 2-канального зуба | 2000,00 |
Лечение периодонтита (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, введение лекарственных средств в корневой канал) 3-канального зуба | 2500,00 |
Лечение периодонтита (механическая и медикаментозная обработка корневого канала, введение лекарственных средств в корневой канал) 4-канального зуба | 3000,00 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала) 1-канального зуба | 1000,00 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала) 2-канального зуба | 1500,00 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала) 3-канального зуба | 2500,00 |
Лечение периодонтита (пломбирование корневого канала) 4-канального зуба | 3000,00 |
Восстановление коронковой части зуба по поводу пульпита, периодонтита | 4000,00 |
Лечение дефекта пломбы до 1/3 коронковой части зуба | 2000,00 |
Лечение дефекта пломбы до 1/2 коронковой части зуба | 2500,00 |
Лечение дефекта пломбы до 2/3 коронковой части зуба | 3000,00 |
Подготовка корневого канала под штифт | 300,00 |
Укрепление коронки при помощи титанового штифта | 1000,00 |
Укрепление коронки при помощи стекловолоконного штифта | 1500,00 |
Подготовка корневого канала под культевую вкладку | 300,00 |
Восстановление культи зуба под коронку | 3000,00 |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твёрдых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 3000,00 |
Реставрация передних зубов | 6500,00 |
Реставрация жевательных зубов | 6000,00 |
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4) зубов | 200,00 |
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 300,00 |
Комплексная профгигиена (чистка скейлером, «Air-flow» — фтор-профилактика) | 3500,00 |
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-поддесного камня, шлифовка, полировка) | 100,00 |
Профгигиена детям до 10 лет | 2000,00 |
Профгигиена средней сложности | 4000,00 |
Профгигиена сложная | 4300,00 |
Профгигиена повторная (через 6 мес.) | 3000,00 |
Профгигиена 1 челюсть | 1800,00 |
Фторирование зубов | 800,00 |
Эндодонтическое отбеливание (Opalescence Endo) 1 зуб | 1500,00 |
Офисное отбеливание ZOOM-4 | 20000,00 |
Аппликации (метрогил дента, холисал и др.) | 100,00 |
Герметизация фиссур | 750,00 |
Изоляция рабочего поля (коффердам) | 500,00 |
Изоляция рабочего поля (оптрагейт) | 300,00 |
Ретракция десны | 100,00 |
Диатермокоагуляция десневого сосочка | 300,00 |
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 100,00 |
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 300,00 |
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 400,00 |
Установка скайса | 1500,00 |
Наложение временной пломбы | 150,00 |
Девитализация. Снятие острой боли | 250,00 |
Применение препарата IRМ, триоксидент | 1000,00 |
Извлечение анкерного, титанового штифта из к/канала простое | 700,00 |
Извлечение анкерного, титанового штифта из к/канала сложное | 1300,00 |
Извлечение стекловолоконного штифта | 1300,00 |
Удаление инородного тела из корневого канала простое | 1000,00 |
Удаление инородного тела из корневого канала сложное | 3000,00 |
Диагностика с микроскопом | 1000,00 |
Простое лечение с микроскопом | 1500,00 |
Сложное лечение с микроскопом | 3000,00 |
2. ХИРУРГИЯ | |
Наложение шва | 200,00 |
Удаление молочного зуба | 500,00 |
Удаление фрагмента зуба | 500,00 |
Удаление однокорневого зуба | 3100,00 |
Удаление многокорневого зуба с разъединением корней | 3600,00 |
Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 8000,00 |
Удаление многокорневого зуба (8) | 5000,00 |
Удаление с презервацией лунки | 10 000,00 |
Иссечение капюшона лазером | 3000,00 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 1000,00 |
Забор крови (центрифугирование) | 1000,00 |
Операция резекция верхушки корня | 5000,00 |
Операция устранение экзостоза | 3500,00 |
Пластика уздечки | 5000,00 |
Применение препарата (СТИМУЛ ОС) | 500,00 |
3. ИМПЛАНТАЦИЯ | |
Установка 1 импланта (Южная Корея, США) | 26 000,00 |
Установка 1 импланта Хайтек (Израиль) | 28 000,00 |
Установка 1 миниимпланта | 20000,00 |
Синус-лифтинг закрытый | 10 000,00 |
Синус-лифтинг открытый одноэтапный | 40 000,00 |
Установка 1 формирователя | 1000,00 |
Пластика слизистой оболочки в области одного импланта | 5000,00 |
Синус-лифтинг открытый двухэтапный | 50 000,00 |
Расширение альвеолярного гребня — костный блок (аллоплант) | 40 000,00 |
Расширение альвеолярного гребня — направленная костная регенерация в области 1 зуба | 35 000,00 |
Расширение альвеолярного гребня — направленная костная регенерация в области 2 и более | 60 000,00 |
Расширение альвеолярного гребня — расщепление альвеолярного гребня в области 1 зуба | 25 000,00 |
Расширение альвеолярного гребня — расщепление альвеолярного гребня в области 2 и более | 50 000,00 |
Костная пластика с использованием материала «Osteon» (искусственная кость) (Ю. Корея) | 4000,00 |
Костная пластика с использованием материала «Cerabone» (Германия) | 10 000,00 |
Костная пластика с использованием материала «Alloplant» (стимулятор остеогенеза) | 5000,00 |
Костная пластика с использованием материала «Compact Bone B» | 10 000,00 |
Использование резорбируемой мембраны «Remaix» (Германия) | 10 000,00 |
4. ОРТОПЕДИЯ | |
Первичный осмотр пациента с оформлением медицинской документации. Консультация | 300,00 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 400,00 |
Анестезия аппликационная | 100,00 |
Фиксация цельнолитой коронки на зубе | 5000,00 |
Промежуточная цельнолитая коронка в мостовидном протезе | 4000,00 |
Фиксация цельнолитой коронки на импланте | 15 000,00 |
Фиксация металлокерамической коронки на зубе | 11500,00 |
Промежуточная металлокерамическая коронка в мостовидном протезе | 8000,00 |
Фиксация металлокерамической коронки на имплант | 20 000,00 |
Фиксация на зуб пресс-керамики Е-max (Германия) | 17000,00 |
Фиксация коронки на оксиде циркония на зуб | 16 000,00 |
Фиксация коронки на оксиде циркония на имплант | 25 000,00 |
Фиксация временной композитной коронки зуб | 1000,00 |
Фиксация временной акриловой коронки на зуб | 3000,00 |
Фиксация временной коронки CAD CAM на зуб | 1500,00 |
Фиксация фрезерованной коронки CAD CAM на зуб | 3500,00 |
Пластмассовая коронка на импланте (включ. ст-ть абатмента) | 5500,00 |
Абатмент из диоксида циркония | 5 000,00 |
Абатмент приливаемый | 3000,00 |
Абатмент фрезерованный | 5000,00 |
Титановое основание | 2000,00 |
Фиксация культевой неразборной вкладки | 3000,00 |
Фиксация культевой разборной вкладки | 4000,00 |
Фиксация циркониевой вкладки | 6000,00 |
Фиксация вкладки облицованной керамикой | 5000,00 |
Извлечение вкладки | 3000,00 |
Фиксация коронки с применением «GC Fuji I» | 500,00 |
Фиксация коронки с применением «Relaix», «Crown set», | 1000,00 |
Изготовление силиконовых слепков | 1500,00 |
Изготовление альгинатных слепков | 500,00 |
Изготовление слепков полиэфир | 1500,00 |
Снятие 1 штампованной коронки | 500,00 |
Снятие 1 литой или металлокерамической коронки | 1000,00 |
Косметическая пластинка (бабочка) | 5000,00 |
Установка временного съёмного пластиночного протеза частичный | 10 000,00 |
Установка временного съёмного пластиночного протеза полный | 12 000,00 |
Установка постоянного съёмного пластиночного протеза частичный | 14000,00 |
Установка постоянного съёмного пластиночного протеза полный | 16000,00 |
Починка протеза | 2000,00 |
Армирование протеза | 5000,00 |
Перебазировка протеза (метод лаборатория) | 3500,00 |
Перебазировка протеза прямой метод (в полости рта) | 3000,00 |
Перебазировка протеза мягкая прокладка | 2000,00 |
Бюгельный протез (1 челюсть) на кламмерах | 27 000,00 |
Бюгельный протез (1 челюсть) на аттачменах | 36000,00 |
Установка нейлонового (силиконового, мягкого) протеза (1 челюсть) | 20 000,00 |
Полный съемн. протез с опорой на импланты, шариковые абатменты | 60 000,00 |
Полный съемн. протез с опорой на балки | 70 000,00 |
Вклеивание матриц BPF-3 в протез 1 единица | 5000,00 |
Замена матрицы в бюгеле | 1500,00 |
Изготовление хирургического шаблона | 8000,00 |
Изготовление ндивидуальной ложки | 2000,00 |
Изготовление каппы на 1 челюсть (косметическая, ретенционная) | 5000,00 |
Ацеталовый кламмер | 2500,00 |
Литой кламмер | 2500,00 |
Каппа спортивная | 8000,00 |
Каппа для отбеливания зубов (1 чел.) | 2500,00 |
Трансчек | 250,00 |
Закрытие шахт | 2000,00 |
Восковая моделировка 1 зуб | 600,00 |
Напыление 1 единица | 200,00 |
Изготовление искусственной десны в области 1 зуба | 1500,00 |
Изготовление диагностических моделей | 2000,00 |
Шинирование зубов (Арамидная нить, 1 зуб) | 2000,00 |
5. РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | |
Ортопантомограмма (ОПТГ, панорамный снимок) | 1200,00 |
Компьютерная томограмма (6×4 или 6×8) | 2000,00 |
Цифровая телерентгенограмма (ТРГ) | 1500,00 |
Компьютерная томограмма придаточных пазух носа | 1000,00 |
Комп. томограмма височно-нижнечелюстного сустава | 1500,00 |
Визиограмма | 500,00 |
Компьютерная томограмма для терапевтов | 1000,00 |
Повторное распечатывание снимка или диска | 100,0 |
Повторная компьютерная томограмма | 1700,00 |
6. ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
Первичный осмотр пациента. Консультация | 500,00 |
Снятие слепков (1 челюсть) | 500,00 |
Модели (1 челюсть) | 250,00 |
Прозрачные саморегулирующие брекеты от клыка до клыка (2 чел. Деймон) | 130 000,00 |
Металлич. саморегулирующие брекеты (2 чел. Дэймон) | 110 000,00 |
Стоимость 1 металлического брекета | 2200,00 |
Стоимость 1 эстетического брекета | 2800,00 |
Повторное посещение ортодонта (в зависимости от сложности) | от 500,00 до 2500,00 |
Повторное посещение со сменой дуги на 1 челюсти | 2000,00 |
Повторное посещение с переустановкой брекета+стоимость брекета | 2000,00 |
Наложение 1 эластичной лигатуры | 50,00 |
Установка ретейнера (1 чел.) | 5000,00 |
Снятие ретейнера (1 чел.) | 1500,00 |
Повторная консультация | 500,00 |
Ортодонтические миниимпланты | От 7000 до 10000 |
Источник
По многочисленным просьбам пациентов мы опубликовали прайс-лист на услуги наших специалистов. Однако следует принять во внимание следующий нюанс: чаще всего ознакомление с прайсом вводит пациента скорее в заблуждение, чем к получению объективной информации о цене предстоящего лечения. Например, цена пломбы не есть окончательная цена лечения кариеса. Пломба — лишь последняя манипуляция в процессе лечения. Только полная развернутая консультация специалиста может дать представление о состоянии полости рта в целом и финансовых перспективах решения проблемы, с которой пациент обратился в нашу клинику.
Ниже приведена приблизительная стоимость отдельных видов работ. Она может изменяться в связи с индивидуальными особенностями, финансовый план лечения уточняется после консультации специалиста.
№ п/п
Наименование предоставляемой услуги
Цена (руб)
Консультация
Бесплатно
1
Первичный осмотр
100
2
Использование одноразового материала (каффердам, оптрагейт)
200
3
Рентгенснимок (визиограф)
350
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
4
Снятие острой боли
800
5
Анестезия (Ультракаин)
300
6
Аппликационная анестезия (Лидоксор)
200
7
Внеротовая анестезия (блокада)
500
8
Премедикация
200
9
Лечение среднего кариеса с учетом всех этапов
(жевательная группа зубов)
9.1
— нанокомпозит светового отверждения Eiltek 550
3500
10
Лечение среднего кариеса с учетом всех этапов
(фронтальная группа зубов)
10.1
— нанокомпозит светового отверждения Filtek 550
4000
11
Лечение неосложненного кариеса с двумя поверхностями
(жевательная группа зубов)
11.1
— нанокомпозит светового отверждения Filtek 550
4500
12
Лечение неосложненного кариеса с двумя поверхностями (фронтальная группа зубов)
12.1
— нанокомпозит светового отверждения Filtek 550
5000
13
Лечение глубокого кариеса с учетом всех этапов:
(жевательная группа зубов)
13.1
— нанокомпозит светового отверждения Filtek 550
4500
14
Лечение глубокого кариеса с учетом всех этапов:
(фронтальная группа зубов)
14.1
— нанокомпозит светового отверждения Filtek 550
5000
15
Постановка лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса:
15.1
— «Дайкал»
500
15.2
— «Ионозит»
500
15.3
— «Кетак-Моляр»
700
16
Постановка лечебной повязки «Девит»
1000
17
Постановка лечебной повязки «Каласепт»
1200
18
Постановка лечебной повязки «Метапекс»
1200
19
Реставрация коронки зуба фотополимером:
19.1
— до ½ коронки зуба
4000
19.2
— ½ коронки зуба
4500
19.3
— более ½ коронки (полная)
5500
19.4
Не кариозный дефект зуба, дефект пломбы
2500
20
Восстановление угла коронки световым нанокомпозитом Filtek 550
4500
21
Шлифовка, пришлифовка одного зуба
800
22
Постановка титанового штифта
1000
22.1
Постановка стекловолоконного щтифта
1500
23
Материал для укрепления штифтов и штифтовых конструкций
400
24
Временная пломба
400
25
Снятие старой пломбы
500
26
Коагуляция десневого сосочка
600
27
Восстановление культи зуба
3500
28
Лечение осложненного кариеса – пульпита:
28.1
— эндодонтия одноканального зуба
3000
28.2
— эндодонтия двухканального зуба
4000
28.3
— эндодонтия трехканального зуба
5000
28.4
— эндодонтия четырехканального зуба
6000
29
Лечение пульпита под металлокерамическую коронку:
29.1
— одноканальный зуб
6200
29.1
— двухканальный зуб
7200
29.2
— трехканальный зуб
8200
29.3
— четырехканальный
9200
30
Лечение периодонтита
30.1
— одноканальный зуб
12200
30.2
— двухканальный зуб
13700
30.3
— трехканальный зуб
14700
30.4
— четырехканальный зуб
15700
31
Удаление инородного тела из корневого канала
1500
32
Распломбировка корневого канала механическая
1000
33
Распломбировка корневого канала машинная
2000
34
Подготовка корневых каналов под культевую вкладку (штифт)
700
35
Пломбирование корневого канала
1500
36
Лечение кариеса под металлокерамическую коронку
2000
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
37
Снятие мягкого налета и твердых зубных отложений ультразвуком
2500
37.1
— один зуб
100
37.2
— одна челюсть
1300
37.3
— фторирование (одной челюсти)
500
38
38.1
Снятие мягкого налета и твердых зубных отложений аппаратом
«Air Flou»
— одна челюсть
3500
1800
39
Обработка одного зуба Бифлюаридом
300
40
Медикаментозная аппликация одного зуба
200
41
Медикаментозная аппликация одного зуба с наложением пленки «Диплен»
300
42
Обработка кариозной полости препаратом Десенситайзер
300
43
Обработка фторсодержащим лаком одного зуба
100
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
44
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)
100
45
Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)
150
46
Взятие материала на исследование:
46.1
— биопсия
800
46.2
— цитология
500
47
Удаление молочного зуба (в период смены прикуса)
900
48
Удаление постоянного зуба
2000
49
Удаление зуба при патологической подвижности II-III степени
1200
50
Удаление однокорневого зуба (щадящая методика с сохранением костной ткани)
2400
51
Удаление многокорневого зуба с разъединением корней (щадящая методика с сохранением костной ткани)
3200
52
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки
3000
53
Удаление многокорневого зуба с разъединением корней (щадящая методика с сохранением костной ткани и применением препаратов остеоиндукции «BioOS» (Швейцария)
6000
54
Использование резорбируемой коллагеновой мембраны «BioOS» (Швейцария)
8000
55
Удаление третьего моляра (зуба мудрости)
— верхняя челюсть
— нижняя челюсть
2500
3000
56
Удаление ретинированного зуба с выкраиванием слизистого надкостничного лоскута
6000
57
Удаление дистопированного зуба
4200
58
Коррекция альвеолярного отростка в области одного зуба
2000
59
Удаление имплантата
6000
60
Перевязка раны в полости рта, кюретаж лунки
700
60.1
Открытый кюретаж в области одного зуба
1500
61
Лечение альвеолита с ревизией лунки 1-е посещение
1200
61.1
— последующие посещения
500
62
Остановка кровотечения
1200
63
Внутриротовой разрез с дренированием раны
1500
64
Внеротовой разрез, дренирование
2700
65
Секвестрэктомия
2700
66
Резекция верхушки корня одного зуба при заполнении полости Колапаном
5200
67
Резекция верхушки корня двух и более зубов
7400
68
Резекция верхушки корня двух и более зубов при заполнении полости Колапаном
9700
69
Цистэктомия
4000
70
Цистэктомия с применением Колапана
5000
71
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома,эпулис, гипертрофический гингивит)
2500
72
Удаление ретенционной кисты-цистэктомия
3500
73
Удаление ретенционной кисты — цистотомия
2000
74
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.)
4500
75
Иссечение капюшона
1500
76
Коррекция уздечки языка, губы
3500
77
Коррекция десны (в области одного зуба)
1000
78
Пластика десны свободным трансплантантом в области 1 зуба
5000
79
Иссечение доброкачественного образования кожи
2500
80
Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков (одна челюсть)
3000
81
ПХО раны без наложения швов
700
82
Наложение одного шва
300
83
Снятие одного шва
100
83
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
3500
84
Биопсия слизистой оболочки полости рта
500
85
Биопсия кожи
500
86
Биопсия кости
700
87
Бужирование протока слюнной железы
1100
88
Удаление камня из протока слюнной железы
3500
89
Склерозирующая терапия
500
90
Наложение повязки, компресса с участием врача
200
91
Вправление вывиха нижней челюсти
1500
92
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута
5200
93
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута
6000
94
Коронно-радикулярная сепарация
1500
95
Иссечение рубца на коже
2500
96
Пластика слюнного свища
3000
97
Лечение заболеваний слюнных желез,
височно-нижнечелюстного сустава – 1-е посещение
700
98
— последующее посещение
500
99
Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной
700
100
Флегмона и абцесс полости рта
3500
101
Атерома без воспаления
3000
102
Атерома с воспалением
4000
1
Первичный осмотр
400
2
Металлокерамическая коронк?