| Наименование услуги | Цена услуги |
| Осмотр |
| Осмотр врача-стоматолога (динамическое наблюдение за ходом лечения, выписка направлений к специалистам) | 250 |
| Осмотр врача-стоматолога | |
| Осмотр врача стоматолога – хирурга | 250 |
| Текущий осмотр врача стоматолога – хирурга | |
| Осмотр врача стоматолога – ортодонта (динамическое наблюдение за ходом лечения, выписка направлений к специалистам) | 250 |
| Текущий осмотр врача стоматолога – ортодонта | |
| Консультация |
| Консультация врача стоматолога (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | 500 |
| Повторная Консультация врача стоматолога (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | |
| Консультация врача стоматолога- хирурга- имплантолога (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | 500 |
| Консультация врача стоматолога- хирурга- имплантолога (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | |
| Консультация врача стоматолога-ортодонта (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | 500 |
| Консультация врача стоматолога-ортопеда (клинический осмотр, сбор анамнеза, заполнение истории болезни, план лечения) | 500 |
| Анестезия |
| Анестезия аппликационная | 100 |
| Анестезия инфильтрационная(проводниковая) | 400 |
| Седация (при лечении во сне) | 5000 |
| Премедикация | 400 |
| Диагностика |
| Компьютерная диагностика — снимок внутриротовой | 300 |
| Компьютерная диагностика — снимок внутриротовой | |
| Диагностика в артикуляторе «Протар» при помощи анализатора HIP- плоскости | 2500 |
| Диагностика в артикуляторе «Протар» при помощи лицевой дуги | 2500 |
| Фотосъемка внутриротовая (сессия) | |
| Диагностическая фотосъемка (сессия) | 500 |
| Терапевтическая стоматология |
| Снятие острой боли | 2500 |
| Первичная медико-инструментальная обработка корневых каналов зуба | 2500 |
| Герметизация фиссур | 1000 |
| Лечение кариеса с постановкой постоянной пломбы | 3000 |
| Лечение кариеса с постановкой постоянной пломбы(2 кариозные полости на одном зубе) | 4500 |
| Эстетическая реставрация коронки зуба | 7000 |
| Лечение пульпита одноканального зуба (без стоимости пломбы) | 4000 |
| Лечение пульпита двухканального зуба (без стоимости пломбы) | 6000 |
| Лечение пульпита трехканального зуба (без стоимости пломбы) | 9000 |
| Лечение пульпита многоканального зуба (без стоимости пломбы) | 12000 |
| Лечение периодонтита одноканального зуба (перелечивание канала без стоимости пломбы) | 5000 |
| Лечение периодонтита двухканального зуба (перелечивание каналов без стоимости пломбы) | 9000 |
| Лечение периодонтита многоканального зуба (без стоимости пломбы) | 14000 |
| Постановка пломбы при лечении пульпита, периодонтита (при восстановлении до ? коронки зуба) | 2000 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1800 |
| Извлечение отломка инструмента | 4000 |
| Шинирование в области 2 зубов при помощи стекловолокна | 1500 |
| Шинирование в области 2 зубов при помощи ортодонтической проволоки | 1000 |
| Фторирование и реминерализация эмали при помощи | 1000 |
| Наложение временной пломбы | 400 |
| «Триоксидент» закрытие перфорации | 1000 |
| Стекловолоконный штифт | 4500 |
| Анкерный штифт (металлический) | 2500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Хирургическая стоматология |
| Удаление временного зуба | 1000 |
| Удаление молочного зуба третьей степени подвижности | 500 |
| Удаление зуба третей степени подвижности | 1000 |
| Удаление зуба простое | 2500 |
| Удаление зуба сложное 1 ед.( количество единиц зависит от сложности удаления) | 3500 |
| Удаление зуба ретенированного , дистопированного | 8000 |
| Удаление зуба с подготовкой к имплантации | 8000 |
| Закрытие дефекта — сообщения полости рта с верхнечелюстной пазухой | 5000 |
| Цистэктомия 1 ед (количество единиц зависит от сложности операции) | 5000 |
| Иссечение капюшона по поводу перекоронита | 1800 |
| Компактостеотомия в области одного зуба | 2500 |
| Вскрытие имплантата | 2000 |
| Использование формирователя десны | 500 |
| Вскрытие абсцесса | 1500 |
| Устранение рецессии десны в области одного зуба | 3000 |
| Кюретаж и медикаментозная обработка лунки при альвеолите | 1500 |
| Операция резекции верхушки корня | 7000 |
| Вестибулопластика 1 ед(количество единиц зависит от сложности операции) | 3500 |
| Пластика уздечки | 3000 |
| Пластика слизистой оболочки альвеолярного отростка (увеличение зоны кератинизированой десны) в области 1 зуба/имплантата | 4000 |
| Цены на импланты |
| Постановка имплантата «Эконом» | 19000 |
| Постановка имплантата «Адванс» | 22000 |
| Постановка имплантата «Стандарт” | 25000 |
| Постановка имплантата «Премиум» | 60000 |
| Постановка ортодонтического имплантата | 10000 |
| Операция «Открытый синус-лифтинг” | 35000 |
| Операция «Закрытый синус-лифтинг» | 10000 |
| Операция увеличения объема костной ткани(Аугментация — количество единиц зависит от объема операции) | 25000 |
| Остеопластический материал 1 ед(количество единиц зависит от объема дефекта при операции) | 5000 |
| Использование мембраны при остеопластике -1 ед.(количество единиц зависит от объема дефекта ,минимально 3 единицы) | 5000 |
| Направленная костная пластика при имплантации 1 ед.(количество единиц зависит от количества дефектов) | 4000 |
| Фреза индивидуальная для имплантации | 2500 |
| Открыты й кюретаж в области 1-го зуба | |
| Ортопедическая стоматология |
| Металлокерамика CoСr | 10000 |
| Металлокерамика CoCr на имплантатах | 13000 |
| Металлокерамика CoCr на имплантатах с винтовой системой фиксации | 23000 |
| Коронка пластмассовая | 2000 |
| Коронка CoCr в цельнолитом мостовидном протезе, коронка цельнолитая | 5000 |
| Коронка цельнолитая CoCr с фиксацией на абатмент имплантата | 7000 |
| Металлокерамика на драгоценном металле (без стоимости металла) | 20000 |
| Керамическая коронка на оксиде циркония | 23000 |
| Керамическая коронка на оксиде циркония с винтовой фиксацией к имплантату | 38000 |
| ЦельноЦиркониевая коронка | 22000 |
| Керамическая коронка по технологии прессования Emax | 23000 |
| Керамическая безметалловая вкладка Emax (система НЕРАРRESS) | 10000 |
| Винир | 20000 |
| Ультратонкий винир | 23000 |
| Вакс-ап (1 единица) | |
| Мок-ап(1 единица) | 1500 |
| Пластиночный съемный протез | 15000 |
| Временный пластиночный съемный протез | 14000 |
| Временный микропротез на кламерах | 7000 |
| Бюгельный протез с фиксацией на аттачменах | 32000 |
| Бюгельный протез с рельсовой системой фиксации | 40000 |
| Бюгельный протез на кламерах | 28000 |
| Балка съемного протеза | 20000 |
| Съемный протез пластиночный ,с балочной системой фиксации | 40000 |
| Съемный протез с фиксацией на аттачмены | 25000 |
| Армирование 1ед(зависит от количества аттачменов) | 2500 |
| Армирование базиса съемного протеза | 10000 |
| Индивидуальная культевая вкладка CoCr | 3800 |
| Индивидуальная культевая вкладка CoCr с аттачменом | 5000 |
| Индивидуальная культевая вкладка из драгметалла(без стоимости металла) | 9000 |
| Стоимость 0.01г. драгметалла Голходент( для вкладок) | 50 |
| Стоимость 0.01г. драгметалла Плагодент(для каркасов) | 70 |
| Изготовление дополнительного аттачмена в металлокерамическом каркасе | 3000 |
| Фрезеровка одной поверхности | 3000 |
| Гарнитур Мультиплекс премиум класс (Германия) -на одну челюсть | 10000 |
| Кламмер литой | 2500 |
| Кламмер круглый | 800 |
| Перебазировка постоянного пластиночного протеза(Литьевая пластмасса) | 6000 |
| Приварка одного зуба/ кламмера | 3500 |
| Приварка каждого последующего зуба | 500 |
| Починка протеза | 3500 |
| Индивидуальная слепочная ложка | 2000 |
| Замена матрицы аттачмена врач | 2500 |
| Замена матрицы аттачмена техник | 3500 |
| Силиконовый ключ –(на1- 2 единицы зубов) | 600 |
| Слепок альгинатный 1 ед | 500 |
| С-силиконовый Слепок 1 ед. | 800 |
| А – силиконовый слепок 1 ед. | 1300 |
| Поливинилсилоксановый слепок .ед. | 1500 |
| Корригирующий слой 1 ед. | 200 |
| Прикусной силиконовый валик | 300 |
| Временная цементировка | 300 |
| Фиксация на стеклоиономерный/ композитный цементы 1ед. | 1000 |
| Фиксация вкладки | |
| Фиксация металлокерамики | |
| Коррекция окклюзии протеза | |
| Коррекция съемного протеза | |
| Наложение протеза на протезное ложе | |
| Снятие искусственной коронки | 1000 |
| Удаление культевой вкладки УЗ | 1500 |
| Провизорная коронка пластмассовая Luxatemp(в стоимость включена каждая последующая) | 2000 |
| Примерка каркаса металлокерамики | |
| Примерка коронки | |
| Определение прикуса | |
| Определение Центрального соотношения | |
| Стандартный абатмент (Ti) | 7000 |
| Временный абатмент (CoCr/Ti) | 5500 |
| Фрезерованный индивидуальный абатмент Ti | 10000 |
| Фрезерованный индивидуальный абатмент Оксид Циркония | 15000 |
| Мультиюнит абатмент | |
| Индивидуальный Абатмент аттачмен CoCr (опорно удерживающий для съемного протеза) | |
| Ортодонтия |
| Анализ комплексного обследования, диагностика гипсовых моделей(слепки включены) | 2500 |
| Первичная установка эстетической брекет-системы на 1 челюсть (сапфировые, керамические брекеты) | 35000 |
| Первичная установка металлической брекет- системы на 1 челюсть | 28000 |
| Активация несъемной техники брекет – системы — 1 челюсть | 1500 |
| Снятие брекет – системы с изготовлением несъемного и съемного ретейнеров на обе челюсти | 15000 |
| Съемный ортодонтический аппарат на 1 челюсть | 7500 |
| Трейнер «Myobrace» | 10000 |
| LM – активатор | 10000 |
| Шина суставная разобщающая | 10000 |
| Брекет сапфировый | 1500 |
| Брекет керамический | 1500 |
| Брекет металлический | 1000 |
| Повторная фиксация брекета, щечной трубки | 500 |
| Дуга ортодонтическая для брекет – системы | 1000 |
| Кнопка ортодонтическая | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта |
| Профессиональная гигиена полости рта(Пъезон + AirFlow) | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) | 4500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (первое посещение) | 2000 |
| Профессиональная гигиена полости рта(второе посещение) | 2000 |
| Профессиональная гигиена полости рта ( 1 сегмент) | 1000 |
| Каппы для реминерализации эмали/отбеливающие каппы | 1000 |
| Снятие пигментированного налета | 1300 |
| Гигиенический контроль | 300 |
| Аппликационное фторирование | 400 |
| Глубокое фторирование 1 зуб | 100 |
| AirFlow – 1 зуб | 100 |
| Снятие твердых зубных отложений 1 зуб | 80 |
| Снятие мягкого налета 1 зуб | 80 |
| Гигиена имплантата | 400 |
| Стразы Swarovski, накладки из золота(с фиксацией) | 5000 |
| Отбеливание |
| Внутрикорневое отбеливание 1 ед(1 сеанс) | 1000 |
| Офисное отбеливание «ZOOM 4» | 25000 |
| Комплекс домашнего отбеливания Discus Dental «Day White/ Nite White»(3 шприца + каппы отбеливающие) | 14500 |
| Каппы для отбеливания | 1000 |
| Детская стоматология |
| Лечение кариеса | 2500 |
| Герметизация фиссур | 2000 |
| Лечение пульпита в молочном прикусе | 2500 |
| Лечение переодонтита в молочном прикусе | 3000 |
| Постановка пломбы при лечении пульпита /переодонтита | 2000 |